Размер шрифта: A A A
Масштаб: A A A A
Цвет: A A A A
Изображения: Вкл. Выкл.

Сводный баланс микрофинансовых организаций

Дата обновления: 28 окт 2025, 12:40
28 октября 2025
xlsx 4.3 МБ
Скачать материал
                 
По активам Ломбардов    
(По состоянию на 1 октября 2025 г.)    
млн. сум    
Название организации по состоянию 01.10.2024 по состоянию 01.10.2025 изменение по сравнению с началом года,
(в процентах)
   
общие
активы
из которых, кредиты нетто общие
активы
из которых, кредиты нетто общие
активы
из которых, кредиты нетто    
Всего (92 )   454 991,7 ��   373 637,0 ��   669 958,6 ��   549 203,9 �� 47% 47%    
1 ОЛТИН ЛОМБАРД 24 714,2 20 271,2 68 169,6 56 758,8 176% 180%    
2 ХАШАМАТЛИ ЧИНОР 21 332,4 17 390,0 44 422,5 34 860,8 108% 100%    
3 ЧИНАРА БИЗНЕС КРЕДИТ 18 405,7 14 412,9 39 816,4 30 625,6 116% 112%    
4 МАКСИМУМ 20 640,3 15 807,0 29 428,0 24 664,0 43% 56%    
5 СТОЛИЧНИЙ КРЕДИТ 19 462,2 16 830,1 28 462,8 24 705,2 46% 47%    
6 ХАМКОР-КРЕДИТ 19 141,2 16 843,0 25 147,0 21 665,4 31% 28,6%    
7 ШОКИР ИНВЕСТ 19 390,1 17 605,6 23 232,9 20 857,0 20% 18%    
8 ТАШКРЕДИТ 16 215,8 14 877,8 18 336,0 16 269,7 13% 9%    
9 АРТФАМ-ИНВЕСТ 13 107,0 11 541,1 18 290,4 16 888,4 40% 46%    
10 ЛОТОС КРЕДИТ 12 601,1 10 841,2 17 768,1 15 297,5 41% 41%    
11 КРИСТАЛ-КРЕДИТ 12 351,8 10 778,0 17 622,2 15 096,1 43% 40,1%    
12 ЖАЙРОН КРЕДИТ 9 103,9 7 856,1 16 072,2 14 016,7 77% 78%    
13 ОЛОЙ-ИНВЕСТ 9 423,5 8 641,1 15 243,5 13 766,4 62% 59%    
14 КАЛИНА КРЕДИТ 8 913,8 7 444,5 14 368,7 13 141,3 61% 77%    
15 СЕРГЕЛИ КРЕДИТ 11 765,2 10 049,5 12 818,5 11 102,8 9% 10%    
16 ЗОЛОТО 3 574,3 594,8 12 477,8 4 671,2 249% 685%    
17 НОРИК-КРЕДИТ 9 340,3 7 899,3 10 823,5 8 756,8 16% 11%    
18 ТУЙ-ТЕПА КРЕДИТ 8 753,6 7 545,3 10 583,8 8 944,5 21% 19%    
19 АФИНА ФИНАНС 5 353,1 4 710,6 9 110,3 8 051,7 70% 71%    
20 АСАТ-КРЕДИТ 7 979,1 6 962,0 8 996,6 7 268,1 13% 4%    
21 САРМОЯ-МАДАД 6 827,2 5 712,0 7 413,7 6 036,6 9% 6%    
22 КРЕДИТ ФЛЕКС 3 891,5 3 526,5 7 026,5 5 984,9 81% 70%    
23 СЕИФ ЛОМБАРД 5 788,2 3 376,7 6 632,6 4 579,0 15% 36%    
24 СВЕТЛАНА-КРЕДИТ 5 278,5 4 264,9 6 488,4 4 366,2 23% 2%    
25 АЛМАЗ КРЕДИТ НАВОИЙ 4 076,3 3 395,8 6 390,8 5 703,3 57% 68%    
26 ГОЛД ФИНАНС БИЗНЕС 5 510,7 4 978,2 6 371,3 5 968,0 16% 20%    
27 АЛБАТРОС-КРЕДИТ 5 502,5 4 392,4 6 242,9 4 168,8 13% -5%    
28 БАРДОШ-БИЗНЕС 3 687,0 3 216,6 6 051,2 4 958,6 64% 54%    
29 НАВОИЙ ПЛЮС 3 686,1 3 239,7 5 826,9 5 206,0 58% 61%    
30 ВЕНЕРА КРЕДИТ 4 509,4 3 414,3 5 751,8 4 055,1 28% 19%    
31 ТОПАЗ КРЕДИТ 6 095,0 4 438,1 5 409,5 4 132,0 -11% -7%    
32 ЯШМА 4 016,7 3 500,9 5 379,3 4 760,2 34% 36%    
33 ХОРАЗМ ПЛЮС 2 422,8 2 080,4 5 322,8 3 952,8 120% 90%    
34 СИТОРА САРМОЯ 4 951,6 3 672,7 5 232,7 3 669,0 6%    
35 ПЛАТИНУМ 2 909,6 2 360,1 5 203,8 4 261,5 79% 81%    
36 ИХЛОС ИНВЕСТ 4 543,2 3 870,4 5 081,4 4 249,3 12% 10%    
37 РЕЛАЙБЛ-КРЕДИТ 4 336,5 2 996,3 5 003,4 3 371,0 15% 12,5%    
38 ФЕРГАНА ЛОМБАРД 2 694,2 2 460,4 4 793,1 4 249,9 78% 73%    
39 ШАРК КРЕДИТ 4 809,7 4 041,8 4 737,2 4 069,7 -2% 1%    
40 АВАНГАРД-КРЕДИТ 4 646,9 3 192,4 4 731,6 3 094,4 2% -3%    
41 ЯНГИБОЗОР КРЕДИТ 3 623,6 3 048,0 4 718,7 4 336,8 30% 42%    
42 ИЗИ КРЕДИТ 2 819,2 2 504,4 4 625,7 4 146,9 64% 65,6%    
43 МОМЕНТ КРЕДИТ 4 257,5 3 333,6 4 547,4 3 621,7 7% 9%    
44 МАРОКАНД ЛОМБАРД 3 198,3 2 490,6 4 444,3 3 300,8 39% 33%    
45 ПРОФИТ СЕРВИС 3 424,3 2 975,6 4 152,9 3 826,6 21% 29%    
46 ЛОБАР КРЕДИТ НУР 3 766,4 3 153,0 4 118,7 3 363,8 9% 7%    
47 АМИРА ИНВЕСТ 3 509,6 2 320,2 3 877,1 2 335,7 10% 1%    
48 БИЛОЛ ДАРОМАД 3 001,7 2 133,9 3 836,2 2 233,1 28% 5%    
49 АСАКА-ЛОМБАРД 2 318,9 1 978,0 3 635,7 3 413,5 57% 73%    
50 ШАХЗОД НУР КРЕДИТ 3 219,4 2 285,6 3 535,7 2 810,0 9,8% 23%    
51 ЯНГИЙУЛ ИШОНЧ КРЕДИТ 3 120,0 2 196,7 3 356,9 2 042,3 8% -7%    
52 ВОДИ ЛОМБАРД 1 909,6 1 195,9 3 299,4 2 697,3 73% 126%    
53 БУХАРА ЛОМБАРД 1 970,3 1 789,5 3 231,5 2 671,0 64% 49%    
54 КИБРАЙ-КРЕДИТ 2 700,9 2 199,6 3 086,3 2 770,4 14% 26%    
55 АСКИЯ 2 692,8 2 333,1 3 025,3 2 414,1 12% 3%    
56 ДАРОФ-ИНВЕСТ 2 316,8 2 068,9 2 982,3 2 764,0 29% 34%    
57 ОПТИМУМ КРЕДИТ 2 300,1 2 069,3 2 959,8 2 696,86 29% 30%    
58 ГАЗАЛКЕНТ КРЕДИТ 2 130,7 1 814,9 2 956,5 2 790,9 39% 54%    
59 ГОЛДЕН-КРЕДИТ 2 120,9 1 537,0 2 870,0 2 335,4 35% 52%    
60 БИЛЛУР ТОНГ ЮЛДУЗИ 1 984,2 1 801,2 2 802,5 2 644,7 41% 47%    
61 КУШБЕГИ-КРЕДИТ 2 644,1 2 065,0 2 479,6 2 219,1 -6% 7%    
62 КУЛАЙ-КРЕДИТ 1 775,0 1 291,7 2 215,6 1 997,2 25% 55%    
63 ЛОМБАРД 911 1 936,0 1 458,0 2 206,0 1 848,7 14% 27%    
64 ОКТЕПА КАПИТАЛ 2 766,4 2 395,4 2 192,8 2 003,5 -21% -16%    
65 МАНДАРИН 981,5 803,3 2 086,2 1 614,8 113% 101%    
66 ПУЛ САНДИК 1 488,9 1 386,3 1 917,5 1 778,5 29% 28%    
67 ДЕНОВ-КРЕДИТ 1 113,7 1 015,5 1 901,8 1 717,6 71% 69%    
68 ТУДЕЙ ФИНАНС 1 874,3 1 722,4    
69 КУМАК-КРЕДИТ 1 535,6 1 410,2 1 755,0 1 635,8 14% 16%    
70 ФАРХОД ЛОМБАРД 1 768,4 1 532,8 1 582,7 1 220,0 -10% -20%    
71 КРЕДИТ ИНВЕСТ ГРУП 1 348,6 1 024,7 1 542,4 921,2 14% -10%    
72 ДАКИКА КРЕДИТ 1 159,2 805,1 1 527,8 604,1 32% -25%    
73 СТАР КРЕДИТ 1 632,4 1 235,5 1 497,5 1 074,0 -8% -13%    
74 КЛАССИК ЛОМБАРД 1 102,8 849,5 1 454,3 1 125,2 32% 32%    
75 ШЕРЗОД КРЕДИТ ИНВЕСТ 1 770,3 917,9 1 453,8 698,4 -18% -24%    
76 ЦЕНТРАЛ ЛОМБАРД 1 416,7 1 251,4    
77 ДАРОМАД ИНВЕСТ 1 234,6 993,7 1 389,5 1 169,8 13% 18%    
78 НИЛУФАР АСИЛБЕК БАРАКА 685,4 549,0 1 107,6 515,6 62% -6%    
79 СИМХО РУБЕН 702,7 586,9 1 083,4 890,9 54% 52%    
80 ЖАВЛОН ЖАВОХИР ЛОМБАРД 1 189,3 1 139,3 943,8 865,5 -21% -24%    
81 АКТИВ ЛОМБАРД 619,4 409,2 922,0 672,0 49% 64%    
82 ДАВР ЛОМБАРД 1 138,2 38,6 898,5 453,2 -21% 1076%    
83 ЭВРИКА КРЕДИТ 838,7 777,6 834,1 779,2 -1%    
84 АЦЛАХА-18 423,3 771,2 398,0 82%    
85 АУРУМ КРЕДИТ 593,4 422,1 665,7 347,1 12% -18%    
86 ЛАМУС ЛОМБАРД 658,4 554,2 637,5 362,7 -3% -35%    
87 БИЗНЕС АЗИА ИНВЕСТ 647,1 551,8 624,2 554,4 -4%    
88 ИДЕАЛ КРЕДИТ 990,5 887,0 610,9 543,3 -38% -39%    
89 КОМФОРТ ИНВЕСТ 548,1 446,8 567,0 459,2 3% 3%    
90 СВИФТ КРЕДИТ 501,0 518,0 300,9 3%    
91 ЮНИОН СТАНДАРТ ФИНАНС 500,0    
92 ЖАХАН НУКУС 435,7 3 436,2    
Примечание: По состоянию на 1 октября 2024 года активы некоторых ломбардов не отражены, это объясняется тем, что данные ломбарды были созданы вновь по состоянию на 1 октября 2024 года.    


USD = 12165.24
-25.19
EUR = 14330.65
-32.11
RUB = 159.42
-2.67
GBP = 16470.52
-56.05
JPY = 76.49
-0.23
CHF = 15520.85
-73.92
CNY = 1783.63
-3.43
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X