Доля проблемных кредитов (NPL) микрофинансовых организаций
Дата обновления: 30 окт 2025, 10:23
| Доля проблемных кредитов (NPL) микрофинансовых организаций | |||||
| млрд. сум | |||||
| № | Название организации | по состоянию 01.10.2025 | |||
| кредитный портфель | из них, проблемные кредиты (NPL) | доля, в % | |||
| Всего (126) | 9,300.2 | 380.3 | 4.1% | ||
| 1 | ТЕЗКОЙН | 2,507.9 | 106.9 | 4.3% | |
| 2 | ШАФФОФ-МОЛИЯ | 1,749.0 | 138.2 | 7.9% | |
| 3 | ФОРТУНА БИЗНЕС | 1,000.9 | 11.0 | 1.1% | |
| 4 | ВОДИЙ ТАРАККИЁТ | 643.1 | 7.6 | 1.2% | |
| 5 | ХАМРОХ | 370.8 | 10.0 | 2.7% | |
| 6 | ДЕЛТА | 272.3 | 3.3 | 1.2% | |
| 7 | РЕНЕСАНС | 248.3 | 1.2 | 0.5% | |
| 8 | БИЗНЕС ФИНАНС | 188.4 | 1.4 | 0.7% | |
| 9 | КЕШ Ю | 187.5 | 1.2 | 0.6% | |
| 10 | ЭХТИРОМ ПЛЮС | 141.7 | 2.8 | 2.0% | |
| 11 | ОЛТИН ЮЛДУЗ ПЛЮС | 131.6 | 2.1 | 1.6% | |
| 12 | ПУЛМАН | 127.9 | 11.3 | 8.8% | |
| 13 | ЯНГИ ФИНАНС | 126.2 | 24.1 | 19.1% | |
| 14 | АГАТ КРЕДИТ | 123.3 | 2.9 | 2.3% | |
| 15 | ОАСИС КРЕДИТ | 108.6 | 2.7 | 2.5% | |
| 16 | ФАСТ ФИНАНСИНГ СЕРВИС | 76.9 | 0.5 | 0.7% | |
| 17 | ПЕЙЛЕЙТЕР | 70.5 | 5.7 | 8.2% | |
| 18 | КЛЕВЕР | 66.7 | 0.6 | 1.0% | |
| 19 | СИЛВЕР СТОУН СТАНДАРТ | 58.0 | 1.4 | 2.4% | |
| 20 | ИЗИ ФИНАНС | 55.2 | 0.0% | ||
| 21 | ЗАМОНДОШ | 53.8 | 1.3 | 2.4% | |
| 22 | ТАЙЯБ ФИНАНС | 52.7 | 0.4 | 0.8% | |
| 23 | АЛЬФА | 43.7 | 0.9 | 2.0% | |
| 24 | БИЗНЕСГА КЎМАКЛАШИШ | 39.0 | 0.0% | ||
| 25 | БАРКАРОР САРМОЯ ГРУП | 34.5 | 0.05 | 0.1% | |
| 26 | ИМКОН ФИНАНС | 34.4 | 8.5 | 24.6% | |
| 27 | САРМОЯЧИ ГРУП | 32.2 | 1.0 | 3.0% | |
| 28 | САМ ФИНАНС ПОВЕР | 32.1 | 3 | 8.7% | |
| 29 | САЛАМ-ФИНАНС | 30.4 | 1.2 | 3.8% | |
| 30 | ФИНАНС ПАРТНЁР | 29.9 | 0.8 | 2.6% | |
| 31 | ГРАНД МАКС ГОЛД | 29.8 | 3 | 9.6% | |
| 32 | АЗИЯ БИЗНЕС | 27.4 | 1.6 | 5.9% | |
| 33 | МАКСАД ФИНАНС | 27.0 | 0.8 | 2.9% | |
| 34 | ТРАСТ-ИНВЕСТ | 25.5 | 0.6 | 2.4% | |
| 35 | МАДОР ЛАЙФ КОКАНД | 23.6 | 1.1 | 4.8% | |
| 36 | ПРОФИТ ТРЕНД | 20.4 | 0.01 | 0.04% | |
| 37 | КИЗИЛДОШ | 20.4 | 1.7 | 8.2% | |
| 38 | ТАСФИНАНС | 18.4 | 0.3 | 1.8% | |
| 39 | ЧИНОР ФИНАНС | 17.9 | 0.1 | 0.4% | |
| 40 | ОЛМАЛИК ЗАМИН КРЕДИТ | 17.4 | 0.2 | 1.2% | |
| 41 | ТАЯН | 17.24 | 0.0% | ||
| 42 | АЛОКА ФИНАНС ДЕВЕЛОПМЕНТ | 16.5 | 0.0% | ||
| 43 | ИСТИКБОЛ ИНВЕСТ ГРУП | 15.9 | 2.6 | 16.4% | |
| 44 | АВТОГАЗ ФИНАНС ЛЮКС | 15.0 | 2.3 | 15.2% | |
| 45 | ИШОНЧ ЭФФЕКТ КРЕДИТ | 14.9 | 0.0% | ||
| 46 | АЛ БАРОТ | 14.0 | 0.4 | 2.6% | |
| 47 | ИШОНЧЛИ МАБЛАГ | 13.5 | 0.1 | 0.5% | |
| 48 | МАБРУК ФИНАНС | 13.5 | 1.9 | 14.2% | |
| 49 | БЕТТА ГАММА ИНВЕСТ | 12.9 | 0.3 | 2.0% | |
| 50 | БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МИКРОМОЛИЯ | 12.9 | 0.0% | ||
| 51 | ПУЛЛОЛ БИЗНЕС | 12.3 | 0.2 | 1.4% | |
| 52 | ЁРКИН КЕЛАЖАК | 12.2 | 0.3 | 2.2% | |
| 53 | ЕНГИЛ КРЕДИТ | 11.6 | 0.0 | 0.3% | |
| 54 | КОНТАКТ ФИНАНС | 11.2 | 0.1 | 1.0% | |
| 55 | ФАРОВОН ХАЁТ | 10.6 | 0.8 | 7.3% | |
| 56 | ПЕРСПЕКТИВ ГЛОБАЛ ИНВЕСТ | 10.3 | 1.3 | 12.5% | |
| 57 | ИНВЕСТ ХАМКОР | 10.2 | 0.2 | 1.5% | |
| 58 | ЭЛИТ МИКРОФИНАНС | 10.0 | 0.01 | 0.1% | |
| 59 | УРГАНЧ ДАЙМОНД | 9.7 | 0.12 | 1.2% | |
| 60 | СИРИУС КРЕДИТ | 9.3 | 0.15 | 1.6% | |
| 61 | КАФОЛАТЛИ САРМОЯ | 9.3 | 0.1 | 1.1% | |
| 62 | ФЛЕШ МОНИЙ ФИНАНС | 9.1 | 0.0% | ||
| 63 | ЧИРЧИК КРЕДИТ | 8.9 | 0.1 | 1.0% | |
| 64 | ГАРАНТ-ИНВЕСТ | 8.5 | 0.1 | 1.0% | |
| 65 | ЛАЙМ | 8.4 | 1.3 | 15.1% | |
| 66 | КЕЛАЖАК УМИДИ | 8.4 | 0.2 | 2.2% | |
| 67 | КАФОЛАТ КРЕДИТ ГРУП | 8.0 | 0.1 | 1.5% | |
| 68 | КАПИТАЛ ПЛЮС | 7.9 | 0.3 | 3.6% | |
| 69 | НАЮТА | 7.3 | 0.02 | 0.2% | |
| 70 | КЕШ ПОИНТ | 6.643 | 0.0% | ||
| 71 | АСР | 5.5 | 0.1 | 2.5% | |
| 72 | АЗИЯ ИНВЕСТ | 5.5 | 0.0% | ||
| 73 | ЭВРИКА КАПИТАЛ | 5.4 | 0.5 | 8.7% | |
| 74 | САБР | 5.1 | 0.1 | 1.4% | |
| 75 | БАРАКА МАДАД ФИНАНС | 4.8 | 0.7 | 14.9% | |
| 76 | БВ ФИНАНС ИНВЕСТ | 4.6 | 0.04 | 0.8% | |
| 77 | СМАРТ БИЗНЕС КРЕДИТ ФИНАНС | 4.6 | 0.04 | 0.9% | |
| 78 | СИРДАРЁ | 4.5 | 0.02 | 0.4% | |
| 79 | ТЕЗПУЛ ОНЛАЙН | 4.0 | 0.0% | ||
| 80 | МИКРОФИНАНС СЕРВИС | 3.9 | 0.0% | ||
| 81 | ХАЁТ ИНВЕСТ | 3.8 | 0.2 | 5.3% | |
| 82 | ЦЕНТРАЛ КАПИТАЛ КРЕДИТ | 3.8 | 0.4 | 11.9% | |
| 83 | БАРАКАТ | 3.4 | 0.1 | 1.9% | |
| 84 | ПОЙТАХТ | 2.7 | 0.1 | 2.8% | |
| 85 | САФАРИ АРЕНА ФИНАНС | 2.6 | 0.1 | 3.5% | |
| 86 | ДАНВИК ФАНДИНГ | 2.5 | 0.2 | 8.8% | |
| 87 | БУХОРО ДАРВОЗАСИ ИНВЕСТ | 2.5 | 0.2 | 6.3% | |
| 88 | ПУЛ БОР | 2.4 | 0.0% | ||
| 89 | ГОЛДЕН КАПИТАЛ ИНВЕСТ | 2.3 | 0.0% | ||
| 90 | СИЛВЕР ФИНАНС | 2.2 | 0.4 | 17.5% | |
| 91 | КРЕДИТОМАТ ТАШКЕНТ | 2.2 | 1.6 | 75.1% | |
| 92 | ТАШДИ | 2.1 | 0.04 | 1.8% | |
| 93 | ЗУДПЕЙ | 2.1 | 0.0% | ||
| 94 | АСАКА ФИНАНС ГАРАНТ | 2.1 | 0.0% | ||
| 95 | ФАНАВВД | 1.9 | 0.0% | ||
| 96 | САРМИШСОЙ ПЛЮС ИНВЕСТ | 1.8 | 0.7 | 41.3% | |
| 97 | ЧУСТ РИР | 1.7 | 0.3 | 18.3% | |
| 98 | ИМПЕКТ ФИНАНС ЛИДЕРС | 1.5 | 0.0% | ||
| 99 | КАМАШИ КАПИТАЛ ИНВЕСТ | 1.5 | 0.05 | 3.2% | |
| 100 | АНСОР | 1.2 | 0.0% | ||
| 101 | ИШОНЧ МИКРОФИНАНС | 1.1 | 0.3 | 31.3% | |
| 102 | АПЕКС МОЛИЯ | 0.8 | 0.0% | ||
| 103 | ИНТЕРПРАЙС ФИНАНС | 0.7 | 0.0% | ||
| 104 | ОН ДИНОР КРЕДИТ | 0.6 | 0.1 | 21.4% | |
| 105 | ТУРОН МИКРОМОЛИЯ | 0.5 | 0.0% | ||
| 106 | ИНТЕРАКТИВ ПРОГРЕС | 0.3 | 0.004 | 1.3% | |
| 107 | ТБС КРЕДИТ | 0.3 | 0.0% | ||
| 108 | ХАЛК МИКРОМОЛИЯ | 0.3 | 0.0% | ||
| 109 | УНА МОЛИЯ | 0.2 | 0.0% | ||
| 110 | ЭФФЕКТИВ МОНИЙ | 0.1 | 0.0% | ||
| 111 | АЛМИЗАН | 0.03 | 0.0% | ||
| 112 | ХОН САРОЙ МОЛИЯ | 0.001 | 0.0% | ||
| 113 | БАРАКА БИЗНЕС ХАМКОР | ||||
| 114 | МИЛЛИЙ МИКРОМОЛИЯ | ||||
| 115 | СКБ МИКРОФИНАНС | ||||
| 116 | ФИНАНЗА | ||||
| 117 | БРАЙТ ФЮЧЕР ФИНАНСИНГ | ||||
| 118 | МУВАФФАКИЯТ | ||||
| 119 | УРБАН ФИНАНС СОЛУШНС | ||||
| 120 | МУЛТИФИНАНС | ||||
| 121 | АЁЛ | ||||
| 122 | КОММУНИТИ МИКРОФИНАНС | ||||
| 123 | ДИНАМИК КРЕДИТ СОЛУШЕНС | ||||
| 124 | ФАНДФЛОУВ | ||||
| 125 | НЕО СОЛУШЕН | ||||
| 126 | ГРОВ ФИНАНС | ||||










