Отдельные показатели деятельности ломбардов, сгруппированных по величине активов (по состоянию на 1 октября 2025 года)
Дата обновления: 28 окт 2025, 12:48
| Отдельные показатели деятельности ломбардов, сгруппированных по величине активов (по состоянию на 1 октября 2025 года) |
|||||||||
| млрд.сум | |||||||||
| Наименование показателей | Итого | Распределение ломбардов, ранжированных по величине активов | |||||||
| до 1 млрд. сум | от 1 до 2 млрд. сум |
Свыше 2 млрд. сум | |||||||
| единиц | сумма | единиц | сумма | единиц | сумма | единиц | сумма | ||
| Активы | |||||||||
| Активы, всего | 92 | 670.0 | 13 | 8.9 | 14 | 21.5 | 65 | 639.5 | |
| Кредиты, чистые | 92 | 549.2 | 18 | 9.4 | 12 | 18.2 | 62 | 521.7 | |
| Капитал | |||||||||
| Капитал, всего | 92 | 524.4 | 18 | 5.1 | 17 | 24.9 | 57 | 494.4 | |
| Уставный капитал | 92 | 157.8 | 47 | 29.6 | 33 | 41.0 | 12 | 87.2 | |
| Обязательства | |||||||||
| Обязательства, всего | 92 | 145.6 | 69 | 17.4 | 7 | 9.6 | 16 | 118.6 | |
| Кредиты, займы и лизинг к оплате | 92 | 110.5 | 73 | 7.6 | 5 | 7.0 | 14 | 96.0 | |










