Размер шрифта: A A A
Масштаб: A A A A
Цвет: A A A A
Изображения: Вкл. Выкл.

Доля проблемных кредитов (NPL) микрофинансовых организаций

Дата обновления: 25 дек 2025, 10:28
25 декабря 2025
xlsx 4.3 МБ
Скачать материал
           
Доля проблемных кредитов (NPL) микрофинансовых организаций  
млрд. сум  
Название организации по состоянию 01.12.2025  
кредитный портфель из них, проблемные кредиты (NPL) доля, в %  
Всего (129) 10 232,5 261,3 2,6%  
1 ТЕЗКОЙН 3 224,4 84,4 2,6%  
2 ШАФФОФ-МОЛИЯ 1 773,9 59,5 3,4%  
3 ФОРТУНА БИЗНЕС 1 004,9 8,2 0,8%  
4 ВОДИЙ ТАРАККИЁТ 656,0 7,6 1,2%  
5 ХАМРОХ 362,1 7,8 2,1%  
6 ДЕЛТА 301,1 2,9 1,0%  
7 РЕНЕСАНС 253,4 1,3 0,5%  
8 БИЗНЕС ФИНАНС 211,6 1,0 0,5%  
9 КЕШ Ю 196,5 0,5 0,3%  
10 ЭХТИРОМ ПЛЮС 152,8 4,3 2,8%  
11 ОЛТИН ЮЛДУЗ ПЛЮС 139,6 2,5 1,8%  
12 АГАТ КРЕДИТ 137,8 4,4 3,2%  
13 ОАСИС КРЕДИТ 119,9 3,1 2,6%  
14 ЯНГИ ФИНАНС 115,3 10,2 8,8%  
15 ПУЛМАН 111,7 6,2 5,5%  
16 ФАСТ ФИНАНСИНГ СЕРВИС 78,4 0,5 0,6%  
17 ПЕЙЛЕЙТЕР 74,2 6,2 8,4%  
18 КЛЕВЕР 70,4 0,8 1,1%  
19 БИЗНЕСГА КЎМАКЛАШИШ 65,0 0,0%  
20 СИЛВЕР СТОУН СТАНДАРТ 57,9 1,5 2,6%  
21 ЗАМОНДОШ 52,9 1,4 2,7%  
22 ИЗИ ФИНАНС 50,6 0,0%  
23 САРМОЯЧИ ГРУП 50,2 4,9 9,7%  
24 АЛЬФА 47,0 1,3 2,7%  
25 БАРКАРОР САРМОЯ ГРУП 41,1 0,07 0,2%  
26 АЛОКА ФИНАНС ДЕВЕЛОПМЕНТ 40,5 0,4 0,9%  
27 ТБС КРЕДИТ 40,0 0,0%  
28 САЛАМ-ФИНАНС 33,9 1 3,9%  
29 САМ ФИНАНС ПОВЕР 30,6 2,7 8,9%  
30 ФИНАНС ПАРТНЁР 30,3 0,7 2,1%  
31 АЗИЯ БИЗНЕС 29,6 2 5,8%  
32 МАКСАД ФИНАНС 28,2 1,1 3,9%  
33 ТАЯН 28,0 0,3 1,1%  
34 ГРАНД МАКС ГОЛД 27,4 2,2 8,0%  
35 ИМКОН ФИНАНС 27,2 6,3 23,0%  
36 ТРАСТ-ИНВЕСТ 25,8 0,7 2,8%  
37 МАДОР ЛАЙФ КОКАНД 23,5 1,4 5,8%  
38 ПРОФИТ ТРЕНД 21,7 0,0%  
39 КИЗИЛДОШ 20,1 1,67 8,3%  
40 БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МИКРОМОЛИЯ 19,8 0,0%  
41 ТАСФИНАНС 18,7 0,4 1,9%  
42 ОЛМАЛИК ЗАМИН КРЕДИТ 17,8 0,2 1,2%  
43 КЕШ ПОИНТ 17,1 0,0%  
44 УРГАНЧ ДАЙМОНД 16,2 0,7 4,4%  
45 ИШОНЧ ЭФФЕКТ КРЕДИТ 15,5 0,0%  
46 АВТОГАЗ ФИНАНС ЛЮКС 14,3 2,3 16,4%  
47 АЛ БАРОТ 13,9 0,4 2,8%  
48 БЕТТА ГАММА ИНВЕСТ 13,8 0,2 1,7%  
49 ЁРКИН КЕЛАЖАК 13,5 0,3 2,3%  
50 ИШОНЧЛИ МАБЛАГ 13,2 0,2 1,7%  
51 ИСТИКБОЛ ИНВЕСТ ГРУП 12,6 1,2 9,6%  
52 ЕНГИЛ КРЕДИТ 12,5 0,2 1,2%  
53 ПУЛЛОЛ БИЗНЕС 12,4 0,3 2,7%  
54 СИРИУС КРЕДИТ 11,9 1,3 10,8%  
55 МАБРУК ФИНАНС 11,8 1,5 12,7%  
56 КОНТАКТ ФИНАНС 11,8 0,1 1,1%  
57 УНА МОЛИЯ 11,5 0,0%  
58 ФЛЕШ МОНИЙ ФИНАНС 11,1 0,0%  
59 ЭЛИТ МИКРОФИНАНС 11,1 0,04 0,4%  
60 ИНВЕСТ ХАМКОР 10,6 0,1 0,8%  
61 ЧИРЧИК КРЕДИТ 10,0 0,2 2,2%  
62 ГАРАНТ-ИНВЕСТ 9,5 0,1 1,4%  
63 ФАРОВОН ХАЁТ 9,3 0,8 8,3%  
64 КАФОЛАТЛИ САРМОЯ 8,8 0,2 2,0%  
65 НАЮТА 8,7 0,02 0,2%  
66 КЕЛАЖАК УМИДИ 8,7 0,1 1,3%  
67 КАПИТАЛ ПЛЮС 8,3 0,4 4,3%  
68 ЛАЙМ 8,1 1,4 17,0%  
69 МИКРОФИНАНС СЕРВИС 7,3 0,0%  
70 ПЕРСПЕКТИВ ГЛОБАЛ ИНВЕСТ 7,0 0,6 8,5%  
71 КАФОЛАТ КРЕДИТ ГРУП 6,9 0,0 0,6%  
72 АЗИЯ ИНВЕСТ 5,7 0,1 1,1%  
73 АСР 5,3 0,1 2,2%  
74 ТЕЗПУЛ ОНЛАЙН 5,2 0,0%  
75 ЭВРИКА КАПИТАЛ 5,2 0,6 11,0%  
76 САБР 5,0 0,0 0,5%  
77 БАРАКА МАДАД ФИНАНС 4,8 0,7 14,2%  
78 БВ ФИНАНС ИНВЕСТ 4,3 0,2 3,7%  
79 СМАРТ БИЗНЕС КРЕДИТ ФИНАНС 4,3 0,0 1,0%  
80 ФАНАВВД 4,1 0,0%  
81 ЦЕНТРАЛ КАПИТАЛ КРЕДИТ 3,7 0,4 10,2%  
82 БАРАКАТ 3,4 0,1 1,8%  
83 САФАРИ АРЕНА ФИНАНС 2,7 0,1 3,9%  
84 ХАЁТ ИНВЕСТ 2,7 0,2 7,6%  
85 ПОЙТАХТ 2,5 0,1 4,6%  
86 ПУЛ БОР 2,3 0,0%  
87 СИЛВЕР ФИНАНС 2,2 0,4 18,2%  
88 ЗУДПЕЙ 2,2 0,004 0,2%  
89 АЁЛ 2,2 0,0%  
90 ГОЛДЕН КАПИТАЛ ИНВЕСТ 2,2 0,0%  
91 ТАШДИ 2,2 0,0%  
92 АСАКА ФИНАНС ГАРАНТ 2,2 0,0%  
93 КРЕДИТОМАТ ТАШКЕНТ 2,1 1,6 76,5%  
94 АПЕКС МОЛИЯ 2,0 0,0%  
95 ИМПЕКТ ФИНАНС ЛИДЕРС 2,0 0,0%  
96 ҚАНОТ ФИНАНС 1,9 0,0%  
97 САРМИШСОЙ ПЛЮС ИНВЕСТ 1,8 1,0 59,7%  
98 КАМАШИ КАПИТАЛ ИНВЕСТ 1,6 0,1 6,2%  
99 ИШОНЧ МИКРОФИНАНС 1,6 0,3 19,1%  
100 ЧУСТ РИР 1,5 0,43 28,0%  
101 ИНТЕРПРАЙС ФИНАНС 1,4 0,0%  
102 АНСОР 1,2 0,0%  
103 ЭФФЕКТИВ МОНИЙ 0,6 0,6 100,0%  
104 ТУРОН МИКРОМОЛИЯ 0,5 0,0%  
105 ХАЛК МИКРОМОЛИЯ 0,3 0,0%  
106 ИНТЕРАКТИВ ПРОГРЕС 0,3 0,003 1,1%  
107 ЧИНОР ФИНАНС 0,3 0,003 1,1%  
108 ХОН САРОЙ МОЛИЯ 0,001 0,0%  
109 АЛМИЗАН  
110 МУЛТИФИНАНС  
111 СКБ МИКРОМОЛИЯ  
112 ДАНВИК ФАНДИНГ  
113 ОН ДИНОР КРЕДИТ  
114 БАРАКА БИЗНЕС ХАМКОР  
115 МИЛЛИЙ МИКРОМОЛИЯ  
116 ФИНАНЗА  
117 БРАЙТ ФЮЧЕР ФИНАНСИНГ  
118 МУВАФФАКИЯТ  
119 УРБАН ФИНАНС СОЛУШНС  
120 КОММУНИТИЙ МИКРОФИНАНС  
121 ДИНАМИК КРЕДИТ СОЛУШЕНС  
122 ФАНДФЛОУВ  
123 НЕО СОЛУШЕН  
124 ГРОВ ФИНАНС  
125 ФИНКОМ ИНВЕСТ  
126 ВАФО МОЛИЯ  
127 ЗАЙМЛИЙ  
128 ДАРРОВМАД  
129 ЗАЙТУН МОЛИЯ  


USD = 12128.46
-36.78
EUR = 14304.31
-26.34
RUB = 159.04
-0.38
GBP = 16412.23
-58.29
JPY = 76.26
-0.23
CHF = 15499.63
-21.22
CNY = 1777.58
-6.05
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X