Размер шрифта: A A A
Масштаб: A A A A
Цвет: A A A A
Изображения: Вкл. Выкл.

Доля проблемных кредитов (NPL) микрофинансовых организаций

Дата обновления: 27 янв 2026, 11:00
27 января 2026
xlsx 4.3 МБ
Скачать материал
           
Доля проблемных кредитов (NPL) микрофинансовых организаций  
млрд. сум  
Название организации по состоянию 01.12.2025  
кредитный портфель из них, проблемные кредиты (NPL) доля, в %  
Всего (132) 10 838,4 263,5 2,4%  
1 ТЕЗКОЙН 3 459,8 77,5 2,2%  
2 ШАФФОФ-МОЛИЯ 1 863,8 71,2 3,8%  
3 ФОРТУНА БИЗНЕС 1 019,6 8,1 0,8%  
4 ВОДИЙ ТАРАККИЁТ 670,6 6,9 1,0%  
5 ХАМРОХ 355,7 8,1 2,3%  
6 ДЕЛТА 320,2 2,5 0,8%  
7 РЕНЕСАНС 258,4 1,6 0,6%  
8 БИЗНЕС ФИНАНС 220,0 1,1 0,5%  
9 КЕШ Ю 199,3 0,5 0,3%  
10 ЭХТИРОМ ПЛЮС 157,8 5,2 3,3%  
11 ОЛТИН ЮЛДУЗ ПЛЮС 156,2 2,6 1,7%  
12 АГАТ КРЕДИТ 146,6 5,8 3,9%  
13 БИЗНЕСГА КЎМАКЛАШИШ 133,1 0,0%  
14 ОАСИС КРЕДИТ 128,9 3,0 2,3%  
15 ПУЛМАН 111,8 5,7 5,1%  
16 ЯНГИ ФИНАНС 105,3 7,8 7,4%  
17 ФАСТ ФИНАНСИНГ СЕРВИС 84,0 0,8 0,9%  
18 ПЕЙЛЕЙТЕР 79,7 6,0 7,5%  
19 КЛЕВЕР 75,7 0,4 0,5%  
20 ИЗИ ФИНАНС 62,5 0,0%  
21 СИЛВЕР СТОУН СТАНДАРТ 60,2 1,4 2,3%  
22 АЛОКА ФИНАНС ДЕВЕЛОПМЕНТ 54,5 0,4 0,7%  
23 САРМОЯЧИ ГРУП 52,7 0,0%  
24 ЗАМОНДОШ 52,6 1,3 2,4%  
25 АЛЬФА 48,5 2,3 4,7%  
26 БАРКАРОР САРМОЯ ГРУП 46,3 0,4 0,8%  
27 ТБС КРЕДИТ 35,3 0,0%  
28 САЛАМ-ФИНАНС 33,9 1,7 5,2%  
29 САМ ФИНАНС ПОВЕР 31,2 2,8 8,9%  
30 АЗИЯ БИЗНЕС 30,0 2,1 6,9%  
31 ФИНАНС ПАРТНЁР 30,0 0,6 2,0%  
32 КЕШ ПОИНТ 29,2 0,3 1,0%  
33 МАКСАД ФИНАНС 28,5 1,0 3,5%  
34 ГРАНД МАКС ГОЛД 27,5 2,3 8,5%  
35 ТРАСТ-ИНВЕСТ 26,1 0,8 3,2%  
36 ТАЯН 26,1 0,9 3,4%  
37 БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МИКРОМОЛИЯ 25,7 0,0%  
38 ИМКОН ФИНАНС 25,4 4,6 18,1%  
39 МАДОР ЛАЙФ КОКАНД 23,2 1,0 4,5%  
40 ПРОФИТ ТРЕНД 21,8 0,1 0,3%  
41 МАБРУК ФИНАНС 21,4 1,8 8,3%  
42 КИЗИЛДОШ 20,5 1,5 7,1%  
43 ЧИНОР ФИНАНС 20,1 0,2 1,0%  
44 ТАСФИНАНС 19,8 0,2 0,8%  
45 ОЛМАЛИК ЗАМИН КРЕДИТ 18,6 0,2 1,1%  
46 УРГАНЧ ДАЙМОНД 16,2 0,6 3,6%  
47 ИШОНЧ ЭФФЕКТ КРЕДИТ 15,5 0,0%  
48 УНА МОЛИЯ 15,4 0,0%  
49 АВТОГАЗ ФИНАНС ЛЮКС 14,6 2,6 17,8%  
50 БЕТТА ГАММА ИНВЕСТ 14,5 0,1 0,7%  
51 ЕНГИЛ КРЕДИТ 14,1 0,2 1,1%  
52 ЁРКИН КЕЛАЖАК 13,8 0,3 2,3%  
53 СИРИУС КРЕДИТ 13,8 0,8 5,6%  
54 ИШОНЧЛИ МАБЛАГ 13,6 0,1 0,9%  
55 АЛ БАРОТ 13,5 0,5 4,0%  
56 КОНТАКТ ФИНАНС 12,4 0,1 1,1%  
57 ФЛЕШ МОНИЙ ФИНАНС 12,3 0,8 6,8%  
58 ПУЛЛОЛ БИЗНЕС 12,0 0,3 2,7%  
59 ИСТИКБОЛ ИНВЕСТ ГРУП 11,8 1,2 10,0%  
60 ЭЛИТ МИКРОФИНАНС 11,0 0,2 1,7%  
61 ГАРАНТ-ИНВЕСТ 10,6 0,2 1,4%  
62 ИНВЕСТ ХАМКОР 10,4 0,1 1,0%  
63 ЧИРЧИК КРЕДИТ 10,4 0,2 2,1%  
64 КОРОНА 10,1 0,0%  
65 ФАРОВОН ХАЁТ 9,4 1,1 11,2%  
66 КЕЛАЖАК УМИДИ 9,0 0,2 1,7%  
67 КАФОЛАТЛИ САРМОЯ 8,9 0,2 2,5%  
68 МИКРОФИНАНС СЕРВИС 8,1 0,0%  
69 НАЮТА 8,0 0,8 10,3%  
70 КАПИТАЛ ПЛЮС 7,7 0,2 2,2%  
71 КАФОЛАТ КРЕДИТ ГРУП 7,4 0,1 1,8%  
72 ПЕРСПЕКТИВ ГЛОБАЛ ИНВЕСТ 7,2 0,6 8,6%  
73 ЛАЙМ 7,1 1,0 14,0%  
74 АЗИЯ ИНВЕСТ 5,7 0,1 1,1%  
75 ТЕЗПУЛ ОНЛАЙН 5,5 0,0%  
76 АСР 5,3 0,2 2,9%  
77 ЭВРИКА КАПИТАЛ 5,1 0,6 12,0%  
78 САБР 5,0 0,03 0,5%  
79 БАРАКА МАДАД ФИНАНС 4,9 0,7 14,2%  
80 АПЕКС МОЛИЯ 4,4 0,0%  
81 ҚАНОТ ФИНАНС 4,3 0,0%  
82 БВ ФИНАНС ИНВЕСТ 4,3 0,3 6,3%  
83 ФАНАВВД 4,3 0,01 0,3%  
84 СМАРТ БИЗНЕС КРЕДИТ ФИНАНС 4,1 0,1 1,2%  
85 БАРАКАТ 3,6 0,03 0,9%  
86 ЦЕНТРАЛ КАПИТАЛ КРЕДИТ 3,5 0,3 8,2%  
87 САФАРИ АРЕНА ФИНАНС 3,1 0,1 3,0%  
88 АЁЛ 2,8 0,0%  
89 ХАЁТ ИНВЕСТ 2,7 0,2 8,1%  
90 ТАШДИ 2,6 1,6 61,8%  
91 СИЛВЕР ФИНАНС 2,5 0,4 16,9%  
92 ПУЛ БОР 2,4 0,0%  
93 ПОЙТАХТ 2,4 0,2 9,9%  
94 ГОЛДЕН КАПИТАЛ ИНВЕСТ 2,2 0,0%  
95 ЗУДПЕЙ 2,2 0,004 0,2%  
96 АСАКА ФИНАНС ГАРАНТ 2,1 0,05 2,3%  
97 КРЕДИТОМАТ ТАШКЕНТ 2,1 1,6 79,2%  
98 САРМИШСОЙ ПЛЮС ИНВЕСТ 1,7 0,7 44,0%  
99 ИМПЕКТ ФИНАНС ЛИДЕРС 1,6 0,0%  
100 КАМАШИ КАПИТАЛ ИНВЕСТ 1,6 0,1 5,3%  
101 ИШОНЧ МИКРОФИНАНС 1,6 0,3 18,7%  
102 ФИНКОМ ИНВЕСТ 1,5 0,0%  
103 ЧУСТ РИР 1,5 0,5 31,5%  
104 ИНТЕРПРАЙС ФИНАНС 1,4 0,0%  
105 АНСОР 1,0 0,0%  
106 ЭФФЕКТИВ МОНИЙ 0,6 0,6 100,0%  
107 ОН ДИНОР КРЕДИТ 0,5 0,0%  
108 СКБ МИКРОМОЛИЯ 0,5 0,0%  
109 ТУРОН МИКРОМОЛИЯ 0,4 0,0%  
110 НЕО СОЛУШЕН 0,3 0,0%  
111 ХАЛК МИКРОМОЛИЯ 0,3 0,0%  
112 ИНТЕРАКТИВ ПРОГРЕС 0,3 0,0%  
113 АЛМИЗАН 0,02 0,0%  
114 МУЛТИФИНАНС 0,001 0,0%  
115 ХОН САРОЙ МОЛИЯ 0,0004 0,0%  
116 БАРАКА БИЗНЕС ХАМКОР  
117 МИЛЛИЙ МИКРОМОЛИЯ  
118 ФИНАНЗА  
119 БРАЙТ ФЮЧЕР ФИНАНСИНГ  
120 МУВАФФАКИЯТ  
121 УРБАН ФИНАНС СОЛУШНС  
122 КОММУНИТИЙ МИКРОФИНАНС  
123 ДИНАМИК КРЕДИТ СОЛУШЕНС  
124 ФАНДФЛОУВ  
125 ГРОВ ФИНАНС  
126 ВАФО МОЛИЯ  
127 ЗАЙМЛИЙ  
128 ДАРРОВМАД  
129 ЗАЙТУН МОЛИЯ  
130 АДЛ МОЛИЯ  
131 ПРИЗМА КАПИТАЛ  
132 АВО ФИНАНС  


USD = 12170.67
+20.83
EUR = 14048.60
+44.69
RUB = 152.30
+1.2
GBP = 16107.88
+67.66
JPY = 76.26
+0.12
CHF = 15249.56
+58.46
CNY = 1768.68
+6.48
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X