Об обязательствах микрофинансовых организаций
Дата обновления: 31 июл 2026, 20:43
| Об обязательствах микрофинансовых организаций | ||||||||
| (По состоянию на 1 июль, 2026 г.) | ||||||||
| млрд. сум | ||||||||
| № | Название организации | по состоянию 01.07.2025 | по состоянию 01.07.2026 | изменение по сравнению с прошлом года, (в процентах) |
||||
| Обязательство | заемные средства, привлеченные из банков |
Обязательство | заемные средства, привлеченные из банков |
Обязательство | заемные средства, привлеченные из банков |
|||
| Всего (136) | 6 630,44 | 5 640,35 | 13 215,38 | 10 562,70 | 99% | 87% | ||
| 1 | ТЕЗКОЙН | 1 882,12 | 1 473,75 | 5 337,83 | 3 785,08 | 184% | 157% | |
| 2 | ШАФФОФ-МОЛИЯ | 1 644,81 | 1 205,59 | 1 382,62 | 547,00 | -16% | -55% | |
| 3 | ТБС КРЕДИТ | 0,02 | 0,00 | 777,68 | 755,00 | |||
| 4 | ФОРТУНА БИЗНЕС | 525,25 | 521,34 | 705,03 | 697,25 | 34% | 34% | |
| 5 | ВОДИЙ ТАРАККИЁТ | 386,68 | 401,35 | 387,00 | 384,31 | 0% | -4% | |
| 6 | КОРОНА | 0,05 | 0,00 | 324,36 | 304,43 | |||
| 7 | ДЕЛТА | 189,549 | 165,69 | 321,55 | 308,78 | 70% | 86% | |
| 8 | АГАТ КРЕДИТ | 82,66 | 80,05 | 286,52 | 284,06 | 247% | 255% | |
| 9 | КОММУНИТИ МИКРОФИНАНС | 266,03 | 262,97 | |||||
| 10 | БРАЙТ ФЮЧЕР ФИНАНСИНГ | 0,00 | 0,00 | 257,38 | 241,38 | |||
| 11 | БИЗНЕСГА КЎМАКЛАШИШ | 15,26 | 15,00 | 254,02 | 246,00 | 1565% | 1540% | |
| 12 | РЕНЕСАНС | 221,71 | 215,42 | 249,90 | 240,38 | 13% | 12% | |
| 13 | КЕШ Ю | 189,05 | 185,66 | 247,12 | 242,26 | 31% | 30% | |
| 14 | ОЛТИН ЮЛДУЗ ПЛЮС | 61,09 | 60,30 | 235,22 | 223,89 | 285% | 271% | |
| 15 | БИЗНЕС ФИНАНС | 94,469 | 91,06 | 178,09 | 172,46 | 89% | 89% | |
| 16 | УРБАН ФИНАНС СОЛУШНС | 0,00 | 0,00 | 139,15 | 136,29 | |||
| 17 | КЛЕВЕР | 68,10 | 66,71 | 131,70 | 127,96 | 93% | 92% | |
| 18 | АЛОКА ФИНАНС ДЕВЕЛОПМЕНТ | 2,57 | 2,50 | 131,44 | 129,02 | 5010% | 5061% | |
| 19 | ОАСИС КРЕДИТ | 52,08 | 45,26 | 113,38 | 107,21 | 118% | 137% | |
| 20 | ЭХТИРОМ ПЛЮС | 70,01 | 67,49 | 99,93 | 96,33 | 43% | 43% | |
| 21 | ХАМРОХ | 215,91 | 197,15 | 96,92 | 93,73 | -55% | -52% | |
| 22 | САРМОЯЧИ ГРУП | 15,57 | 15,05 | 93,32 | 90,16 | 499% | 499% | |
| 23 | КЕШ ПОИНТ | 0,00 | 0,00 | 75,69 | 74,35 | |||
| 24 | ПЕЙЛЕЙТЕР | 43,61 | 36,44 | 70,79 | 59,56 | 62% | 63,4% | |
| 25 | БАРКАРОР САРМОЯ ГРУП | 34,13 | 33,78 | 63,15 | 61,96 | 85% | 83% | |
| 26 | ЯНГИ ФИНАНС | 117,97 | 102,37 | 59,93 | 38,72 | -49% | -62% | |
| 27 | ИМКОН ФИНАНС | 51,27 | 50,82 | 50,74 | 50,11 | -1% | -1% | |
| 28 | ПУЛМАН | 118,00 | 113,11 | 47,65 | 44,22 | -60% | -61% | |
| 29 | ФАСТ ФИНАНСИНГ СЕРВИС | 32,06 | 31,17 | 47,59 | 45,73 | 48% | 47% | |
| 30 | ОЛМОС ФИНАНС | 43,94 | 43,45 | |||||
| 31 | АЛЬФА | 24,77 | 22,20 | 43,90 | 41,83 | 77% | 88% | |
| 32 | МАБРУК ФИНАНС | 16,77 | 16,13 | 42,34 | 41,02 | 152% | 154% | |
| 33 | ТАЯН | 1,88 | 1,87 | 38,87 | 38,46 | 1965% | 1953% | |
| 34 | ИЗИ ФИНАНС | 56,28 | 55,48 | 35,42 | 34,97 | -37% | -37% | |
| 35 | САМ ФИНАНС ПОВЕР | 37,15 | 36,93 | 33,44 | 33,10 | -10% | -10% | |
| 36 | ФИНКОМ ИНВЕСТ | 32,55 | 32,08 | |||||
| 37 | ЗАМОНДОШ | 35,86 | 34,04 | 32,48 | 31,90 | -9% | -6% | |
| 38 | МАКСАД ФИНАНС | 26,65 | 26,05 | 27,01 | 26,61 | 1% | 2% | |
| 39 | ПРАЙМ САРМОЯ | 24,30 | 19,00 | |||||
| 40 | ТАСФИНАНС | 14,75 | 14,50 | 21,42 | 21,14 | 45% | 46% | |
| 41 | СИЛВЕР СТОУН СТАНДАРТ | 27,18 | 26,39 | 20,60 | 19,95 | -24% | -24% | |
| 42 | НЕО СОЛУШЕН | 20,29 | 19,21 | |||||
| 43 | КОНТАКТ ФИНАНС | 7,52 | 7,43 | 18,98 | 18,85 | 152% | 154% | |
| 44 | ПУЛЛОЛ БИЗНЕС | 9,73 | 9,38 | 18,66 | 18,08 | 92% | 93% | |
| 45 | АПЕКС МОЛИЯ | 0,35 | 0,00 | 17,27 | 16,52 | 4773% | ||
| 46 | АЁЛ | 15,61 | 0,00 | |||||
| 47 | БЕТТА ГАММА ИНВЕСТ | 11,11 | 10,82 | 15,43 | 14,96 | 39% | 38% | |
| 48 | СИРИУС КРЕДИТ | 5,79 | 5,69 | 15,38 | 14,97 | 165% | 163,1% | |
| 49 | САЛАМ-ФИНАНС | 11,80 | 11,48 | 14,67 | 14,25 | 24% | 24,1% | |
| 50 | АВО ФИНАНС | 13,19 | 11,82 | |||||
| 51 | ГАРАНТ-ИНВЕСТ | 4,47 | 4,38 | 12,66 | 12,22 | 183% | 179% | |
| 52 | УРГАНЧ ДАЙМОНД | 15,11 | 14,36 | 12,61 | 11,20 | -17% | -22% | |
| 53 | КАФОЛАТ КРЕДИТ ГРУП | 11,10 | 10,99 | 12,56 | 12,43 | 13% | 13% | |
| 54 | ЧИНОР ФИНАНС | 4,01 | 3,83 | 12,54 | 12,03 | 213% | 214% | |
| 55 | ТРАСТ-ИНВЕСТ | 9,43 | 9,06 | 12,38 | 11,46 | 31% | 26% | |
| 56 | ПРОФИТ ТРЕНД | 11,01 | 9,96 | 12,04 | 11,03 | 9% | 11% | |
| 57 | ЕНГИЛ КРЕДИТ | 11,85 | 11,52 | 10,59 | 10,29 | -11% | -11% | |
| 58 | ИШОНЧ ЭФФЕКТ КРЕДИТ | 9,91 | 9,79 | 9,91 | 9,78 | -0% | -0% | |
| 59 | ФЛЕШ МОНИЙ ФИНАНС | 0,01 | 0,00 | 9,13 | 9,00 | 118974% | ||
| 60 | ЭЛИТ МИКРОФИНАНС | 5,37 | 4,35 | 8,53 | 8,16 | 59% | 88% | |
| 61 | ИНВЕСТ ХАМКОР | 8,38 | 8,24 | 8,51 | 8,29 | 2% | 1% | |
| 62 | ИШОНЧЛИ МАБЛАГ | 8,95 | 8,35 | 8,51 | 8,25 | -5% | -1% | |
| 63 | МАДОР ЛАЙФ КОКАНД | 7,94 | 1,92 | 8,42 | 1,92 | 6% | -0,2% | |
| 64 | ОСОН МОЛИЯ | 7,62 | 7,51 | |||||
| 65 | ГРАНД МАКС ГОЛД | 3,88 | 3,19 | 6,59 | 4,68 | 70% | 47% | |
| 66 | УНА МОЛИЯ | 1,04 | 0,00 | 6,42 | 0,00 | 517% | ||
| 67 | ТЕЗПУЛ ОНЛАЙН | 1,10 | 0,82 | 6,28 | 5,89 | 470% | 615% | |
| 68 | БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МИКРОМОЛИЯ | 0,00 | 0,00 | 5,86 | 5,00 | 194523% | ||
| 69 | ЛАЙМ | 8,76 | 7,98 | 4,95 | 3,82 | -43% | -52% | |
| 70 | АСР | 6,79 | 6,70 | 4,94 | 4,86 | -27% | -27% | |
| 71 | ҚАНОТ ФИНАНС | 4,81 | 4,6108 | |||||
| 72 | КИЗИЛДОШ | 4,74 | 3,22 | 4,53 | 3,81 | -4% | 19% | |
| 73 | ЁРКИН КЕЛАЖАК | 2,81 | 1,20 | 4,35 | 2,03 | 55% | 69% | |
| 74 | ФАРОВОН ХАЁТ | 6,63 | 6,40 | 4,30 | 2,96 | -35% | -54% | |
| 75 | НАЮТА | 1,71 | 1,62 | 4,08 | 3,90 | 138% | 140% | |
| 76 | ФАНАВВД | 0,00 | 0,00 | 3,88 | 3,50 | |||
| 77 | КАПИТАЛ ПЛЮС | 3,76 | 3,68 | 3,33 | 3,27 | -11% | -11,2% | |
| 78 | АЗИЯ ИНВЕСТ | 4,12 | 4,04 | 2,74 | 2,45 | -33% | -40% | |
| 79 | САБР | 0,89 | 0,67 | 2,72 | 2,54 | 207% | 276% | |
| 80 | БАРАКА МАДАД ФИНАНС | 2,75 | 2,61 | 2,68 | 2,59 | -3% | -1% | |
| 81 | ЧУСТ РИР | 3,16 | 3,10 | 2,30 | 2,26 | -27% | -27% | |
| 82 | ПРИЗМА КАПИТАЛ | 1,65 | ||||||
| 83 | АСАКА ФИНАНС ГАРАНТ | 0,02 | 0,00 | 1,64 | 1,54 | 8500% | ||
| 84 | МИКРОФИНАНС СЕРВИС | 1,05 | 0,00 | 1,39 | 32% | |||
| 85 | ПОЙТАХТ | 1,15 | 1,10 | 1,18 | 1,10 | 2% | ||
| 86 | ИМПЕКТ ФИНАНС ЛИДЕРС | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 1,00 | |||
| 87 | МУЛТИФИНАНС | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 0,90 | |||
| 88 | ИСТИКБОЛ ИНВЕСТ ГРУП | 4,48 | 0,26 | 0,93 | 0,85 | -79% | 222% | |
| 89 | ПУЛ БОР | 0,72 | 0,68 | 0,91 | 0,89 | 26% | 31% | |
| 90 | СМАРТ БИЗНЕС КРЕДИТ ФИНАНС | 1,34 | 1,29 | 0,72 | 0,68 | -46% | -47% | |
| 91 | АЗИЯ БИЗНЕС | 0,47 | 0,21 | 0,61 | 0,12 | 30% | -41% | |
| 92 | АЛ БАРОТ | 0,14 | 0,00 | 0,60 | 331% | |||
| 93 | ВАФО МОЛИЯ | 0,58 | ||||||
| 94 | ЗАЙТУН МОЛИЯ | 0,56 | ||||||
| 95 | БАРАКАТ | 0,38 | 0,31 | 0,46 | 0,39 | 23% | 29% | |
| 96 | КАФОЛАТЛИ САРМОЯ | 0,04 | 0,00 | 0,43 | 0,30 | 901% | ||
| 97 | АНСОР | 0,27 | 0,00 | 0,41 | 50% | |||
| 98 | ИНТЕРАКТИВ ПРОГРЕС | 1,40 | 0,00 | 0,39 | -72% | |||
| 99 | КЕЛАЖАК УМИДИ | 1,09 | 1,04 | 0,38 | 0,34 | -65% | -67% | |
| 100 | ОЛМАЛИК ЗАМИН КРЕДИТ | 0,32 | 0,00 | 0,36 | 11% | |||
| 101 | ПЕРСПЕКТИВ ГЛОБАЛ ИНВЕСТ | 1,94 | 1,61 | 0,29 | -85% | -100% | ||
| 102 | КРЕДИТОМАТ ТАШКЕНТ | 0,18 | 0,00 | 0,25 | 42% | |||
| 103 | БВ ФИНАНС ИНВЕСТ | 0,40 | 0,00 | 0,23 | -44% | |||
| 104 | ФИНАНЗА | 0,03 | 0,00 | 0,14 | 0,05 | 339% | ||
| 105 | ЭВРИКА КАПИТАЛ | 0,33 | 0,29 | 0,13 | -60% | -100% | ||
| 106 | ЦЕНТРАЛ КАПИТАЛ КРЕДИТ | 0,17 | 0,00 | 0,13 | -19,4% | |||
| 107 | АВТОГАЗ ФИНАНС ЛЮКС | 0,04 | 0,00 | 0,11 | 174% | |||
| 108 | МИЛЛИЙ МИКРОМОЛИЯ | 0,00 | 0,00 | 0,10 | ||||
| 109 | ХАЁТ ИНВЕСТ | 0,18 | 0,00 | 0,10 | -44% | |||
| 110 | ОН ДИНОР КРЕДИТ | 0,28 | 0,00 | 0,09 | -68% | |||
| 111 | ХОН САРОЙ МОЛИЯ | 0,00 | 0,00 | 0,07 | ||||
| 112 | МУВАФФАКИЯТ | 0,0003 | 0,00 | 0,07 | 23690% | |||
| 113 | ЧИРЧИК КРЕДИТ | 0,08 | 0,00 | 0,04 | -47% | |||
| 114 | ГОЛДЕН КАПИТАЛ ИНВЕСТ | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 6% | |||
| 115 | СКБ МИКРОМОЛИЯ | 0,00 | 0,00 | 0,04 | ||||
| 116 | ФИНАНС ПАРТНЁР | 1,06 | 1,00 | 0,02 | -98% | |||
| 117 | СИЛВЕР ФИНАНС | 1,68 | 1,53 | 0,02 | -99% | |||
| 118 | АЛМИЗАН | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 215% | |||
| 119 | КАМАШИ КАПИТАЛ ИНВЕСТ | 0,02 | 0,00 | 0,02 | -1% | |||
| 120 | ЗАЙМЛЙ | 0,01 | ||||||
| 121 | ДАРРОВМАД | 0,01 | ||||||
| 122 | САРМИШСОЙ ПЛЮС ИНВЕСТ | 0,06 | 0,00 | 0,01 | -90% | |||
| 123 | ЗУДПЕЙ | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -56% | |||
| 124 | ДИНАМИК КРЕДИТ СОЛУШЕНС | 0,004 | ||||||
| 125 | ФАНДФЛОУВ | 0,004 | ||||||
| 126 | ИШОНЧ МИКРОФИНАНС | 0,01 | 0,00 | 0,003 | -72% | |||
| 127 | САФАРИ АРЕНА ФИНАНС | 0,00 | 0,00 | 0,0028 | 65% | |||
| 128 | ТУРОН МИКРОМОЛИЯ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 129 | ИНТЕРПРАЙС ФИНАНС | 0,20 | 0,00 | -100% | ||||
| 130 | АДЛ МОЛИЯ | |||||||
| 131 | ХАЛК МИКРОМОЛИЯ | 0,00 | 0,00 | |||||
| 132 | ПРЕСТИЖ МОЛИЯ | |||||||
| 133 | ИНТЕЛЛЕКТ КАПИТАЛ | |||||||
| 134 | КОМФОРТ ФИНАНС | |||||||
| 135 | ТАШДИ | 1,05 | 1,00 | -1 | ||||
| 136 | ГРОВ ФИНАНС | -0,03 | ||||||










