Сводный баланс микрофинансовых организаций
Дата обновления: 29 сен 2026, 11:45
| Сводный баланс микрофинансовых организаций | |||||
| Наименование показателей | 01.09.2025 й. | 01.09.2026 й. | Прирост, в % |
||
| млрд. сум | в% к итогу | млрд. сум | в% к итогу | ||
| Активы | |||||
| Кассовая наличность и другие платежные документы | 88.5 | 0.9% | 120.9 | 0.6% | 36.6% |
| К получению из банков | 304.1 | 3.1% | 1,311.7 | 6.3% | 331.4% |
| Кредиты и микролизинг, чистые | 8,777.0 | 90.6% | 18,081.9 | 87.1% | 106.0% |
| Основные средства, чистые | 123.5 | 1.3% | 147.4 | 0.7% | 19.3% |
| Начисленные проценты к получению | 158.6 | 1.6% | 519.3 | 2.5% | 227.5% |
| Другие активы | 237.4 | 2.5% | 583.8 | 2.8% | 145.9% |
| Итого активов | 9,689.0 | 100% | 20,765.0 | 100% | 114.3% |
| Обязательства | |||||
| Кредиты, займы и лизинг к оплате | 5,814.2 | 84.7% | 13,080.6 | 80.1% | 125.0% |
| Начисленные проценты к оплате | 171.1 | 2.5% | 518.1 | 3.2% | 202.7% |
| Начисленные налоги к оплате | 32.6 | 0.5% | 27.4 | 0.2% | -16.0% |
| Другие обязательства | 843.6 | 12.3% | 2,711.2 | 16.6% | 221.4% |
| Итого обязательств | 6,861.5 | 100% | 16,337.2 | 100% | 138.1% |
| Капитал | |||||
| Уставный капитал | 1,659.8 | 58.7% | 2,165.8 | 48.9% | 30.5% |
| Добавочный капитал | 9.2 | 0.3% | 15.7 | 0.4% | 70.9% |
| Резервный капитал | 129.4 | 4.6% | 143.4 | 3.2% | 10.9% |
| Нераспределенная прибыль | 565.2 | 20.0% | 1,020.3 | 23.0% | 80.5% |
| Прибыль текущего года(убыток) | 463.8 | 16.4% | 1,082.6 | 24.5% | 133.4% |
| Итого собственного капитала | 2,827.4 | 100% | 4,427.8 | 100% | 56.6% |










