Отдельные показатели деятельности ломбардов, сгруппированных по величине активов
Дата обновления: 29 сен 2026, 11:56
| Отдельные показатели деятельности ломбардов, сгруппированных по величине активов (по состоянию на 1 сентябрь, 2026 года) |
|||||||||
| млрд.сум | |||||||||
| Наименование показателей | Итого | Распределение ломбардов, ранжированных по величине активов | |||||||
| до 1 млрд. сум | от 1 до 2 млрд. сум |
свыше 2 млрд. сум |
|||||||
| единиц | сумма | единиц | сумма | единиц | сумма | единиц | сумма | ||
| Активы | |||||||||
| Активы, всего | 90 | 973.7 | 8 | 4.9 | 11 | 16.3 | 71 | 952.5 | |
| Кредиты, чистые | 90 | 710.7 | 13 | 6.8 | 10 | 14.5 | 67 | 689.4 | |
| Капитал | |||||||||
| Капитал, всего | 90 | 724.7 | 12 | 7.0 | 16 | 22.4 | 62 | 695.4 | |
| Уставный капитал | 90 | 225.3 | 40 | 24.7 | 34 | 41.5 | 16 | 159.1 | |
| Обязательства | |||||||||
| Обязательства, всего | 90 | 249.0 | 67 | 16.5 | 8 | 11.9 | 15 | 220.6 | |
| Кредиты, займы и лизинг к оплате | 90 | 205.4 | 71 | 7.2 | 6 | 8.5 | 13 | 189.6 | |










