Обязательства микрофинансовых организаций
Дата обновления: 29 сен 2026, 12:06
| Об обязательствах микрофинансовых организаций | ||||||||
| (По состоянию на 1 сенитябь, 2026 г.) | ||||||||
| млрд. сум | ||||||||
| № | Название организации | по состоянию 01.09.2025 | по состоянию 01.09.2026 | изменение по сравнению с прошлом года, (в процентах) |
||||
| Обязательство | заемные средства, привлеченные из банков |
Обязательство | заемные средства, привлеченные из банков |
Обязательство | заемные средства, привлеченные из банков |
|||
| Всего (141) | 6 861,5 | 2 168,3 | 16 337,2 | 4 544,4 | 138% | 110% | ||
| 1 | ТЕЗКОЙН | 2 154,1 | 339,5 | 6 817,4 | 969,1 | 216% | 185% | |
| 2 | ШАФФОФ-МОЛИЯ | 1 522,4 | 900,1 | 1 405,2 | 435,8 | -8% | -52% | |
| 3 | ТБС КРЕДИТ | 1 296,5 | 0,0 | |||||
| 4 | ФОРТУНА БИЗНЕС | 559,2 | 5,5 | 702,9 | 23,5 | 26% | 327% | |
| 5 | КОРОНА | 0,1 | 495,2 | 0,0 | ||||
| 6 | ВОДИЙ ТАРАҚҚИЁТ | 386,4 | 8,7 | 365,6 | 0,0 | -5% | -100% | |
| 7 | АГАТ КРЕДИТ | 103,3 | 30,5 | 363,1 | 178,3 | 252% | 486% | |
| 8 | ДЕЛТА | 207,9 | 24,3 | 349,0 | 83,0 | 68% | 242% | |
| 9 | БИЗНЕСГА КЎМАКЛАШИШ | 39,8 | 321,7 | 0,0 | 708% | |||
| 10 | ОЛТИН ЮЛДУЗ ПЛЮС | 57,1 | 1,4 | 280,3 | 187,0 | 391% | 13259% | |
| 11 | КОММУНИТИЙ МИКРОФИНАНС | 273,3 | 263,6 | |||||
| 12 | БРАЙТ ФЮЧЕР ФИНАНСИНГ | 268,3 | 255,2 | |||||
| 13 | ЗАЙМЛИЙ | 259,1 | 252,4 | |||||
| 14 | РЕНЕСАНС | 224,1 | 21,1 | 254,1 | 27,2 | 13% | 29% | |
| 15 | КЕШ Ю | 188,7 | 185,3 | 242,8 | 237,7 | 29% | 28% | |
| 16 | ФАНДФЛОУВ | 232,4 | 226,7 | |||||
| 17 | БИЗНЕС ФИНАНС | 102,5 | 36,3 | 174,8 | 80,8 | 71% | 123% | |
| 18 | АЛОҚА ФИНАНС ДЕВЕЛОПМЕНТ | 11,9 | 172,0 | 170,8 | 1347% | |||
| 19 | КЛЕВЕР | 67,4 | 65,8 | 151,1 | 146,7 | 124% | 123% | |
| 20 | ОЛМОС ФИНАНС | 148,3 | 93,4 | |||||
| 21 | УРБАН ФИНАНС СОЛУШНС | 141,3 | 136,3 | |||||
| 22 | САРМОЯЧИ ГРУП | 26,1 | 25,6 | 118,0 | 114,8 | 351% | 349% | |
| 23 | ОАСИС КРЕДИТ | 67,4 | 35,4 | 99,7 | 43,2 | 48% | 22% | |
| 24 | КЕШ ПОИНТ | 3,0 | 3,0 | 86,4 | 85,0 | 2792% | 2775,1% | |
| 25 | ҲАМРОҲ | 189,6 | 93,9 | 85,9 | 8,0 | -55% | -91% | |
| 26 | ЭҲТИРОМ ПЛЮС | 68,0 | 1,0 | 85,7 | 22,8 | 26% | 2144% | |
| 27 | ПЕЙЛЕЙТЕР | 54,8 | 16,6 | 70,3 | 21,7 | 28% | 31% | |
| 28 | БАРҚАРОР САРМОЯ ГРУП | 33,6 | 6,3 | 66,5 | 10,1 | 98% | 61% | |
| 29 | ПРАЙМ САРМОЯ | 58,4 | 53,4 | |||||
| 30 | ИМКОН ФИНАНС | 50,4 | 8,9 | 56,3 | 17,3 | 12% | 95% | |
| 31 | АЛЬФА | 28,5 | 16,4 | 51,2 | 41,9 | 79% | 156% | |
| 32 | ЯНГИ ФИНАНС | 105,9 | 55,5 | 51,0 | 0,0 | -52% | ||
| 33 | ТАЯН | 8,8 | 8,8 | 44,9 | 44,4 | 408% | 406% | |
| 34 | ПУЛМАН | 100,2 | 0,3 | 43,8 | 0,0 | -56% | ||
| 35 | ФИНКОМ ИНВЕСТ | 38,4 | 37,8 | |||||
| 36 | ФАСТ ФИНАНСИНГ СЕРВИС | 41,9 | 25,3 | 38,0 | 11,4 | -9% | -55% | |
| 37 | МАБРУК ФИНАНС | 14,2 | 10,0 | 37,6 | 19,5 | 166% | 94% | |
| 38 | ИЗИ ФИНАНС | 46,6 | 46,1 | 35,1 | 34,6 | -25% | -25% | |
| 39 | САМ ФИНАНС ПОВЕР | 32,7 | 32,6 | 34,0 | 33,7 | 4% | 3% | |
| 40 | МАҚСАД ФИНАНС | 25,4 | 20,9 | 33,1 | 19,4 | 30% | -7% | |
| 41 | НЕО СОЛУШЕН | 26,4 | 24,7 | |||||
| 42 | АПЕКС МОЛИЯ | 0,4 | 25,2 | 0,0 | 7047% | |||
| 43 | ЗАМОНДОШ | 27,9 | 15,0 | 24,5 | 12,9 | -12% | -14% | |
| 44 | ТАСФИНАНС | 14,8 | 21,5 | 0,0 | 45% | |||
| 45 | КОНТАКТ ФИНАНС | 8,7 | 21,2 | 0,0 | 144% | |||
| 46 | ПУЛЛОЛ БИЗНЕС | 9,5 | 3,1 | 20,1 | 14,6 | 111% | 367% | |
| 47 | БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МИКРОМОЛИЯ | 18,8 | 0,0 | |||||
| 48 | СИЛВЕР СТОУН СТАНДАРТ | 26,3 | 25,5 | 15,8 | 10,5 | -40% | -59,0% | |
| 49 | ОСОН МОЛИЯ | 15,7 | 11,8 | |||||
| 50 | САЛАМ-ФИНАНС | 15,1 | 5,0 | 15,4 | 4,6 | 2% | -9% | |
| 51 | БЕТТА ГАММА ИНВЕСТ | 10,7 | 14,7 | 5,2 | 38% | |||
| 52 | СИРИУС КРЕДИТ | 8,2 | 3,5 | 14,6 | 6,8 | 77% | 96% | |
| 53 | ЧИНОР ФИНАНС | 6,2 | 1,0 | 13,7 | 0,0 | 120% | ||
| 54 | ГАРАНТ-ИНВЕСТ | 6,1 | 1,8 | 13,4 | 0,0 | 121% | ||
| 55 | КАФОЛАТ КРЕДИТ ГРУП | 10,0 | 8,8 | 13,4 | 13,3 | 34% | 52% | |
| 56 | УРГАНЧ ДАЙМОНД | 17,8 | 11,9 | 12,5 | 6,5 | -30% | -45% | |
| 57 | АВО ФИНАНС | 12,0 | 0,0 | |||||
| 58 | ТРАСТ-ИНВЕСТ | 10,6 | 1,0 | 11,7 | 0,0 | 11% | ||
| 59 | ЕНГИЛ КРЕДИТ | 10,3 | 10,1 | 11,0 | 5,6 | 7% | -44% | |
| 60 | ПРОФИТ ТРЕНД | 11,2 | 10,9 | 0,1 | -2% | |||
| 61 | ИШОНЧ ЭФФЕКТ КРЕДИТ | 10,2 | 3,0 | 9,4 | 0,0 | -7% | -100% | |
| 62 | УНА МОЛИЯ | 0,4 | 9,2 | 0,0 | 2115% | |||
| 63 | ИНВЕСТ ҲАМКОР | 8,0 | 6,4 | 8,7 | 6,8 | 8% | 5,5% | |
| 64 | ФЛЕШ МОНИЙ ФИНАНС | 4,4 | 4,3 | 8,5 | 8,3 | 93% | 93% | |
| 65 | МУЛТИФИНАНС | 0,1 | 8,4 | 7,7 | 7213% | |||
| 66 | ЭЛИТ МИКРОФИНАНС | 5,3 | 7,6 | 0,0 | 43% | |||
| 67 | ИШОНЧЛИ МАБЛАҒ | 9,5 | 3,9 | 7,1 | 1,8 | -25% | -54% | |
| 68 | ГРАНД МАКС ГОЛД | 4,3 | 6,9 | 0,0 | 60% | |||
| 69 | ҚИЗИЛДОШ | 4,5 | 0,8 | 6,7 | 1,3 | 49% | 63% | |
| 70 | ТЕЗПУЛ ОНЛАЙН | 1,7 | 1,2 | 6,4 | 2,6 | 270% | 125% | |
| 71 | МАДОР ЛАЙФ КОКАНД | 7,4 | 6,3 | 0,0 | -15% | |||
| 72 | ҚАНОТ ФИНАНС | 5,1 | 0,0 | |||||
| 73 | ЛАЙМ | 7,7 | 5,0 | 0,0 | -35% | |||
| 74 | АСР | 5,8 | 2,5 | 4,7 | 1,0 | -19% | -63% | |
| 75 | ФАНАВВД | 0,2 | 4,7 | 0,5 | 2615% | |||
| 76 | НАЮТА | 2,1 | 4,1 | 0,9 | 94% | |||
| 77 | АЁЛ | 0,3 | 4,1 | 0,0 | 1083% | |||
| 78 | ФАРОВОН ҲАЁТ | 6,1 | 1,8 | 3,9 | 0,0 | -35% | ||
| 79 | МУВАФФАҚИЯТ | 3,6 | 3,3 | |||||
| 80 | ПРИЗМА КАПИТАЛ | 3,4 | 0,0 | |||||
| 81 | ЁРҚИН КЕЛАЖАК | 1,6 | 1,5 | 2,8 | 2,7 | 75% | 80% | |
| 82 | САБР | 0,7 | 0,3 | 2,7 | 0,0 | 301% | ||
| 83 | БАРАКА МАДАД ФИНАНС | 2,8 | 2,7 | 0,0 | -3% | |||
| 84 | АЗИЯ ИНВЕСТ | 4,1 | 4,0 | 2,5 | 0,0 | -40% | ||
| 85 | КАПИТАЛ ПЛЮС | 4,4 | 4,3 | 2,3 | 2,2 | -49% | -49% | |
| 86 | КЕЛАЖАК УМИДИ | 0,8 | 2,0 | 0,0 | 139% | |||
| 87 | ЧУСТ РИР | 3,0 | 1,9 | 0,0 | -37% | |||
| 88 | ВАФО МОЛИЯ | 1,9 | 0,0 | |||||
| 89 | МИЛЛИЙ МИКРОМОЛИЯ | 1,6 | 0,0 | |||||
| 90 | АСАКА ФИНАНС ГАРАНТ | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 47% | |||
| 91 | МИКРОФИНАНС СЕРВИС | 2,4 | 1,4 | 0,0 | -41% | |||
| 92 | ИМПЕКТ ФИНАНС ЛИДЕРС | 1,4 | 1,4 | |||||
| 93 | ПОЙТАХТ | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 3% | |||
| 94 | ПУЛ БОР | 0,8 | 1,0 | 0,0 | 33% | |||
| 95 | ИНТЕРАКТИВ ПРОГРЕС | 1,7 | 1,0 | 0,0 | -41% | |||
| 96 | СМАРТ БИЗНЕС КРЕДИТ ФИНАНС | 1,5 | 1,3 | 0,6 | 0,6 | -58% | -54% | |
| 97 | ЗАЙТУН МОЛИЯ | 0,4 | 0,0 | |||||
| 98 | ЮУСУФТ ИНВЕСТ БАРАКА | 0,4 | 0,0 | |||||
| 99 | БАРАКАТ | 0,9 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | -61% | -65% | |
| 100 | АЗИЯ БИЗНЕС | 0,6 | 0,3 | 0,0 | -52% | |||
| 101 | ПЕРСПЕКТИВ ГЛОБАЛ ИНВЕСТ | 1,3 | 0,3 | 0,0 | -78% | |||
| 102 | АНСОР | 0,3 | 0,3 | 0,0 | -9% | |||
| 103 | КРЕДИТОМАТ ТАШКЕНТ | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 50% | |||
| 104 | ФИНАНЗА | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 54% | |||
| 105 | БВ ФИНАНС ИНВЕСТ | 0,2 | 0,1 | 0,0 | -22% | |||
| 106 | ЭВРИКА КАПИТАЛ | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | -65,1% | ||
| 107 | ТУРОН МИКРОМОЛИЯ | 0,1 | 0,0 | |||||
| 108 | ОН ДИНОР КРЕДИТ | 0,3 | 0,1 | 0,0 | -57% | |||
| 109 | ТАШДИ | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 46% | |||
| 110 | ЦЕНТРАЛ КАПИТАЛ КРЕДИТ | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 37% | |||
| 111 | ИСТИҚБОЛ ИНВЕСТ ГРУП | 13,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | -99% | ||
| 112 | ХОН САРОЙ МОЛИЯ | 0,1 | 0,0 | |||||
| 113 | АЛ БАРОТ | 0,2 | 0,1 | 0,0 | -74% | |||
| 114 | ОЛМАЛИҚ ЗАМИН КРЕДИТ | 0,1 | 0,0 | |||||
| 115 | ҲАЁТ ИНВЕСТ | 0,2 | 0,1 | 0,0 | -68% | |||
| 116 | СҚБ МИКРОМОЛИЯ | 0,3 | 0,04 | 0,00 | -87% | |||
| 117 | КАФОЛАТЛИ САРМОЯ | 0,1 | 0,04 | 0,00 | -34% | |||
| 118 | АВТОГАЗ ФИНАНС ЛЮКС | 0,2 | 0,04 | 0,00 | -85% | |||
| 119 | САРМИШСОЙ ПЛЮС ИНВЕСТ | 0,06 | 0,04 | 0,00 | -44% | |||
| 120 | ЧИРЧИҚ КРЕДИТ | 0,03 | 0,03 | 0,00 | -7% | |||
| 121 | ГОЛДЕН КАПИТАЛ ИНВЕСТ | 0,03 | 0,03 | 0,00 | -10% | |||
| 122 | АЛМИЗАН | 0,02 | 0,00 | |||||
| 123 | ФИНАНС ПАРТНЁР | 0,02 | 0,01 | 0,00 | -25% | |||
| 124 | ҚАМАШИ КАПИТАЛ ИНВЕСТ | 0,01 | 0,01 | 0,00 | -16% | |||
| 125 | СИЛВЕР ФИНАНС | 1,6128 | 1,51 | 0,01 | 0,00 | -99% | ||
| 126 | ИШОНЧ МИКРОФИНАНС | 0,01 | 0,01 | 0,00 | -28% | |||
| 127 | ГРОВ ФИНАНС | 0,01 | 0,00 | |||||
| 128 | ПРEСТИЖ МОЛИЯ | 0,01 | 0,00 | |||||
| 129 | КАМКАМ ИНВЕСТ | 0,01 | 0,00 | |||||
| 130 | ДАРРОВМАД | 0,00 | 0,00 | |||||
| 131 | САФАРИ АРЕНА ФИНАНС | 0,002 | 0,003 | 0,00 | 80% | |||
| 132 | ХАЛҚ МИКРОМОЛИЯ | 0,001 | 0,00 | |||||
| 133 | ДИНАМИК КРЕДИТ СОЛУШЕНС | 0,0003 | 0,000001 | 0,00 | ||||
| 134 | ИНТЕРПРАЙС ФИНАНС | 0,00 | 0,00 | |||||
| 135 | АДЛ МОЛИЯ | 0,00 | 0,00 | |||||
| 136 | ЗУДПЕЙ | 0,00 | 0,00 | |||||
| 137 | ПРАЙМ ОПЕН КАПИТАЛ | 0,00 | 0,00 | |||||
| 138 | ҚУЛАЙ МОЛИЯ | 0,00 | 0,00 | |||||
| 139 | ДАҚИН ФИНАНС | 0,00 | 0,00 | |||||
| 140 | МЕЗОН БИЗНЕС | 0,00 | 0,00 | |||||
| 141 | ИНТЕЛЛЕКТ КАПИТАЛ | 0,00 | 0,00 | |||||










