Уровен капитализации ломбардов
Дата обновления: 27 окт 2026, 22:59
| Об уровне капитализации Ломбардов | ||||||||||||||||
| (По состоянию на 1 октябрь, 2026 г.) | ||||||||||||||||
| млн. сум | ||||||||||||||||
| № | Название организации | по состоянию 01.10.2025 | по состоянию 01.10.2026 | изменение по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (в процентах) |
||||||||||||
| общий капитал | уставный капитал | общий капитал | уставный капитал | общий капитал | уставный капитал | |||||||||||
| Всего (90) | 524,365.8 | 157,804.8 | 730,168.0 | 227,171.7 | 39% | 44% | ||||||||||
| 116 | 1 | ХУРМА ЛОМБАРД | 28,222.7 | 15,167.3 | 64,836.2 | 35,908.5 | 130% | 137% | ||||||||
| 108 | 2 | ХАШАМАТЛИ ЧИНОР | 37,905.4 | 22,000.0 | 56,532.7 | 22,000.0 | 49% | 0% | ||||||||
| 97 | 3 | ЧИНАРА БИЗНЕС КРЕДИТ | 30,339.4 | 18,000.0 | 43,516.4 | 18,000.0 | 43% | 0% | ||||||||
| 77 | 4 | СТОЛИЧНИЙ КРЕДИТ | 24,745.8 | 2,300.0 | 34,009.9 | 2,300.0 | 37% | 0% | ||||||||
| 10 | 5 | ХАМКОР-КРЕДИТ | 23,318.5 | 1,992.7 | 32,624.2 | 1,992.7 | 40% | 0% | ||||||||
| 123 | 6 | ЗОЛОТО | 18,390.2 | 7,500.0 | 32,361.2 | 11,500.0 | 76% | 53% | ||||||||
| 71 | 7 | МАКСИМУМ | -"#,##0.0" | 500.0 | 30,280.7 | 37,100.0 | 7320% | |||||||||
| 54 | 8 | ШОКИР ИНВЕСТ | 22,416.6 | 500.0 | 27,010.4 | 500.0 | 20% | 0% | ||||||||
| 81 | 9 | ЛОТОС КРЕДИТ | 11,952.0 | 2,400.0 | 23,254.3 | 2,400.0 | 95% | 0% | ||||||||
| 61 | 10 | КРИСТАЛ-КРЕДИТ | 16,831.9 | 1,330.0 | 23,156.7 | 1,330.0 | 38% | 0% | ||||||||
| 73 | 11 | ЖАЙРОН КРЕДИТ | 17,721.5 | 1,000.0 | 22,575.3 | 1,000.0 | 27% | 0% | ||||||||
| 20 | 12 | АРТФАМ-ИНВЕСТ | 16,286.1 | 1,000.0 | 22,229.6 | 1,000.0 | 36% | 0% | ||||||||
| 27 | 13 | ТАШКРЕДИТ | 17,566.0 | 500.0 | 19,801.3 | 912.0 | 13% | 82% | ||||||||
| 72 | 14 | КАЛИНА КРЕДИТ | 12,191.9 | 1,825.0 | 17,045.6 | 1,825.0 | 40% | 0% | ||||||||
| 30 | 15 | ОЛОЙ-ИНВЕСТ | 11,647.8 | 1,000.0 | 16,732.3 | 1,000.0 | 44% | 0% | ||||||||
| 91 | 16 | АФИНА ФИНАНС | 8,770.3 | 709.0 | 14,423.8 | 709.0 | 64% | 0% | ||||||||
| 63 | 17 | СЕРГЕЛИ КРЕДИТ | 9,989.8 | 1,100.0 | 11,516.8 | 1,100.0 | 15% | 0% | ||||||||
| 41 | 18 | ТУЙ-ТЕПА КРЕДИТ | 7,822.4 | 3,000.0 | 9,844.6 | 5,000.0 | 26% | 67% | ||||||||
| 55 | 19 | НОРИК-КРЕДИТ | 8,729.2 | 1,280.0 | 9,199.3 | 1,280.0 | 5% | 0% | ||||||||
| 56 | 20 | АСАТ-КРЕДИТ | 12,644.3 | 1,100.0 | 8,244.0 | 2,000.0 | -35% | 82% | ||||||||
| 22 | 21 | БАРДОШ-БИЗНЕС | 5,182.5 | 2,038.2 | 7,676.6 | 2,838.2 | 48% | 39% | ||||||||
| 86 | 22 | АЛМАЗ КРЕДИТ НАВОИЙ | 5,778.7 | 900.0 | 7,475.0 | 900.0 | 29% | 0% | ||||||||
| 107 | 23 | СЕИФ ЛОМБАРД | 6,527.5 | 7,365.5 | 7,400.9 | 7,365.5 | 13% | 0% | ||||||||
| 53 | 24 | ГОЛД ФИНАНС БИЗНЕС | 5,488.4 | 1,450.0 | 7,135.7 | 1,450.0 | 30% | 0% | ||||||||
| 29 | 25 | САРМОЯ-МАДАД | 5,351.9 | 500.0 | 6,323.8 | 500.0 | 18% | 0% | ||||||||
| 98 | 26 | ФЕРГАНА ЛОМБАРД | 5,036.8 | 950.0 | 6,205.9 | 950.0 | 23% | 0% | ||||||||
| 45 | 27 | СВЕТЛАНА-КРЕДИТ | 7,403.0 | 2,000.0 | 6,190.1 | 2,000.0 | -16% | 0% | ||||||||
| 67 | 28 | ТОПАЗ КРЕДИТ | 6,299.0 | 1,563.0 | 6,097.3 | 1,563.0 | -3% | 0% | ||||||||
| 75 | 29 | ИХЛОС ИНВЕСТ | 4,628.9 | 3,354.0 | 5,998.8 | 3,354.0 | 30% | 0% | ||||||||
| 68 | 30 | КРЕДИТ ФЛЕКС | 4,841.3 | 1,021.3 | 5,625.4 | 1,021.3 | 16% | 0% | ||||||||
| 89 | 31 | РЕЛАЙБЛ-КРЕДИТ | 4,475.6 | 1,100.0 | 5,307.4 | 1,100.0 | 19% | 0% | ||||||||
| 35 | 32 | ВЕНЕРА КРЕДИТ | 5,602.1 | 1,237.0 | 5,229.1 | 1,237.0 | -7% | 0% | ||||||||
| 43 | 33 | АЛБАТРОС-КРЕДИТ | 6,121.1 | 1,345.0 | 5,102.9 | 1,345.0 | -17% | 0% | ||||||||
| 80 | 34 | СИТОРА САРМОЯ | 5,186.5 | 1,345.0 | 5,036.7 | 1,345.0 | -3% | 0% | ||||||||
| 2 | 35 | ШАРК КРЕДИТ | 5,064.5 | 850.0 | 5,020.6 | 1,100.0 | -1% | 29% | ||||||||
| 110 | 36 | АСАКА-ЛОМБАРД | 3,426.4 | 1,000.0 | 5,007.9 | 1,000.0 | 46% | 0% | ||||||||
| 21 | 37 | АВАНГАРД-КРЕДИТ | 4,622.8 | 1,185.0 | 4,602.4 | 1,185.0 | -0.4% | 0% | ||||||||
| 90 | 38 | ЯШМА | 1,860.1 | 1,605.0 | 4,405.8 | 2,680.0 | 137% | 67% | ||||||||
| 106 | 39 | НАВОИЙ ПЛЮС | 2,979.5 | 516.5 | 4,192.2 | 516.5 | 41% | 0% | ||||||||
| 105 | 40 | БУХАРА ЛОМБАРД | 4,384.3 | 500.0 | 4,132.3 | 500.0 | -6% | 0% | ||||||||
| 34 | 41 | МОМЕНТ КРЕДИТ | 4,160.3 | 850.0 | 4,058.6 | 850.0 | -2% | 0% | ||||||||
| 87 | 42 | АМИРА ИНВЕСТ | 2,853.0 | 600.0 | 4,030.7 | 600.0 | 41% | 0% | ||||||||
| 112 | 43 | ЯНГИБОЗОР КРЕДИТ | 2,573.1 | 2,120.0 | 3,730.3 | 2,540.0 | 45% | 20% | ||||||||
| 57 | 44 | ЛОБАР КРЕДИТ НУР | 1,755.0 | 1,125.0 | 3,653.6 | 2,115.0 | 108% | 88% | ||||||||
| 114 | 45 | ВОДИ ЛОМБАРД | 4,015.9 | 580.0 | 3,497.5 | 580.0 | -13% | 0% | ||||||||
| 111 | 46 | ХОРАЗМ ПЛЮС | 3,378.4 | 530.0 | 3,473.5 | 530.0 | 3% | 0% | ||||||||
| 65 | 47 | ПРОФИТ СЕРВИС | 4,099.4 | 1,000.0 | 3,468.6 | 1,000.0 | -15% | 0% | ||||||||
| 82 | 48 | ПЛАТИНУМ | 2,713.2 | 500.0 | 3,464.5 | 500.0 | 28% | 0% | ||||||||
| 95 | 49 | ШАХЗОД НУР КРЕДИТ | 1,122.9 | 800.0 | 3,464.3 | 2,700.0 | 209% | 238% | ||||||||
| 109 | 50 | ГАЗАЛКЕНТ КРЕДИТ | 2,926.8 | 710.0 | 3,402.5 | 1,000.0 | 16% | 41% | ||||||||
| 38 | 51 | АСКИЯ | 4,691.8 | 1,000.0 | 3,186.5 | 1,000.0 | -32% | 0% | ||||||||
| 115 | 52 | ОПТИМУМ КРЕДИТ | 2,720.0 | 800.0 | 3,061.4 | 800.0 | 13% | 0% | ||||||||
| 79 | 53 | ИЗИ КРЕДИТ | 3,016.3 | 500.0 | 3,060.1 | 500.0 | 1% | 0% | ||||||||
| 25 | 54 | ДАРОФ-ИНВЕСТ | 1,949.8 | 500.0 | 2,944.4 | 500.0 | 51% | 0% | ||||||||
| 4 | 55 | КЛАССИК ЛОМБАРД | 2,954.0 | 1,000.0 | 2,675.4 | 1,000.0 | -9% | 0% | ||||||||
| 85 | 56 | БИЛОЛ ДАРОМАД | 3,795.6 | 820.0 | 2,597.6 | 820.0 | -32% | 0% | ||||||||
| 49 | 57 | ЯНГИЙУЛ ИШОНЧ КРЕДИТ | 2,927.2 | 1,000.0 | 2,358.1 | 1,000.0 | -19% | 0% | ||||||||
| 120 | 58 | ПУЛ САНДИК | 1,408.2 | 880.0 | 2,351.9 | 1,430.0 | 67% | 63% | ||||||||
| 62 | 59 | БИЛЛУР ТОНГ ЮЛДУЗИ | 2,087.5 | 643.7 | 2,233.3 | 643.7 | 7% | 0% | ||||||||
| 88 | 60 | КУШБЕГИ-КРЕДИТ | 2,860.4 | 556.0 | 2,114.0 | 556.0 | -26% | 0% | ||||||||
| 83 | 61 | КИБРАЙ-КРЕДИТ | 2,428.6 | 900.0 | 2,106.8 | 900.0 | -13% | 0% | ||||||||
| 64 | 62 | КУМАК-КРЕДИТ | 1,736.4 | 500.0 | 1,884.6 | 500.0 | 9% | 0% | ||||||||
| 124 | 63 | МАНДАРИН | 1,592.2 | 850.0 | 1,879.5 | 1,000.0 | 18% | 18% | ||||||||
| 119 | 64 | ЛОМБАРД 911 | 1,638.0 | 1,038.0 | 1,735.4 | 1,038.0 | 6% | 0% | ||||||||
| 66 | 65 | КУЛАЙ-КРЕДИТ | 1,840.5 | 850.0 | 1,698.4 | 850.0 | -8% | 0% | ||||||||
| 84 | 66 | ОКТЕПА КАПИТАЛ | 1,352.3 | 1,100.0 | 1,605.7 | 1,300.0 | 19% | 18% | ||||||||
| 96 | 67 | МАРОКАНД ЛОМБАРД | 2,203.6 | 1,608.0 | 1,585.0 | 1,608.0 | -28% | 0% | ||||||||
| 93 | 68 | ДАКИКА КРЕДИТ | 2,057.2 | 1,403.5 | 1,569.4 | 1,403.5 | -24% | 0% | ||||||||
| 99 | 69 | ДАВР ЛОМБАРД | 1,363.9 | 600.0 | 1,489.8 | 600.0 | 9% | 0% | ||||||||
| 78 | 70 | КРЕДИТ ИНВЕСТ ГРУП | 895.7 | 572.0 | 1,460.1 | 804.8 | 63% | 41% | ||||||||
| 50 | 71 | ДАРОМАД ИНВЕСТ | 1,319.1 | 575.0 | 1,327.9 | 575.0 | 1% | 0% | ||||||||
| 117 | 72 | СИМХО РУБЕН | 761.7 | 1,675.0 | 1,286.6 | 1,990.0 | 69% | 19% | ||||||||
| 129 | 73 | ТУДЕЙ ФИНАНС | 1,073.2 | 700.0 | 1,276.9 | 700.0 | 19% | 0% | ||||||||
| 103 | 74 | ГОЛДЕН-КРЕДИТ | 871.9 | 861.0 | 1,273.2 | 961.0 | 46% | 12% | ||||||||
| 118 | 75 | АЦЛАХА-18 | 1,234.4 | 1,000.0 | 1,205.0 | 1,000.0 | -2% | 0% | ||||||||
| 51 | 76 | ШЕРЗОД КРЕДИТ ИНВЕСТ | 751.8 | 491.2 | 1,205.0 | 500.0 | 60% | 2% | ||||||||
| 130 | 77 | ЦЕНТРАЛ ЛОМБАРД | 1,176.6 | 1,012.0 | 1,178.8 | 1,012.0 | 0.2% | 0% | ||||||||
| 102 | 78 | ФАРХОД ЛОМБАРД | 1,249.4 | 900.0 | 1,161.1 | 900.0 | -7% | 0% | ||||||||
| 104 | 79 | ЖАВЛОН ЖАВОХИР ЛОМБАРД | 1,195.6 | 1,000.0 | 1,032.8 | 1,000.0 | -14% | 0% | ||||||||
| 94 | 80 | ДЕНОВ-КРЕДИТ | 913.6 | 515.0 | 980.5 | 515.0 | 7% | 0% | ||||||||
| 69 | 81 | ЭВРИКА КРЕДИТ | 752.9 | 500.0 | 675.7 | 500.0 | -10% | 0% | ||||||||
| 132 | 82 | ТИЛЛО ЛОМБАРД | 629.7 | 500.0 | ||||||||||||
| 58 | 83 | ИДЕАЛ КРЕДИТ | 571.0 | 500.0 | 573.0 | 500.0 | 0.3% | 0% | ||||||||
| 126 | 84 | КОМФОРТ ИНВЕСТ | 560.6 | 520.0 | 564.6 | 520.0 | 1% | 0% | ||||||||
| 131 | 85 | ЮНИОН СТАНДАРТ ФИНАНС | 500.0 | 500.0 | 559.5 | 516.1 | 12% | 3% | ||||||||
| 113 | 86 | СТАР КРЕДИТ | 512.5 | 501.0 | 538.9 | 501.0 | 5% | 0% | ||||||||
| 128 | 87 | СВИФТ КРЕДИТ | 684.0 | 505.0 | 522.6 | 505.0 | -24% | 0% | ||||||||
| 31 | 88 | БИЗНЕС АЗИА ИНВЕСТ | 606.7 | 500.0 | 514.3 | 500.0 | -15% | 0% | ||||||||
| 125 | 89 | АУРУМ КРЕДИТ | 530.1 | 500.0 | 458.6 | 500.0 | -13% | 0% | ||||||||
| 127 | 90 | ЖАХАН НУКУС | 432.0 | 507.5 | ||||||||||||










