Сводный баланс ломбардов
Дата обновления: 22 окт 2021, 16:54
| Сводный баланс ломбардов | |||||
| Наименование показателей | 01.10.2020 г. | 01.10.2021 г. | Прирост, в % |
||
| млн. сум | в% к итогу | млн. сум | в% к итогу | ||
| Активы | |||||
| Кассовая наличность и другие платежные документы | 1,002 | 0.8% | 2,166 | 1.1% | 116.2% |
| К получению из банков | 2,629 | 2.1% | 4,876 | 2.5% | 85.5% |
| Кредиты, чистые | 106,119 | 85.1% | 167,366 | 85.7% | 57.7% |
| Основные средства, чистые | 2,873 | 2.3% | 3,791 | 1.9% | 31.9% |
| Начисленные проценты к получению | 6,132 | 4.9% | 7,980 | 4.1% | 30.1% |
| Другие активы | 5,942 | 4.8% | 9,182 | 4.7% | 54.5% |
| Итого активов | 124,697 | 100.0% | 195,361 | 100.0% | 56.7% |
| Обязательства | |||||
| Кредиты (займы) и лизинг к оплате | 5,743 | 47.9% | 14,521 | 63.6% | 152.8% |
| Начисленные проценты к оплате | 316 | 2.6% | 1,101 | 4.8% | 248.7% |
| Начисленные налоги к оплате | 820 | 6.8% | 2,152 | 9.4% | 162.4% |
| Другие обязательства | 5,116 | 42.7% | 5,062 | 22.2% | -1.1% |
| Итого обязательств | 11,995 | 100.0% | 22,835 | 100.0% | 90.4% |
| Капитал | |||||
| Уставный капитал | 49,125 | 43.6% | 60,150 | 34.9% | 22.4% |
| Резервный капитал | 6,264 | 5.6% | 6,982 | 4.0% | 11.5% |
| Нераспределенная прибыль | 57,314 | 50.9% | 105,394 | 61.1% | 83.9% |
| Итого собственного капитала | 112,702 | 100.0% | 172,526 | 100.0% | 53.1% |










