Отдельные показатели деятельности ломбардов, сгруппированных по величине активов (по состоянию на 1 апреля 2022 года )
Дата обновления: 11 апр 2022, 16:20
| Отдельные показатели деятельности ломбардов, сгруппированных по величине активов (по состоянию на 1 апреля 2022 года ) |
||||||||||
| млрд.сум | ||||||||||
| Наименование показателей | Итого | Распределение ломбардов, ранжированных по величине активов | ||||||||
| до 500 млн. сум | от 500 млн. сум до 1 млрд. сум |
от 1 до 2 млрд. сум |
Свыше 2 млрд. сум | |||||||
| единиц | сумма | единиц | сумма | единиц | сумма | единиц | сумма | единиц | сумма | |
| Активы | ||||||||||
| Активы, всего | 76 | 226.5 | 1 | 0.4 | 14 | 9.4 | 20 | 26.7 | 41 | 190.0 |
| Кредиты, чистые | 76 | 191.6 | 1 | 0.4 | 14 | 6.4 | 20 | 22.3 | 41 | 162.6 |
| Капитал | ||||||||||
| Капитал, всего | 76 | 202.4 | 1 | 0.3 | 14 | 8.0 | 20 | 23.9 | 41 | 170.2 |
| Уставный капитал | 76 | 70.6 | 1 | 0.5 | 14 | 7.3 | 20 | 14.3 | 41 | 48.5 |
| Обязательства | ||||||||||
| Обязательства, всего | 76 | 24.1 | 1 | 0.1 | 14 | 1.4 | 20 | 2.8 | 41 | 19.7 |
| Кредиты и лизинг к оплате | 76 | 5.8 | 1 | 0.0 | 14 | 0.0 | 20 | 0.9 | 41 | 5.0 |










