Группировка микрокредитных организаций по величине совокупного и уставного капитала
| 
			 Наименование | Всего | из них: | ||||||||
| до 1 млрд. сум | 
			 от 1 до | 
			 от 3 до  | от 10 млрд. сум. и выше | |||||||
| количество микрокредитных организаций | 
			 сумма  | единиц | удельный вес в общем объеме , % | единиц | удельный вес в общем объеме , % | единиц | удельный вес в общем объеме , % | единиц | удельный вес в общем объеме , % | |
| на 01.05.2017 г. | ||||||||||
| Совокупный капитал | 29 | 75,7 | 10 | 8,5% | 12 | 26,7% | 5 | 30,9% | 2 | 33,9% | 
| в.т.ч, уставный капитал | 29 | 49,5 | 18 | 19,6% | 6 | 21,1% | 4 | 38,2% | 1 | 21,1% | 
| на 01.05.2018 г. | ||||||||||
| Совокупный капитал | 33 | 137,5 | 3 | 1,8% | 17 | 22,5% | 10 | 33,5% | 3 | 42,2% | 
| в.т.ч, уставный капитал | 33 | 108,5 | 4 | 2,7% | 20 | 33,4% | 7 | 33,0% | 2 | 30,9% | 
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                                                     
                                                         
                            