Международные резервы Республики Узбекистан
Дата обновления: 28 фев 2020, 15:27
Международные резервы Республики Узбекистан | |||||||||||||||||||||||||||
в млн. долл.США | |||||||||||||||||||||||||||
I. Официальные резервные активы и другие активы в иностранной валюте | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.02.2020 | ||||||||||||||||||||||||
A. Официальные резервные активы | 27 081,4 | 29 172,1 | 29 936,7 | ||||||||||||||||||||||||
(1) Резервы в иностранной валюте (в конвертируемых иностранных валютах) | 12 070,6 | 12 474,9 | 12 613,4 | ||||||||||||||||||||||||
(a) Ценные бумаги: | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: эмитентов, имеющих головное отделение в стране, представляющей отчетность, но расположенных за границей | |||||||||||||||||||||||||||
(b) Общая сумма наличной валюты и депозитов: | 12 070,6 | 12 474,9 | 12 613,4 | ||||||||||||||||||||||||
(i) в других национальных центральных банках, БМР и МВФ | 64,2 | 135,3 | 76,0 | ||||||||||||||||||||||||
(ii) в банках, имеющих головное отделение в стране, представляющей отчетность | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: расположенных за границей | |||||||||||||||||||||||||||
(iii) в банках имеющих головное отделение за пределами страны, представляющей отчетность | 12 006,3 | 12 339,7 | 12 537,4 | ||||||||||||||||||||||||
в том числе: расположенных в стране, представляющей отчетность | |||||||||||||||||||||||||||
(2) Резервная позиция в МВФ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||||||||||||||||||||||||
(3) СДР | 370,1 | 368,0 | 366,5 | ||||||||||||||||||||||||
(4) Золото | 14 640,7 | 16 329,2 | 16 956,8 | ||||||||||||||||||||||||
— объем в чистых млн. тройских унциях | 11,4 | 10,8 | 10,7 | ||||||||||||||||||||||||
(5) Другие резервные активы | |||||||||||||||||||||||||||
— производные финансовые инструменты | |||||||||||||||||||||||||||
— Ссуды, предоставленные небанковским организяциям-нерезидентам | |||||||||||||||||||||||||||
— прочие | |||||||||||||||||||||||||||
B. Другие активы в иностранной валюте | 68,1 | 178,5 | 217,9 | ||||||||||||||||||||||||
— ценные бумаги, не включаемые в официальные резервные активы | |||||||||||||||||||||||||||
— депозиты, не включаемые в официальные резервные активы | 65,4 | 176,7 | 216,0 | ||||||||||||||||||||||||
— ссуды и займы, не включаемые в официальные резервные активы | |||||||||||||||||||||||||||
— производные финансовые инструменты, не включаемые в официальные резервные активы | |||||||||||||||||||||||||||
— золото, не включаемые в официальные резервные активы | 2,7 | 1,9 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||
— прочие |