Международные резервы Республики Узбекистан
Дата обновления: 16 мар 2020, 15:30
Международные резервы Республики Узбекистан | |||||||||||||||||||||||||||
в млн. долл.США | |||||||||||||||||||||||||||
I. Официальные резервные активы и другие активы в иностранной валюте | 01.01.2020 | 01.02.2020 | 01.03.2020 | ||||||||||||||||||||||||
A. Официальные резервные активы | 29 172,1 | 29 936,68 | 30 527,99 | ||||||||||||||||||||||||
(1) Резервы в иностранной валюте (в конвертируемых иностранных валютах) | 12 474,9 | 12 613,41 | 12 871,35 | ||||||||||||||||||||||||
(a) Ценные бумаги: | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: эмитентов, имеющих головное отделение в стране, представляющей отчетность, но расположенных за границей | |||||||||||||||||||||||||||
(b) Общая сумма наличной валюты и депозитов: | 12 474,9 | 12 613,41 | 12 871,35 | ||||||||||||||||||||||||
(i) в других национальных центральных банках, БМР и МВФ | 135,3 | 76,02 | 52,05 | ||||||||||||||||||||||||
(ii) в банках, имеющих головное отделение в стране, представляющей отчетность | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: расположенных за границей | |||||||||||||||||||||||||||
(iii) в банках имеющих головное отделение за пределами страны, представляющей отчетность | 12 339,7 | 12 537,39 | 12 819,30 | ||||||||||||||||||||||||
в том числе: расположенных в стране, представляющей отчетность | |||||||||||||||||||||||||||
(2) Резервная позиция в МВФ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||||||||||||||||||||||||
(3) СДР | 368,0 | 366,45 | 365,49 | ||||||||||||||||||||||||
(4) Золото | 16 329,2 | 16 956,81 | 17 291,15 | ||||||||||||||||||||||||
— объем в чистых млн. тройских унциях | 10,8 | 10,73 | 10,63 | ||||||||||||||||||||||||
(5) Другие резервные активы | |||||||||||||||||||||||||||
— производные финансовые инструменты | |||||||||||||||||||||||||||
— Ссуды, предоставленные небанковским организяциям-нерезидентам | |||||||||||||||||||||||||||
— прочие | |||||||||||||||||||||||||||
B. Другие активы в иностранной валюте | 178,5 | 217,90 | 283,08 | ||||||||||||||||||||||||
— ценные бумаги, не включаемые в официальные резервные активы | |||||||||||||||||||||||||||
— депозиты, не включаемые в официальные резервные активы | 176,7 | 216,02 | 281,20 | ||||||||||||||||||||||||
— ссуды и займы, не включаемые в официальные резервные активы | |||||||||||||||||||||||||||
— производные финансовые инструменты, не включаемые в официальные резервные активы | |||||||||||||||||||||||||||
— золото, не включаемые в официальные резервные активы | 1,9 | 1,88 | 1,89 | ||||||||||||||||||||||||
— прочие |