Международные резервы Республики Узбекистан
Дата обновления:
8 авг 2024, 11:51
Международные резервы Республики Узбекистан | |||||||||
в млн. долл.США | |||||||||
I. Официальные резервные активы и другие активы в иностранной валюте | 1/1/2024 | 6/1/2024 | 7/1/2024 | 8/1/2024 | |||||
A. Официальные резервные активы | 34 564,6 | 36 634,3 | 36 340,6 | 37 402,2 | |||||
(1) Резервы в иностранной валюте (в конвертируемых иностранных валютах) | 9 369,5 | 9 266,6 | 8 469,7 | 7 688,2 | |||||
(a) Ценные бумаги: | 35,0 | 35,1 | 35,3 | ||||||
в том числе: эмитентов, имеющих головное отделение в стране, представляющей отчетность, но расположенных за границей | |||||||||
(b) Общая сумма наличной валюты и депозитов: | 9 369,5 | 9 231,6 | 8 434,6 | 7 652,9 | |||||
(i) в других национальных центральных банках, БМР и МВФ | 566,8 | 422,7 | 422,4 | 354,3 | |||||
(ii) в банках, имеющих головное отделение в стране, представляющей отчетность | |||||||||
в том числе: расположенных за границей | |||||||||
(iii) в банках имеющих головное отделение за пределами страны, представляющей отчетность | 8 802,7 | 8 808,9 | 8 012,2 | 7 298,6 | |||||
в том числе: расположенных в стране, представляющей отчетность | |||||||||
(2) Резервная позиция в МВФ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |||||
(3) СДР | 563,0 | 555,4 | 551,9 | 557,4 | |||||
(4) Золото | 24 632,2 | 26 812,4 | 27 318,9 | 29 156,7 | |||||
— объем в чистых млн. тройских унциях | 11,9 | 11,4 | 11,7 | 12,1 | |||||
(5) Другие резервные активы | |||||||||
— производные финансовые инструменты | |||||||||
— Ссуды, предоставленные небанковским организяциям-нерезидентам | |||||||||
— прочие | |||||||||
B. Другие активы в иностранной валюте | 86,3 | 89,4 | 68,0 | 81,3 | |||||
— ценные бумаги, не включаемые в официальные резервные активы | |||||||||
— депозиты, не включаемые в официальные резервные активы | 81,3 | 75,7 | 55,1 | 68,5 | |||||
— ссуды и займы, не включаемые в официальные резервные активы | |||||||||
— производные финансовые инструменты, не включаемые в официальные резервные активы | |||||||||
— золото, не включаемые в официальные резервные активы | 5,0 | 13,7 | 12,9 | 12,9 | |||||
— прочие |