Международные резервы Республики Узбекистан
Дата обновления: 6 дек 2024, 18:10
| Международные резервы Республики Узбекистан | |||||||||||||
| в млн. долл.США | |||||||||||||
| I. Официальные резервные активы и другие активы в иностранной валюте | 1/1/2024 | 6/1/2024 | 7/1/2024 | 8/1/2024 | 9/1/2024 | 10/1/2024 | 11/1/2024 | 12/1/2024 | |||||
| A. Официальные резервные активы | 34,564.6 | 36,634.3 | 36,340.6 | 37,402.2 | 39,153.5 | 41,139.1 | 43,143.3 | 41,471.8 | |||||
| (1) Резервы в иностранной валюте (в конвертируемых иностранных валютах) | 9,369.5 | 9,266.6 | 8,469.7 | 7,688.2 | 8,191.3 | 8,709.6 | 9,220.4 | 8,183.7 | |||||
| (a) Ценные бумаги: | 35.0 | 35.1 | 35.3 | 35.5 | 35.7 | 100.9 | 101.3 | ||||||
| в том числе: эмитентов, имеющих головное отделение в стране, представляющей отчетность, но расположенных за границей | |||||||||||||
| (b) Общая сумма наличной валюты и депозитов: | 9,369.5 | 9,231.6 | 8,434.6 | 7,652.9 | 8,155.8 | 8,674.0 | 9,119.5 | 8,082.5 | |||||
| (i) в других национальных центральных банках, БМР и МВФ | 566.8 | 422.7 | 422.4 | 354.3 | 408.3 | 378.7 | 441.4 | 370.1 | |||||
| (ii) в банках, имеющих головное отделение в стране, представляющей отчетность | |||||||||||||
| в том числе: расположенных за границей | |||||||||||||
| (iii) в банках имеющих головное отделение за пределами страны, представляющей отчетность | 8,802.7 | 8,808.9 | 8,012.2 | 7,298.6 | 7,747.5 | 8,295.2 | 8,678.2 | 7,712.3 | |||||
| в том числе: расположенных в стране, представляющей отчетность | |||||||||||||
| (2) Резервная позиция в МВФ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||
| (3) СДР | 563.0 | 555.4 | 551.9 | 557.4 | 565.1 | 569.2 | 558.8 | 546.9 | |||||
| (4) Золото | 24,632.2 | 26,812.4 | 27,318.9 | 29,156.7 | 30,397.1 | 31,860.3 | 33,364.1 | 32,741.1 | |||||
| — объем в чистых млн. тройских унциях | 11.9 | 11.4 | 11.7 | 12.1 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.3 | |||||
| (5) Другие резервные активы | |||||||||||||
| — производные финансовые инструменты | |||||||||||||
| — Ссуды, предоставленные небанковским организяциям-нерезидентам | |||||||||||||
| — прочие | |||||||||||||
| B. Другие активы в иностранной валюте | 86.3 | 89.4 | 68.0 | 81.3 | 81.3 | 34.1 | 131.0 | 56.1 | |||||
| — ценные бумаги, не включаемые в официальные резервные активы | |||||||||||||
| — депозиты, не включаемые в официальные резервные активы | 81.3 | 75.7 | 55.1 | 68.5 | 72.3 | 24.2 | 121.1 | 42.0 | |||||
| — ссуды и займы, не включаемые в официальные резервные активы | |||||||||||||
| — производные финансовые инструменты, не включаемые в официальные резервные активы | |||||||||||||
| — золото, не включаемые в официальные резервные активы | 5.0 | 13.7 | 12.9 | 12.9 | 9.0 | 9.9 | 9.9 | 14.1 | |||||
| — прочие | |||||||||||||










