Международные резервы Республики Узбекистан
Дата обновления:
15 апр 2020, 11:24
Международные резервы Республики Узбекистан | |||||||||||||||||||||||||||||
в млн. долл.США | |||||||||||||||||||||||||||||
I. Официальные резервные активы и другие активы в иностранной валюте | 01.01.2020 | 01.03.2020 | 01.04.2020 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Официальные резервные активы | 29 172,1 | 30 528,0 | 30 260,3 | ||||||||||||||||||||||||||
(1) Резервы в иностранной валюте (в конвертируемых иностранных валютах) | 12 474,9 | 12 871,4 | 12 447,5 | ||||||||||||||||||||||||||
(a) Ценные бумаги: | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: эмитентов, имеющих головное отделение в стране, представляющей отчетность, но расположенных за границей | |||||||||||||||||||||||||||||
(b) Общая сумма наличной валюты и депозитов: | 12 474,9 | 12 871,4 | 12 447,5 | ||||||||||||||||||||||||||
(i) в других национальных центральных банках, БМР и МВФ | 135,3 | 52,1 | 23,9 | ||||||||||||||||||||||||||
(ii) в банках, имеющих головное отделение в стране, представляющей отчетность | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: расположенных за границей | |||||||||||||||||||||||||||||
(iii) в банках имеющих головное отделение за пределами страны, представляющей отчетность | 12 339,7 | 12 819,3 | 12 423,6 | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: расположенных в стране, представляющей отчетность | |||||||||||||||||||||||||||||
(2) Резервная позиция в МВФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
(3) СДР | 368,0 | 365,5 | 363,2 | ||||||||||||||||||||||||||
(4) Золото | 16 329,2 | 17 291,2 | 17 449,6 | ||||||||||||||||||||||||||
— объем в чистых млн. тройских унциях | 10,8 | 10,6 | 10,9 | ||||||||||||||||||||||||||
(5) Другие резервные активы | |||||||||||||||||||||||||||||
— производные финансовые инструменты | |||||||||||||||||||||||||||||
— Ссуды, предоставленные небанковским организяциям-нерезидентам | |||||||||||||||||||||||||||||
— прочие | |||||||||||||||||||||||||||||
B. Другие активы в иностранной валюте | 178,5 | 283,1 | 401,8 | ||||||||||||||||||||||||||
— ценные бумаги, не включаемые в официальные резервные активы | |||||||||||||||||||||||||||||
— депозиты, не включаемые в официальные резервные активы | 176,7 | 281,2 | 400,0 | ||||||||||||||||||||||||||
— ссуды и займы, не включаемые в официальные резервные активы | |||||||||||||||||||||||||||||
— производные финансовые инструменты, не включаемые в официальные резервные активы | |||||||||||||||||||||||||||||
— золото, не включаемые в официальные резервные активы | 1,9 | 1,9 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
— прочие |