Международные резервы Республики Узбекистан
Дата обновления: 7 июл 2025, 18:15
| Международные резервы Республики Узбекистан | ||||||||||||||||||||
| в млн. долл.США | ||||||||||||||||||||
| I. Официальные резервные активы и другие активы в иностранной валюте | 1/1/2024 | 6/1/2024 | 7/1/2024 | 8/1/2024 | 9/1/2024 | 10/1/2024 | 11/1/2024 | 12/1/2025 | 1/1/2025 | 2/1/2025 | 3/1/2025 | 4/1/2025 | 5/1/2025 | 6/1/2025 | 7/1/2025 | |||||
| A. Официальные резервные активы | 34,564.6 | 36,634.3 | 36,340.6 | 37,402.2 | 39,153.5 | 41,139.1 | 43,143.3 | 41,471.8 | 41,181.6 | 42,908.5 | 44,943.5 | 47,853.8 | 49,254.8 | 49,665.0 | 48,549.7 | |||||
| (1) Резервы в иностранной валюте (в конвертируемых иностранных валютах) | 9,369.5 | 9,266.6 | 8,469.7 | 7,688.2 | 8,191.3 | 8,709.6 | 9,220.4 | 8,183.7 | 8,597.7 | 7,298.5 | 9,533.2 | 10,416.2 | 11,033.1 | 11,445.0 | 9,559.5 | |||||
| (a) Ценные бумаги: | 35.0 | 35.1 | 35.3 | 35.5 | 35.7 | 100.9 | 101.3 | 101.7 | 102.1 | 202.5 | 203.1 | 703.9 | 706.3 | 708.8 | ||||||
| в том числе: эмитентов, имеющих головное отделение в стране, представляющей отчетность, но расположенных за границей | ||||||||||||||||||||
| (b) Общая сумма наличной валюты и депозитов: | 9,369.5 | 9,231.6 | 8,434.6 | 7,652.9 | 8,155.8 | 8,674.0 | 9,119.5 | 8,082.5 | 8,496.0 | 7,196.4 | 9,330.7 | 10,213.1 | 10,329.2 | 10,738.6 | 8,850.7 | |||||
| (i) в других национальных центральных банках, БМР и МВФ | 566.8 | 422.7 | 422.4 | 354.3 | 408.3 | 378.7 | 441.4 | 370.1 | 351.0 | 442.3 | 414.3 | 359.0 | 361.9 | 550.6 | 460.9 | |||||
| (ii) в банках, имеющих головное отделение в стране, представляющей отчетность | ||||||||||||||||||||
| в том числе: расположенных за границей | ||||||||||||||||||||
| (iii) в банках имеющих головное отделение за пределами страны, представляющей отчетность | 8,802.7 | 8,808.9 | 8,012.2 | 7,298.6 | 7,747.5 | 8,295.2 | 8,678.2 | 7,712.3 | 8,145.0 | 6,754.1 | 8,916.4 | 9,854.1 | 9,967.3 | 10,188.1 | 8,389.8 | |||||
| в том числе: расположенных в стране, представляющей отчетность | ||||||||||||||||||||
| (2) Резервная позиция в МВФ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||
| (3) СДР | 563.0 | 555.4 | 551.9 | 557.4 | 565.1 | 569.2 | 558.8 | 546.9 | 547.3 | 547.1 | 549.3 | 557.6 | 569.1 | 565.2 | 572.4 | |||||
| (4) Золото | 24,632.2 | 26,812.4 | 27,318.9 | 29,156.7 | 30,397.1 | 31,860.3 | 33,364.1 | 32,741.1 | 32,036.7 | 35,062.8 | 34,860.9 | 36,880.0 | 37,652.6 | 37,654.8 | 38,417.8 | |||||
| — объем в чистых млн. тройских унциях | 11.9 | 11.4 | 11.7 | 12.1 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.3 | 12.3 | 12.6 | 12.2 | 11.8 | 11.5 | 11.4 | 11.7 | |||||
| (5) Другие резервные активы | ||||||||||||||||||||
| — производные финансовые инструменты | ||||||||||||||||||||
| — Ссуды, предоставленные небанковским организяциям-нерезидентам | ||||||||||||||||||||
| — прочие | ||||||||||||||||||||
| B. Другие активы в иностранной валюте | 86.3 | 89.4 | 68.0 | 81.3 | 81.3 | 34.1 | 131.0 | 56.1 | 78.6 | 46.2 | 55.2 | 65.7 | 71.1 | 85.1 | 63.3 | |||||
| — ценные бумаги, не включаемые в официальные резервные активы | ||||||||||||||||||||
| — депозиты, не включаемые в официальные резервные активы | 81.3 | 75.7 | 55.1 | 68.5 | 72.3 | 24.2 | 121.1 | 42.0 | 63.8 | 29.3 | 35.0 | 45.6 | 49.6 | 63.5 | 45.2 | |||||
| — ссуды и займы, не включаемые в официальные резервные активы | ||||||||||||||||||||
| — производные финансовые инструменты, не включаемые в официальные резервные активы | ||||||||||||||||||||
| — золото, не включаемые в официальные резервные активы | 5.0 | 13.7 | 12.9 | 12.9 | 9.0 | 9.9 | 9.9 | 14.1 | 14.8 | 16.9 | 20.2 | 20.1 | 21.5 | 21.6 | 18.1 | |||||
| — прочие | ||||||||||||||||||||










