Международные резервы Республики Узбекистан
Дата обновления: 20 мая 2020, 15:09
Международные резервы Республики Узбекистан | |||||||||||||||||||||||||||||
в млн. долл.США | |||||||||||||||||||||||||||||
I. Официальные резервные активы и другие активы в иностранной валюте | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 01.05.2020 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Официальные резервные активы | 29 172,1 | 30 260,3 | 31 274,0 | ||||||||||||||||||||||||||
(1) Резервы в иностранной валюте (в конвертируемых иностранных валютах) | 12 474,9 | 12 447,5 | 12 363,4 | ||||||||||||||||||||||||||
(a) Ценные бумаги: | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: эмитентов, имеющих головное отделение в стране, представляющей отчетность, но расположенных за границей | |||||||||||||||||||||||||||||
(b) Общая сумма наличной валюты и депозитов: | 12 474,9 | 12 447,5 | 12 363,4 | ||||||||||||||||||||||||||
(i) в других национальных центральных банках, БМР и МВФ | 135,3 | 23,9 | 371,2 | ||||||||||||||||||||||||||
(ii) в банках, имеющих головное отделение в стране, представляющей отчетность | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: расположенных за границей | |||||||||||||||||||||||||||||
(iii) в банках имеющих головное отделение за пределами страны, представляющей отчетность | 12 339,7 | 12 423,6 | 11 992,2 | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: расположенных в стране, представляющей отчетность | |||||||||||||||||||||||||||||
(2) Резервная позиция в МВФ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||||||||||||||||||||||||||
(3) СДР | 368,0 | 363,2 | 363,7 | ||||||||||||||||||||||||||
(4) Золото | 16 329,2 | 17 449,6 | 18 547,0 | ||||||||||||||||||||||||||
— объем в чистых млн. тройских унциях | 10,8 | 10,9 | 10,8 | ||||||||||||||||||||||||||
(5) Другие резервные активы | |||||||||||||||||||||||||||||
— производные финансовые инструменты | |||||||||||||||||||||||||||||
— Ссуды, предоставленные небанковским организяциям-нерезидентам | |||||||||||||||||||||||||||||
— прочие | |||||||||||||||||||||||||||||
B. Другие активы в иностранной валюте | 178,5 | 401,8 | 406,6 | ||||||||||||||||||||||||||
— ценные бумаги, не включаемые в официальные резервные активы | |||||||||||||||||||||||||||||
— депозиты, не включаемые в официальные резервные активы | 176,7 | 400,0 | 404,8 | ||||||||||||||||||||||||||
— ссуды и займы, не включаемые в официальные резервные активы | |||||||||||||||||||||||||||||
— производные финансовые инструменты, не включаемые в официальные резервные активы | |||||||||||||||||||||||||||||
— золото, не включаемые в официальные резервные активы | 1,9 | 1,8 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
— прочие |