Международные резервы Республики Узбекистан
Дата обновления: 18 сен 2020, 14:32
Международные резервы Республики Узбекистан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в млн. долл.США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Официальные резервные активы и другие активы в иностранной валюте | 1/1/2017 | 1/1/2018 | 2/1/2018 | 3/1/2018 | 4/1/2018 | 5/1/2018 | 6/1/2018 | 7/1/2018 | 8/1/2018 | 9/1/2018 | 10/1/2018 | 11/1/2018 | 12/1/2018 | 1/1/2019 | 2/1/2019 | 3/1/2019 | 4/1/2019 | 5/1/2019 | 6/1/2019 | 7/1/2019 | 8/1/2019 | 9/1/2019 | 10/1/2019 | 11/1/2019 | 12/1/2019 | 1/1/2020 | 2/1/2020 | 3/1/2020 | 4/1/2020 | 5/1/2020 | 6/1/2020 | 7/1/2020 | 8/1/2020 | 9/1/2020 | ||
A. Официальные резервные активы | 26 428,8 | 28 076,9 | 28 774,6 | 28 336,7 | 28 494,0 | 28 352,0 | 28 123,6 | 27 660,5 | 27 389,9 | 26 870,8 | 26 407,3 | 26 494,1 | 25 983,0 | 27 081,4 | 27 221,8 | 28 080,2 | 27 637,2 | 26 618,3 | 26 503,1 | 27 742,7 | 27 728,2 | 28 457,4 | 27 982,9 | 28 323,3 | 27 573,2 | 29 172,1 | 29 936,7 | 30 528,0 | 30 260,3 | 31 274,0 | 31 991,4 | 32 331,7 | 34 770,9 | 34 617,0 | ||
(1) Резервы в иностранной валюте (в конвертируемых иностранных валютах) | 13 814,5 | 13 663,9 | 14 388,2 | 14 330,7 | 14 130,3 | 14 033,2 | 13 627,8 | 13 444,0 | 13 223,8 | 12 554,3 | 12 083,1 | 11 478,4 | 10 648,0 | 12 070,6 | 12 271,2 | 13 232,5 | 12 854,2 | 11 591,9 | 11 035,8 | 11 462,1 | 12 282,2 | 12 115,3 | 11 729,8 | 11 553,8 | 11 369,8 | 12 474,9 | 12 613,4 | 12 871,4 | 12 447,5 | 12 363,4 | 12 616,6 | 12 484,5 | 13 651,3 | 15 439,7 | ||
(a) Ценные бумаги: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: эмитентов, имеющих головное отделение в стране, представляющей отчетность, но расположенных за границей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) Общая сумма наличной валюты и депозитов: | 13 814,5 | 13 663,9 | 14 388,2 | 14 330,7 | 14 130,3 | 14 033,2 | 13 627,8 | 13 444,0 | 13 223,8 | 12 554,3 | 12 083,1 | 11 478,4 | 10 648,0 | 12 070,6 | 12 271,2 | 13 232,5 | 12 854,2 | 11 591,9 | 11 035,8 | 11 462,1 | 12 282,2 | 12 115,3 | 11 729,8 | 11 553,8 | 11 369,8 | 12 474,9 | 12 613,4 | 12 871,4 | 12 447,5 | 12 363,4 | 12 616,6 | 12 484,5 | 13 651,3 | 15 439,7 | ||
(i) в других национальных центральных банках, БМР и МВФ | 18,9 | 14,5 | 15,7 | 15,0 | 14,4 | 109,0 | 84,9 | 22,8 | 22,1 | 16,9 | 55,6 | 45,2 | 42,0 | 64,2 | 29,3 | 49,2 | 18,4 | 16,9 | 112,0 | 111,4 | 70,0 | 92,8 | 37,0 | 27,6 | 211,3 | 135,3 | 76,0 | 52,1 | 23,9 | 371,2 | 113,8 | 11,2 | 7,9 | 308,0 | ||
(ii) в банках, имеющих головное отделение в стране, представляющей отчетность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: расположенных за границей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(iii) в банках имеющих головное отделение за пределами страны, представляющей отчетность | 13 795,6 | 13 649,4 | 14 372,5 | 14 315,7 | 14 115,9 | 13 924,2 | 13 542,9 | 13 421,2 | 13 201,7 | 12 537,5 | 12 027,5 | 11 433,1 | 10 606,0 | 12 006,3 | 12 241,9 | 13 183,3 | 12 835,8 | 11 575,0 | 10 923,8 | 11 350,7 | 12 212,2 | 12 022,5 | 11 692,8 | 11 526,2 | 11 158,5 | 12 339,7 | 12 537,4 | 12 819,3 | 12 423,6 | 11 992,2 | 12 502,8 | 12 473,4 | 13 643,3 | 15 131,7 | ||
в том числе: расположенных в стране, представляющей отчетность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Резервная позиция в МВФ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
(3) СДР | 357,7 | 378,9 | 387,7 | 384,7 | 386,9 | 382,6 | 377,0 | 374,3 | 373,8 | 372,9 | 371,3 | 367,8 | 368,1 | 370,1 | 372,7 | 372,0 | 369,4 | 368,8 | 366,6 | 370,0 | 366,0 | 364,2 | 362,8 | 367,1 | 365,4 | 368,0 | 366,5 | 365,5 | 363,2 | 363,7 | 363,9 | 364,9 | 373,2 | 375,6 | ||
(4) Золото | 12 256,6 | 14 034,1 | 13 998,6 | 13 621,3 | 13 976,8 | 13 936,1 | 14 118,9 | 13 842,2 | 13 792,3 | 13 943,6 | 13 953,0 | 14 648,0 | 14 966,9 | 14 640,7 | 14 577,9 | 14 475,7 | 14 413,6 | 14 657,6 | 15 100,7 | 15 910,6 | 15 080,0 | 15 978,0 | 15 890,3 | 16 402,4 | 15 838,1 | 16 329,2 | 16 956,8 | 17 291,2 | 17 449,6 | 18 547,0 | 19 010,9 | 19 482,3 | 20 746,4 | 18 801,6 | ||
— объем в чистых млн. тройских унциях | 10,6 | 10,8 | 10,4 | 10,3 | 10,6 | 10,6 | 10,8 | 11,1 | 11,3 | 11,6 | 11,8 | 12,0 | 12,3 | 11,4 | 11,0 | 10,9 | 11,2 | 11,4 | 11,7 | 11,3 | 10,5 | 10,5 | 10,7 | 10,9 | 10,9 | 10,8 | 10,7 | 10,6 | 10,9 | 10,8 | 11,0 | 11,0 | 10,6 | 9,6 | ||
(5) Другие резервные активы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— производные финансовые инструменты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— Ссуды, предоставленные небанковским организяциям-нерезидентам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— прочие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Другие активы в иностранной валюте | 83,8 | 68,7 | 4,0 | 3,4 | 25,0 | 15,8 | 47,5 | 41,0 | 49,3 | 34,2 | 51,3 | 7,4 | 16,6 | 68,1 | 41,5 | 28,1 | 61,8 | 45,0 | 65,9 | 63,8 | 66,5 | 58,3 | 65,1 | 90,4 | 154,2 | 178,5 | 217,9 | 283,1 | 401,8 | 406,6 | 213,4 | 148,6 | 93,0 | 122,1 | ||
— ценные бумаги, не включаемые в официальные резервные активы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— депозиты, не включаемые в официальные резервные активы | 81,5 | 66,1 | 1,4 | 0,8 | 22,5 | 13,2 | 44,9 | 38,6 | 46,9 | 31,9 | 49,0 | 5,0 | 13,2 | 65,4 | 39,0 | 25,7 | 59,6 | 42,9 | 63,8 | 61,6 | 64,3 | 56,1 | 63,1 | 88,4 | 152,4 | 176,7 | 216,0 | 281,2 | 400,0 | 404,8 | 211,7 | 144,6 | 88,6 | 117,8 | ||
— ссуды и займы, не включаемые в официальные резервные активы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— производные финансовые инструменты, не включаемые в официальные резервные активы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— золото, не включаемые в официальные резервные активы | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 3,5 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 3,9 | 4,4 | 4,3 | ||
— прочие |