Международные резервы Республики Узбекистан
Дата обновления: 20 окт 2020, 12:40
Международные резервы Республики Узбекистан | ||||||
в млн. долл.США | ||||||
I. Официальные резервные активы и другие активы в иностранной валюте | 1/1/2020 | 4/1/2020 | 7/1/2020 | 9/1/2020 | 10/1/2020 | |
A. Официальные резервные активы | 29 172,1 | 30 260,3 | 32 331,7 | 34 617,0 | 33 460,2 | |
(1) Резервы в иностранной валюте (в конвертируемых иностранных валютах) | 12 474,9 | 12 447,5 | 12 484,5 | 15 439,7 | 14 487,6 | |
(a) Ценные бумаги: | ||||||
в том числе: эмитентов, имеющих головное отделение в стране, представляющей отчетность, но расположенных за границей | ||||||
(b) Общая сумма наличной валюты и депозитов: | 12 474,9 | 12 447,5 | 12 484,5 | 15 439,7 | 14 487,6 | |
(i) в других национальных центральных банках, БМР и МВФ | 135,3 | 23,9 | 11,2 | 308,0 | 311,5 | |
(ii) в банках, имеющих головное отделение в стране, представляющей отчетность | ||||||
в том числе: расположенных за границей | ||||||
(iii) в банках имеющих головное отделение за пределами страны, представляющей отчетность | 12 339,7 | 12 423,6 | 12 473,4 | 15 131,7 | 14 176,1 | |
в том числе: расположенных в стране, представляющей отчетность | ||||||
(2) Резервная позиция в МВФ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
(3) СДР | 368,0 | 363,2 | 364,9 | 375,6 | 372,8 | |
(4) Золото | 16 329,2 | 17 449,6 | 19 482,3 | 18 801,6 | 18 599,8 | |
— объем в чистых млн. тройских унциях | 10,8 | 10,9 | 11,0 | 9,6 | 9,9 | |
(5) Другие резервные активы | ||||||
— производные финансовые инструменты | ||||||
— Ссуды, предоставленные небанковским организяциям-нерезидентам | ||||||
— прочие | ||||||
B. Другие активы в иностранной валюте | 178,5 | 401,8 | 148,6 | 122,1 | 72,4 | |
— ценные бумаги, не включаемые в официальные резервные активы | ||||||
— депозиты, не включаемые в официальные резервные активы | 176,7 | 400,0 | 144,6 | 117,8 | 67,1 | |
— ссуды и займы, не включаемые в официальные резервные активы | ||||||
— производные финансовые инструменты, не включаемые в официальные резервные активы | ||||||
— золото, не включаемые в официальные резервные активы | 1,9 | 1,8 | 3,9 | 4,3 | 5,3 | |
— прочие |