Международные резервы Республики Узбекистан
Дата обновления: 16 фев 2021, 12:37
Международные резервы Республики Узбекистан | |||
в млн. долл.США | |||
I. Официальные резервные активы и другие активы в иностранной валюте | 1/1/2020 | 1/1/2021 | 2/1/2021 |
A. Официальные резервные активы | 29 172,1 | 34 904,0 | 34 319,8 |
(1) Резервы в иностранной валюте (в конвертируемых иностранных валютах) | 12 474,9 | 14 303,9 | 13 653,0 |
(a) Ценные бумаги: | |||
в том числе: эмитентов, имеющих головное отделение в стране, представляющей отчетность, но расположенных за границей | |||
(b) Общая сумма наличной валюты и депозитов: | 12 474,9 | 14 303,9 | 13 653,0 |
(i) в других национальных центральных банках, БМР и МВФ | 135,3 | 337,0 | 322,0 |
(ii) в банках, имеющих головное отделение в стране, представляющей отчетность | |||
в том числе: расположенных за границей | |||
(iii) в банках имеющих головное отделение за пределами страны, представляющей отчетность | 12 339,7 | 13 967,0 | 13 331,0 |
в том числе: расположенных в стране, представляющей отчетность | |||
(2) Резервная позиция в МВФ | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
(3) СДР | 368,0 | 383,3 | 383,5 |
(4) Золото | 16 329,2 | 20 216,7 | 20 283,3 |
— объем в чистых млн. тройских унциях | 10,8 | 10,7 | 11,0 |
(5) Другие резервные активы | |||
— производные финансовые инструменты | |||
— Ссуды, предоставленные небанковским организяциям-нерезидентам | |||
— прочие | |||
B. Другие активы в иностранной валюте | 178,5 | 110,7 | 109,7 |
— ценные бумаги, не включаемые в официальные резервные активы | |||
— депозиты, не включаемые в официальные резервные активы | 176,7 | 103,4 | 103,0 |
— ссуды и займы, не включаемые в официальные резервные активы | |||
— производные финансовые инструменты, не включаемые в официальные резервные активы | |||
— золото, не включаемые в официальные резервные активы | 1,9 | 7,3 | 6,7 |
— прочие |