Международные резервы Республики Узбекистан
Дата обновления:
7 апр 2021, 18:00
Международные резервы Республики Узбекистан | ||||
в млн. долл.США | ||||
I. Официальные резервные активы и другие активы в иностранной валюте | 1/1/2021 | 3/1/2021 | 4/1/2021 | |
A. Официальные резервные активы | 34 904,0 | 33 265,1 | 32 676,0 | |
(1) Резервы в иностранной валюте (в конвертируемых иностранных валютах) | 14 303,9 | 13 148,0 | 13 015,6 | |
(a) Ценные бумаги: | ||||
в том числе: эмитентов, имеющих головное отделение в стране, представляющей отчетность, но расположенных за границей | ||||
(b) Общая сумма наличной валюты и депозитов: | 14 303,9 | 13 148,0 | 13 015,6 | |
(i) в других национальных центральных банках, БМР и МВФ | 337,0 | 311,8 | 311,7 | |
(ii) в банках, имеющих головное отделение в стране, представляющей отчетность | ||||
в том числе: расположенных за границей | ||||
(iii) в банках имеющих головное отделение за пределами страны, представляющей отчетность | 13 967,0 | 12 836,2 | 12 703,9 | |
в том числе: расположенных в стране, представляющей отчетность | ||||
(2) Резервная позиция в МВФ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
(3) СДР | 383,3 | 383,1 | 377,2 | |
(4) Золото | 20 216,7 | 19 734,1 | 19 283,2 | |
— объем в чистых млн. тройских унциях | 10,7 | 11,2 | 11,4 | |
(5) Другие резервные активы | ||||
— производные финансовые инструменты | ||||
— Ссуды, предоставленные небанковским организяциям-нерезидентам | ||||
— прочие | ||||
B. Другие активы в иностранной валюте | 110,7 | 66,8 | 36,0 | |
— ценные бумаги, не включаемые в официальные резервные активы | ||||
— депозиты, не включаемые в официальные резервные активы | 103,4 | 60,5 | 25,2 | |
— ссуды и займы, не включаемые в официальные резервные активы | ||||
— производные финансовые инструменты, не включаемые в официальные резервные активы | ||||
— золото, не включаемые в официальные резервные активы | 7,3 | 6,3 | 10,8 | |
— прочие |