Международные резервы Республики Узбекистан
Дата обновления: 16 ноя 2021, 11:36
| Международные резервы Республики Узбекистан | |||||||
| в млн. долл.США | |||||||
| I. Официальные резервные активы и другие активы в иностранной валюте | 1/1/2021 | 1/4/2021 | 1/7/2021 | 1/10/2021 | 1/11/2021 | ||
| A. Официальные резервные активы | 34,904.0 | 32,676.0 | 34,148.3 | 34,414.3 | 35,211.4 | ||
| (1) Резервы в иностранной валюте (в конвертируемых иностранных валютах) | 14,303.9 | 13,015.6 | 13,537.8 | 11,950.4 | 12,417.1 | ||
| (a) Ценные бумаги: | |||||||
| в том числе: эмитентов, имеющих головное отделение в стране, представляющей отчетность, но расположенных за границей | |||||||
| (b) Общая сумма наличной валюты и депозитов: | 14,303.9 | 13,015.6 | 13,537.8 | 11,950.4 | 12,417.1 | ||
| (i) в других национальных центральных банках, БМР и МВФ | 337.0 | 311.7 | 511.1 | 309.3 | 308.6 | ||
| (ii) в банках, имеющих головное отделение в стране, представляющей отчетность | |||||||
| в том числе: расположенных за границей | |||||||
| (iii) в банках имеющих головное отделение за пределами страны, представляющей отчетность | 13,967.0 | 12,703.9 | 13,026.7 | 11,641.1 | 12,108.5 | ||
| в том числе: расположенных в стране, представляющей отчетность | |||||||
| (2) Резервная позиция в МВФ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
| (3) СДР | 383.3 | 377.2 | 379.6 | 1,119.3 | 1,124.4 | ||
| (4) Золото | 20,216.7 | 19,283.2 | 20,230.8 | 21,344.7 | 21,669.9 | ||
| — объем в чистых млн. тройских унциях | 10.7 | 11.4 | 11.5 | 12.3 | 12.1 | ||
| (5) Другие резервные активы | |||||||
| — производные финансовые инструменты | |||||||
| — Ссуды, предоставленные небанковским организяциям-нерезидентам | |||||||
| — прочие | |||||||
| B. Другие активы в иностранной валюте | 110.7 | 36.0 | 36.0 | 23.8 | 99.2 | ||
| — ценные бумаги, не включаемые в официальные резервные активы | |||||||
| — депозиты, не включаемые в официальные резервные активы | 103.5 | 25.2 | 26.2 | 13.6 | 89.7 | ||
| — ссуды и займы, не включаемые в официальные резервные активы | |||||||
| — производные финансовые инструменты, не включаемые в официальные резервные активы | |||||||
| — золото, не включаемые в официальные резервные активы | 7.3 | 10.8 | 9.8 | 10.2 | 9.6 | ||
| — прочие | |||||||










