Международные резервы Республики Узбекистан
Дата обновления: 20 дек 2021, 15:57
| Международные резервы Республики Узбекистан | |||||||
| в млн. долл.США | |||||||
| I. Официальные резервные активы и другие активы в иностранной валюте | 1/1/2021 | 4/1/2021 | 7/1/2021 | 11/1/2021 | 12/1/2021 | ||
| A. Официальные резервные активы | 34,904.0 | 32,676.0 | 34,148.3 | 35,211.4 | 34,749.4 | ||
| (1) Резервы в иностранной валюте (в конвертируемых иностранных валютах) | 14,303.9 | 13,015.6 | 13,537.8 | 12,417.1 | 13,195.5 | ||
| (a) Ценные бумаги: | |||||||
| в том числе: эмитентов, имеющих головное отделение в стране, представляющей отчетность, но расположенных за границей | |||||||
| (b) Общая сумма наличной валюты и депозитов: | 14,303.9 | 13,015.6 | 13,537.8 | 12,417.1 | 13,195.5 | ||
| (i) в других национальных центральных банках, БМР и МВФ | 337.0 | 311.7 | 511.1 | 308.6 | 307.6 | ||
| (ii) в банках, имеющих головное отделение в стране, представляющей отчетность | |||||||
| в том числе: расположенных за границей | |||||||
| (iii) в банках имеющих головное отделение за пределами страны, представляющей отчетность | 13,967.0 | 12,703.9 | 13,026.7 | 12,108.5 | 12,887.8 | ||
| в том числе: расположенных в стране, представляющей отчетность | |||||||
| (2) Резервная позиция в МВФ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
| (3) СДР | 383.3 | 377.2 | 379.6 | 1,124.4 | 1,112.9 | ||
| (4) Золото | 20,216.7 | 19,283.2 | 20,230.8 | 21,669.9 | 20,441.1 | ||
| — объем в чистых млн. тройских унциях | 10.7 | 11.4 | 11.5 | 12.1 | 11.4 | ||
| (5) Другие резервные активы | |||||||
| — производные финансовые инструменты | |||||||
| — Ссуды, предоставленные небанковским организяциям-нерезидентам | |||||||
| — прочие | |||||||
| B. Другие активы в иностранной валюте | 110.7 | 36.0 | 36.0 | 99.2 | 85.1 | ||
| — ценные бумаги, не включаемые в официальные резервные активы | |||||||
| — депозиты, не включаемые в официальные резервные активы | 103.5 | 25.2 | 26.2 | 89.7 | 75.4 | ||
| — ссуды и займы, не включаемые в официальные резервные активы | |||||||
| — производные финансовые инструменты, не включаемые в официальные резервные активы | |||||||
| — золото, не включаемые в официальные резервные активы | 7.3 | 10.8 | 9.8 | 9.6 | 9.7 | ||
| — прочие | |||||||










