Международные резервы Республики Узбекистан
Дата обновления: 7 апр 2023, 16:26
Международные резервы Республики Узбекистан | ||||||
в млн. долл.США | ||||||
I. Официальные резервные активы и другие активы в иностранной валюте | 1/1/2023 | 1/3/2023 | 1/4/2023 | |||
A. Официальные резервные активы | 35 767,5 | 33 966,6 | 35 437,5 | |||
(1) Резервы в иностранной валюте (в конвертируемых иностранных валютах) | 11 645,4 | 10 071,1 | 10 113,9 | |||
(a) Ценные бумаги: | ||||||
в том числе: эмитентов, имеющих головное отделение в стране, представляющей отчетность, но расположенных за границей | ||||||
(b) Общая сумма наличной валюты и депозитов: | 11 645,4 | 10 071,1 | 10 113,9 | |||
(i) в других национальных центральных банках, БМР и МВФ | 1 192,7 | 427,1 | 482,7 | |||
(ii) в банках, имеющих головное отделение в стране, представляющей отчетность | ||||||
в том числе: расположенных за границей | ||||||
(iii) в банках имеющих головное отделение за пределами страны, представляющей отчетность | 10 452,8 | 9 643,9 | 9 631,3 | |||
в том числе: расположенных в стране, представляющей отчетность | ||||||
(2) Резервная позиция в МВФ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |||
(3) СДР | 1 057,3 | 1 055,7 | 1 068,8 | |||
(4) Золото | 23 064,8 | 22 839,8 | 24 254,8 | |||
— объем в чистых млн. тройских унциях | 12,7 | 12,6 | 12,3 | |||
(5) Другие резервные активы | ||||||
— производные финансовые инструменты | ||||||
— Ссуды, предоставленные небанковским организяциям-нерезидентам | ||||||
— прочие | ||||||
B. Другие активы в иностранной валюте | 67,5 | 55,6 | 22,4 | |||
— ценные бумаги, не включаемые в официальные резервные активы | ||||||
— депозиты, не включаемые в официальные резервные активы | 62,0 | 48,8 | 16,0 | |||
— ссуды и займы, не включаемые в официальные резервные активы | ||||||
— производные финансовые инструменты, не включаемые в официальные резервные активы | ||||||
— золото, не включаемые в официальные резервные активы | 5,5 | 6,8 | 6,4 | |||
— прочие |