Аналитические данные о расчетах через Межбанковскую платежную систему (в разрезе видов платежных документов)
Дата обновления: 20 янв 2020, 07:47
Аналитические данные о расчетах через Межбанковскую платежную систему (в разрезе видов платежных документов) за декабрь 2019 года
в тысячах сумов
№ | Наименование банка | Мемориальный ордер | Платежное поручение | Платежное требование | Заявление на аккредитив | Инкассовое поручение | Всего по банку | ||||||
количество | сумма | количество | сумма | количество | сумма | количество | сумма | количество | сумма | количество | сумма | ||
1 | Центральный банк | 14,005 | 12,492,681,189 | 953,047 | 26,458,115,459 | 39 | 156,979 | - | - | - | - | 967,091 | 38,950,953,627 |
2 | Национальный банк ВЭД | 153,795 | 1,576,180,834 | 279,965 | 8,681,573,190 | 3,149 | 18,943,592 | 10 | 9,003,105 | 131,693 | 118,050,361 | 568,612 | 10,403,751,082 |
3 | АКБ "Узпромстройбанк" | 124,164 | 1,883,946,826 | 202,741 | 6,527,650,458 | 2,833 | 20,424,492 | - | - | 34,753 | 135,378,688 | 364,491 | 8,567,400,464 |
4 | АКБ "Агробанк" | 290,723 | 2,638,395,121 | 297,991 | 2,327,358,562 | 827 | 3,173,590 | - | - | 273,881 | 111,686,521 | 863,422 | 5,080,613,794 |
5 | АКБ "Микрокредитбанк" | 81,550 | 475,327,630 | 137,893 | 1,344,246,978 | 740 | 2,070,575 | - | - | 80,975 | 17,852,930 | 301,158 | 1,839,498,113 |
6 | АК Народный банк | 254,415 | 2,791,263,365 | 233,235 | 1,944,945,976 | 1,104 | 3,616,421 | - | - | 121,617 | 24,578,097 | 610,371 | 4,764,403,859 |
7 | АКБ "Савдогар" с УИК | 41,187 | 134,660,877 | 53,584 | 366,420,679 | 593 | 3,438,294 | - | - | 16,408 | 5,460,891 | 111,772 | 509,980,741 |
8 | АКБ "Кишлок Курилиш Банк" | 70,232 | 1,122,360,728 | 115,830 | 1,012,998,198 | 646 | 3,083,836 | - | - | 43,007 | 19,288,035 | 229,715 | 2,157,730,797 |
9 | АКБ "Туронбанк" | 33,453 | 388,094,758 | 78,978 | 1,017,192,164 | 795 | 1,749,838 | - | - | 17,658 | 16,885,517 | 130,884 | 1,423,922,277 |
10 | АКБ "Hamkorbank" с УИК | 55,872 | 776,504,530 | 191,191 | 2,424,473,359 | 1,105 | 3,695,258 | - | - | 53,046 | 36,334,053 | 301,214 | 3,241,007,200 |
11 | АКБ "Асака" | 59,062 | 2,541,477,065 | 109,785 | 2,903,366,331 | 1,075 | 8,078,564 | - | - | 51,289 | 32,314,721 | 221,211 | 5,485,236,681 |
12 | АИКБ "Ипак Йули" | 35,698 | 1,152,326,905 | 127,070 | 1,874,581,667 | 2,031 | 2,392,142 | - | - | 19,171 | 11,328,772 | 183,970 | 3,040,629,486 |
13 | АО "ZIRAAT BANK UZBEKISTAN" | 1,133 | 18,548,146 | 7,870 | 237,138,113 | 198 | 788,749 | - | - | 418 | 1,146,280 | 9,619 | 257,621,288 |
14 | ЧАБ "Трастбанк" | 22,099 | 674,091,896 | 184,963 | 5,235,251,973 | 1,253 | 4,738,283 | - | - | 12,300 | 14,108,588 | 220,615 | 5,928,190,740 |
15 | АК "Алокабанк" | 47,862 | 825,723,343 | 77,963 | 1,278,384,689 | 498 | 1,778,639 | - | - | 17,459 | 15,122,659 | 143,782 | 2,121,009,330 |
16 | АКИБ "Ипотека-банк" | 151,307 | 931,040,883 | 357,657 | 5,531,972,701 | 1,656 | 5,069,476 | 14 | 2,424,984 | 65,901 | 68,594,360 | 576,535 | 6,539,102,404 |
17 | АО "КДБ Банк Узбекистан" | 891 | 636,300,408 | 12,684 | 825,818,950 | 171 | 165,325 | - | - | 239 | 1,815,437 | 13,985 | 1,464,100,120 |
18 | ЧАКБ "Туркистон" | 7,490 | 165,267,256 | 16,208 | 199,430,812 | 254 | 133,994 | - | - | 1,526 | 881,687 | 25,478 | 365,713,749 |
19 | Дочерний банк "Содерот" Иран | 180 | 6,201,659 | 556 | 14,143,364 | 24 | 49,889 | - | - | 26 | 9,827 | 786 | 20,404,739 |
20 | АКБ "Универсалбанк" | 28,624 | 94,471,171 | 22,258 | 297,290,049 | 151 | 232,812 | - | - | 5,793 | 3,981,427 | 56,826 | 395,975,459 |
21 | АКБ "Капиталбанк" | 25,731 | 991,109,952 | 121,407 | 3,121,803,558 | 1,520 | 1,685,563 | - | - | 11,507 | 10,955,501 | 160,165 | 4,125,554,574 |
22 | ЧАКБ "Равнақ-банк" | 963 | 93,987,749 | 7,567 | 170,067,139 | 138 | 81,267 | - | - | 705 | 940,073 | 9,373 | 265,076,228 |
23 | ЧАКБ "Давр-банк" | 29,617 | 412,152,378 | 78,811 | 831,336,698 | 1,346 | 1,428,651 | - | - | 8,192 | 7,669,957 | 117,966 | 1,252,587,684 |
24 | АКБ "Invest Finance Bank" с УИК | 29,721 | 941,231,609 | 81,792 | 1,794,974,150 | 623 | 2,830,842 | - | - | 14,059 | 17,124,695 | 126,195 | 2,756,161,296 |
25 | АКБ "Asia Alliance Bank" | 20,589 | 633,409,449 | 59,895 | 1,371,855,368 | 774 | 1,632,689 | - | - | 5,979 | 5,251,009 | 87,237 | 2,012,148,515 |
26 | ЧАКБ "Hi-Tech Bank" | 1,596 | 26,829,740 | 4,229 | 86,289,217 | 61 | 30,787 | - | - | 330 | 337,197 | 6,216 | 113,486,941 |
27 | ЧАКБ "Ориент Финанс" | 43,418 | 526,604,930 | 68,749 | 2,376,730,902 | 834 | 4,540,148 | - | - | 4,380 | 11,501,817 | 117,381 | 2,919,377,797 |
28 | АКБ "Мадад Инвест Банк" | 983 | 2,372,656 | 2,476 | 63,924,920 | 2 | 967 | - | - | 841 | 650,056 | 4,302 | 66,948,599 |
29 | АКБ "Узагроэкспортбанк" | 221 | 23,864,593 | 685 | 13,745,949 | 1 | 290 | - | - | 95 | 74,451 | 1,002 | 37,685,283 |
30 | АО "Пойтахт банк" | 662 | 62,885,332 | 2,411 | 124,851,496 | 11 | 76,645 | - | - | 231 | 187,792 | 3,315 | 188,001,265 |
31 | АКБ "Tenge bank" | 332 | 32,227,504 | 545 | 38,989,300 | 2 | 1,839 | - | - | 15 | 612,347 | 894 | 71,830,990 |
Всего по видам документов | 1,627,575 | 35,071,540,482 | 3,890,036 | 80,496,922,369 | 24,454 | 96,090,436 |
24 |
11,428,089 | 993,494 | 690,123,746 | 6,535,583 | 116,366,105,122 |