Информация о банковских пластиковых картах, терминалах, банкоматах и инфокиосках в обращении по состоянию на 1 ноября 2024 года, а также поступлениях через платежные терминалы в течение января-октября 2024 года
Дата обновления: 12 ноя 2024, 16:23
| Информация о банковских пластиковых картах, терминалах, банкоматах и инфокиосках в обращении по состоянию на 1 ноября 2024 года, а также поступлениях через платежные терминалы в течение января-октября 2024 года | ||||||||||||||
| № | Коммерческие банки | Количество банковских карт в обращении | Количество установленных платежных терминалов | Количество установленных банкоматов и инфокиосков | Поступления через платежные терминалы в течение января-октября 2024 года (в млн.сумов) |
|||||||||
| 1 | ГУП УзИнкассация | 500 | ||||||||||||
| 2 | Национальный банк | 3,833,617 | 39,223 | 775 | 16,442,309 | |||||||||
| 3 | Узпромстройбанк | 2,609,254 | 31,582 | 713 | 10,358,059 | |||||||||
| 4 | Агробанк | 5,247,889 | 38,244 | 2,155 | 13,382,123 | |||||||||
| 5 | Микрокредитбанк | 1,710,570 | 23,536 | 814 | 13,384,678 | |||||||||
| 6 | Народный банк | 12,034,607 | 46,000 | 3,092 | 8,021,529 | |||||||||
| 7 | Гарант банк | 400,239 | 6,930 | 278 | 938,594 | |||||||||
| 8 | Банк развития бизнеса | 731,088 | 18,116 | 577 | 4,243,200 | |||||||||
| 9 | Туронбанк | 663,176 | 12,516 | 443 | 4,529,507 | |||||||||
| 10 | Hamkorbank | 2,909,005 | 33,287 | 595 | 11,291,385 | |||||||||
| 11 | Асака банк | 1,632,910 | 14,758 | 214 | 10,343,668 | |||||||||
| 12 | Ипак Йули банки | 2,908,873 | 22,482 | 894 | 8,998,554 | |||||||||
| 13 | Ziraat Bank Uzbekistan | 84,590 | 1,201 | 8 | 976,270 | |||||||||
| 14 | Трастбанк | 833,051 | 14,292 | 396 | 11,506,220 | |||||||||
| 15 | Алокабанк | 2,153,479 | 14,458 | 238 | 39,045,674 | |||||||||
| 16 | Ипотека-банк | 4,543,716 | 37,596 | 822 | 19,387,356 | |||||||||
| 17 | КДБ Банк Узбекистан | 103,235 | 619 | 6 | 618,890 | |||||||||
| 18 | Содерот банк Ташкент | 2,030 | 27 | 2 | 5,719,466 | |||||||||
| 19 | Универсалбанк | 394,846 | 13,197 | 216 | 8,331,690 | |||||||||
| 20 | Капиталбанк | 786,380 | 13,668 | 1,681 | 11,343,959 | |||||||||
| 21 | Octobank | 1,060,478 | 864 | 54 | 14,255,391 | |||||||||
| 22 | Давр-банк | 536,496 | 7,481 | 85 | 12,117,125 | |||||||||
| 23 | Invest Finance bank | 827,429 | 11,315 | 711 | 6,129,059 | |||||||||
| 24 | Asia Alliance bank | 499,364 | 7,736 | 295 | 9,509,574 | |||||||||
| 25 | Ориент Финанс банк | 781,368 | 10,469 | 242 | 7,860,769 | |||||||||
| 26 | Мадад Инвест банк | 17,593 | 315 | 11 | 59,592 | |||||||||
| 27 | AVO bank | 40,361 | 0 | 0 | 1,490,204 | |||||||||
| 28 | Пойтахт банк | 25,897 | 468 | 37 | 157,821 | |||||||||
| 29 | Tenge bank | 695,293 | 3,500 | 215 | 1,607,308 | |||||||||
| 30 | TBC bank | 4,727,516 | 27 | 0 | 8,982,135 | |||||||||
| 31 | Anor bank | 1,863,764 | 1,374 | 0 | 777,993 | |||||||||
| 32 | Uzum Bank | 259,924 | 0 | 0 | 4,973,558 | |||||||||
| 33 | APEX BANK | 2,373 | 0 | 0 | 8,418 | |||||||||
| 34 | Smart Bank | 6,520 | ||||||||||||
| 35 | YANGI BANK | 8,316 | 195 | 303,710 | ||||||||||
| 36 | HAYOT BANK | 14,403 | 77 | 23,129 | ||||||||||
| 37 | Платежные организации | 13,159 | ||||||||||||
| Всего | 54,943,130 | 425,553 | 29,228 | 267,125,439 | ||||||||||










