Размер шрифта: A A A
Масштаб: A A A A
Цвет: A A A A
Изображения: Вкл. Выкл.
461

Аналитические данные о расчетах через Межбанковскую платежную систему Центрального банка (в разрезе видов платежных документов) за июль 2025 года

Дата обновления: 8 авг 2025, 12:19
8 августа 2025
xlsx 45.8 КБ
Скачать материал
  Аналитические данные о расчетах через Межбанковскую платежную систему Центрального банка (в разрезе видов платежных документов) за июль 2025 года                      
                       
                        в тысячах сумов                      
Наименование банка Мемориальный ордер Платежное поручение Платежное требование Заявление на аккредитив Инкассовое поручение Всего по банку                      
количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма                      
1 Центральный банк 36 236 669 228 155 412 1 663 777 192 590 708 137 0 0 0 0 155 3 433 219 1 700 168 861 822 296 768                      
2 Национальный банк 76 212 4 848 827 323 124 597 11 048 421 635 1 342 9 323 735 0 0 28 771 242 921 205 230 922 16 149 493 898                      
3 Узпромстройбанк 52 960 16 792 385 986 145 026 3 360 917 224 1 227 6 298 436 0 0 13 023 31 475 578 212 236 20 191 077 224                      
4 Агробанк 136 995 18 443 133 875 258 487 3 152 012 526 1 013 8 793 147 0 0 101 056 103 711 246 497 551 21 707 650 794                      
5 Микрокредитбанк 63 869 1 641 136 732 68 811 327 129 171 910 3 465 607 0 0 35 570 20 742 169 169 160 1 992 473 679                      
6 Народный банк 37 391 8 102 120 130 58 082 657 435 530 475 3 713 974 0 0 19 835 9 522 300 115 783 8 772 791 934                      
7 Гарант банк 10 063 3 017 555 309 11 239 1 953 655 251 125 493 757 0 0 3 114 4 192 449 24 541 4 975 896 766                      
8 Банк развития бизнеса 49 403 1 737 917 901 54 309 386 524 151 621 4 336 144 0 0 26 019 24 597 719 130 352 2 153 375 915                      
9 Туронбанк 49 286 773 691 960 81 876 2 961 574 502 97 776 038 0 0 10 853 13 602 126 142 112 3 749 644 626                      
10 Hamkorbank 160 718 7 406 412 021 82 651 3 979 982 963 774 4 663 566 0 0 25 001 25 277 281 269 144 11 416 335 831                      
11 Асака банк 51 861 7 792 372 944 47 899 2 886 773 199 576 18 532 630 0 0 13 335 28 005 142 113 671 10 725 683 915                      
12 Ипак Йули банки 50 054 15 819 564 235 211 938 6 140 437 061 581 4 500 836 0 0 20 880 25 502 769 283 453 21 990 004 901                      
13 Ziraat bank Uzbekistan 1 183 2 194 402 762 3 839 262 828 635 41 79 104 0 0 748 4 640 827 5 811 2 461 951 328                      
14 Трастбанк 236 608 2 531 096 254 187 963 8 989 945 955 684 4 752 352 0 0 11 360 22 861 513 436 615 11 548 656 074                      
15 Алокабанк 251 844 3 809 578 554 75 443 3 193 816 715 545 1 064 758 0 0 13 368 14 363 563 341 200 7 018 823 590                      
16 Ипотека-банк 102 079 10 756 583 285 333 658 9 523 274 987 1 023 5 740 879 0 0 34 212 53 244 369 470 972 20 338 843 520                      
17 КДБ Банк Узбекистан 657 1 296 194 962 23 957 2 994 653 204 70 147 610 0 0 312 4 022 575 24 996 4 295 018 351                      
18 Содерот банк Ташкент 47 251 24 949 855 3 526 189 658 244 2 181 0 0 8 572 50 787 214 608 852                      
19 Универсалбанк 158 833 2 688 667 785 28 799 475 266 779 169 695 978 0 0 6 939 5 433 367 194 740 3 170 063 909                      
20 Капиталбанк 50 425 6 408 369 367 273 006 15 174 416 010 1 367 7 065 800 0 0 20 244 34 362 881 345 042 21 624 214 058                      
21 Octobank 1 502 2 132 055 139 26 128 2 055 182 628 7 127 907 0 0 323 1 095 121 27 960 4 188 460 795                      
22 Давр-банк 57 496 821 906 480 112 884 2 243 142 527 929 2 647 288 0 0 8 812 11 340 278 180 121 3 079 036 573                      
23 Invest Finance bank 26 443 2 192 848 473 121 557 4 935 249 891 727 3 965 106 0 0 10 548 27 570 174 159 275 7 159 633 644                      
24 Asia Alliance bank 9 548 1 937 680 569 25 196 394 712 416 355 8 017 870 0 0 2 557 9 785 832 37 656 2 350 196 687                      
25 Ориент Финанс 24 225 9 626 641 457 59 942 2 748 858 465 535 1 157 001 0 0 4 115 17 157 567 88 817 12 393 814 490                      
26 Мадад Инвест банк 917 249 004 566 2 728 110 856 043 24 104 279 0 0 511 1 720 716 4 180 361 685 604                      
27 AVO bank 414 190 426 329 7 29 640 000 1 742 518 0 0 0 0 422 220 808 847                      
28 Пойтахт банк 1 383 868 443 473 1 282 10 521 245 14 22 104 0 0 406 932 167 3 085 879 918 989                      
29 Tenge bank 9 616 475 297 074 24 995 2 995 643 018 4 12 426 0 0 1 095 1 631 500 35 710 3 472 584 018                      
30 TBC bank 43 402 737 951 477 104 40 856 035 0 0 0 0 15 6 799 43 521 778 814 311                      
31 ANOR bank 4 863 1 118 644 447 23 503 2 329 010 068 32 846 497 0 0 2 068 86 889 583 30 466 3 535 390 595                      
32 UZUM Bank 108 481 1 583 013 897 0 0 0 0 0 0 0 0 108 481 1 583 013 897                      
33 APEX BANK 658 1 451 029 458 2 236 581 380 236 0 0 0 0 79 103 378 2 973 2 032 513 072                      
34 SMART BANK 166 7 435 101 530 315 21 250 132 55 382 777 0 0 1 104 135 537 7 456 838 574                      
35 YANGI BANK 164 3 159 924 284 5 661 850 0 0 0 0 58 14 993 506 8 836 767                      
36 HAYOT BANK 1 657 2 782 555 315 13 891 1 349 429 485 8 118 008 0 0 642 2 134 480 16 198 4 134 237 288                      
37 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР 0 0 4 6 262 0 0 0 0 0 0 4 6 262                      
38 Евразийский банк 27 4 301 477 0 0 0 0 0 0 0 0 27 4 301 477                      
39 Центральный депозитарий ценных бумаг 2 485 229 140 118 121 47 264 648 0 0 0 0 0 0 2 606 276 404 766                    
Всего по видам документов 1 917 375 819 152 317 855 4 154 060 290 148 096 828 14 333 102 588 313 0 0 416 033 832 399 593 6 501 801 1 110 235 402 589                      
                                                 
                                                 
                                                 
                         
                                                 
                         


USD = 12019.08
-82.76
EUR = 13689.73
-122.1
RUB = 153.87
+0.12
GBP = 16008.21
-175.58
JPY = 73.43
-0.65
CHF = 14722.05
-132.3
CNY = 1774.87
-12.78
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X