Размер шрифта: A A A
Масштаб: A A A A
Цвет: A A A A
Изображения: Вкл. Выкл.
726

Информация о банковских пластиковых картах, терминалах, банкоматах и инфокиосках в обращении по состоянию на 1 сентября 2025 года, а также поступлениях через платежные терминалы в течение января-августа 2025 года

Дата обновления: 22 сен 2025, 16:21
22 сентября 2025
xlsx 27.9 КБ
Скачать материал
  Информация о банковских пластиковых картах, терминалах, банкоматах и инфокиосках в обращении по состоянию на
1 сентября 2025 года, а также поступлениях через платежные терминалы в течение января-августа 2025 года
 
   
Коммерческие банки Количество банковских карт в обращении Количество установленных платежных терминалов Количество установленных банкоматов и инфокиосков Поступления через платежные терминалы в течение
января-августа 2025 года
(в млн.сумов)
 
 
1 ГУП УзИнкассация 500  
2 Национальный банк 4 195 973 39 595 930 17 981 158  
3 Узпромстройбанк 2 874 899 30 504 678 9 781 744  
4 Агробанк 6 444 214 30 935 1 970 13 079 156  
5 Микрокредитбанк 1 931 097 20 142 835 16 062 544  
6 Народный банк 10 230 203 37 673 3 117 8 328 463  
7 Гарант банк 425 038 6 071 262 848 892  
8 Банк развития бизнеса 845 687 18 973 651 4 060 360  
9 Туронбанк 550 216 11 958 431 4 001 461  
10 Hamkorbank 3 379 578 52 574 687 12 193 077  
11 Асака банк 1 302 574 15 001 272 9 152 647  
12 Ипак Йули банки 3 403 887 23 309 1 004 9 363 324  
13 Ziraat Bank Uzbekistan 86 409 1 125 8 552 813  
14 Трастбанк 1 107 365 16 459 541 10 577 555  
15 Алокабанк 2 207 122 14 447 245 33 535 731  
16 Ипотека-банк 5 107 594 34 266 875 18 228 128  
17 КДБ Банк Узбекистан 105 785 708 8 607 362  
18 Содерот банк Ташкент 2 395 27 2 8 944 000  
19 Универсалбанк 493 988 13 104 292 5 766 612  
20 Капиталбанк 842 098 12 675 1 478 13 921 058  
21 Octobank 1 608 214 968 65 16 503 945  
22 Давр-банк 911 959 10 567 85 6 183 280  
23 Invest Finance bank 797 328 11 089 741 5 871 106  
24 Asia Alliance bank 552 702 8 168 305 9 013 917  
25 Ориент Финанс банк 880 331 10 519 244 6 386 888  
26 Мадад Инвест банк 19 057 481 21 109 204  
27 AVO bank 161 463 0 77 3 685 817  
28 Пойтахт банк 32 707 624 37 217 179  
29 Tenge bank 1 106 199 4 030 255 1 443 864  
30 TBC bank 4 357 160 15 0 19 782 467  
31 Anor bank 3 442 310 1 383 0 1 401 999  
32 Uzum Bank 2 467 717 0 0 10 125 723  
33 APEX BANK 16 844 384 300 324 714  
34 Smart Bank 68 769 398 513  
35 YANGI BANK 234 706 315 444 078  
36 HAYOT BANK 74 746 394 4 154 865  
37 Платежные организации 20 117  
Всего 62 268 334 428 483 37 037 279 033 646  
           
             
             
     


USD = 11934.64
-14.39
EUR = 13896.69
-25.12
RUB = 164.14
-2.14
GBP = 16077.15
-6.24
JPY = 74.71
-0.23
CHF = 15185.95
-55.16
CNY = 1764.59
-1.66
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X