Размер шрифта: A A A
Масштаб: A A A A
Цвет: A A A A
Изображения: Вкл. Выкл.
650

Информация о банковских пластиковых картах, терминалах, банкоматах и инфокиосках в обращении по состоянию на 1 октября 2025 года, а также поступлениях через платежные терминалы в течение января-сентября 2025 года

Дата обновления: 22 окт 2025, 15:12
22 октября 2025
xlsx 27.8 КБ
Скачать материал
  Информация о банковских пластиковых картах, терминалах, банкоматах и инфокиосках в обращении по состоянию на
1 октября 2025 года, а также поступлениях через платежные терминалы в течение января-сентября 2025 года
 
   
Коммерческие банки Количество банковских карт в обращении Количество установленных платежных терминалов Количество установленных банкоматов и инфокиосков Поступления через платежные терминалы в течение
января-сентября 2025 года
(в млн.сумов)
 
 
1 ГУП УзИнкассация 500  
2 Национальный банк 4 266 791 39 809 927 20 828 625  
3 Узпромстройбанк 2 903 561 30 469 681 11 084 778  
4 Агробанк 6 575 602 30 935 1 970 14 526 578  
5 Микрокредитбанк 1 998 435 19 706 834 18 444 771  
6 Народный банк 10 285 146 37 614 3 114 9 527 786  
7 Гарант банк 417 834 6 252 259 967 574  
8 Банк развития бизнеса 865 685 16 672 653 4 626 518  
9 Туронбанк 554 794 11 776 430 4 589 689  
10 Hamkorbank 3 479 684 53 982 699 14 007 432  
11 Асака банк 1 318 446 15 119 278 10 404 027  
12 Ипак Йули банки 3 469 624 23 579 1 024 10 741 713  
13 Ziraat Bank Uzbekistan 86 526 1 123 8 636 525  
14 Трастбанк 1 127 541 16 679 622 11 951 074  
15 Алокабанк 2 290 983 14 554 243 38 270 069  
16 Ипотека-банк 5 177 764 35 682 882 20 761 773  
17 КДБ Банк Узбекистан 107 355 700 8 690 992  
18 Содерот банк 2 445 27 2 9 146 712  
19 Универсалбанк 495 965 14 096 306 6 532 732  
20 Капиталбанк 849 622 12 638 1 478 15 887 976  
21 Octobank 1 609 281 968 76 19 164 337  
22 Давр-банк 993 353 10 421 89 6 997 098  
23 Invest Finance bank 808 912 11 305 741 6 680 539  
24 Asia Alliance bank 557 612 8 016 305 10 262 629  
25 Ориент Финанс банк 889 517 10 566 244 7 258 762  
26 Мадад Инвест банк 19 574 480 21 122 943  
27 AVO bank 179 126 0 77 4 366 725  
28 Пойтахт банк 33 347 627 37 247 133  
29 Tenge bank 1 130 789 3 801 256 1 648 703  
30 TBC bank 4 237 416 15 0 22 831 317  
31 Anor bank 3 472 796 1 385 0 1 570 430  
32 Uzum Bank 3 015 139 0 0 11 854 301  
33 APEX BANK 19 990 465 300 378 379  
34 Open Bank 68 769 17 0 483 110  
35 YANGI BANK 252 645 302 503 011  
36 HAYOT BANK 77 436 398 4 182 400  
37 Платежные организации 21 050  
Всего 63 639 505 430 178 38 118 318 179 160  
           
             
             
     


USD = 12042.49
-18.06
EUR = 14147.52
-35.69
RUB = 160.55
-0.77
GBP = 16282.65
-2.71
JPY = 75.57
-0.18
CHF = 15415.37
-50.84
CNY = 1764.91
-4.48
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X