Размер шрифта: A A A
Масштаб: A A A A
Цвет: A A A A
Изображения: Вкл. Выкл.
2373

Количество пользователей систем дистанционного банковского обслуживания на 1 октября 2025 г.

Дата обновления: 22 окт 2025, 15:33
22 октября 2025
xlsx 28.7 КБ
Скачать материал
Количество пользователей систем дистанционного
банковского обслуживания на 1 октября 2025 г.
 
Банк Юридические лица и индивидуальные предприниматели Физические лица Итого  
1 Национальный банк 139,277 3,104,966 3,244,243  
2 Узпромстройбанк 94,052 5,912,984 6,007,036  
3 Агробанк 225,881 4,049,539 4,275,420  
4 Ипотека-банк 183,175 4,557,871 4,741,046  
5 Микрокредитбанк 78,106 2,072,239 2,150,345  
6 Народный банк 136,729 8,058,043 8,194,772  
7 Гарант банк 6,021 225,017 231,038  
8 Банк развития бизнеса 62,439 809,509 871,948  
9 Туронбанк 50,595 860,813 911,408  
10 Hamkorbank 161,037 2,466,132 2,627,169  
11 Асака банк 29,600 1,539,205 1,568,805  
12 Банк Ипак Йули 85,776 4,492,661 4,578,437  
13 Ziraat bank Uzbekistan 5,919 59,017 64,936  
14 Трастбанк 64,202 606,515 670,717  
15 Алокабанк 92,529 6,190,516 6,283,045  
16 КДБ Банк Узбекистан 1,634 78,251 79,885  
17 Садерат банк 587 3,265 3,852  
18 Универсал банк 16,173 255,070 271,243  
19 Капиталбанк 71,390 1,955,682 2,027,072  
20 Octobank 2,875 69,163 72,038  
21 Давр-банк 37,148 1,089,736 1,126,884  
22 Invest Finance bank 29,233 1,334,375 1,363,608  
23 Asia Alliance bank 25,510 512,088 537,598  
24 Ориент Финанс банк 35,114 1,023,934 1,059,048  
25 Мадад Инвест банк 1,118 2,757 3,875  
26 AVO bank 0 2,348,381 2,348,381  
27 Пойтахт банк 1,697 46,555 48,252  
28 Tenge bank 10,117 982,276 992,393  
29 TBC bank 5,346 5,581,207 5,586,553  
30 ANOR bank 24,552 3,156,825 3,181,377  
31 UZUM bank 0 5,904,876 5,904,876  
32 APEX BANK 883 207,953 208,836  
33 Open bank 1,476 915,884 917,360  
34 YANGI BANK 2,044 1,708,172 1,710,216  
35 HAYOT BANK 2,196 312,267 314,463  
Всего 1,684,431 72,493,744 74,178,175  
   
   
         
   
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       


USD = 12010.45
-13.16
EUR = 13200.69
-36.1
RUB = 145.64
+0.1
GBP = 15842.98
-22.17
JPY = 75.43
+0.07
CHF = 14294.75
-10.56
CNY = 1801.75
-1.67
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X