Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
473

Аналитические сведения о платежах через Клиринговую систему расчетов Центрального банка (сравнение, сентябрь, 2019 и 2020 годы)

Дата обновления: 15 окт 2020, 11:32
15 октября 2020
xlsx 34.7 КБ
Скачать материал
Наименование банка Принятые платежи по банку в течение сентября 2019 года Принятые платежи по банку в течение сентября 2020 года  
количество сумма количество сумма  
1 Национальный банк 27 256 16 202 936 327 94 109 35 971 056 934  
2 Узпромстройбанк 404 936 151 862 972 835 438 307 131 317 016 535  
3 Агробанк 646 859 273 515 075 749 1 098 024 321 488 693 725  
4 Микрокредитбанк 136 264 128 388 770 431 122 742 85 136 116 496  
5 Народный банк 1 730 218 395 962 720 354 1 373 377 260 725 488 828  
6 Савдогар банк 42 288 16 218 998 985 22 217 5 885 559 282  
7 Кишлок Курилиш банк 147 193 37 525 772 610 158 543 46 978 938 190  
8 Туронбанк 62 662 72 253 619 170 60 348 104 304 376 762  
9 Hamkorbank 13 460 5 244 627 421 4 641 4 207 128 949  
10 Асака банк 58 117 228 337 408 201 37 820 188 298 664 578  
11 Ипак Йули банки 41 515 42 117 313 908 27 185 9 373 631 873  
12 Ziraat Bank Uzbekistan 163 448 047 262 251 227 238 456  
13 Трастбанк 17 652 40 289 503 798 15 768 26 292 877 292  
14 Алокабанк 412 727 89 633 055 738 1 415 732 232 542 102 262  
15 Ипотека-банк 2 438 703 641 889 136 382 601 259 286 174 460 576  
16 КДБ Банк Узбекистан 21 7 582 000 12 4 967 200  
17 Туркистонбанк 8 326 1 474 118 703 3 817 1 313 227 140  
18 Содерот банк Ташкент 43 9 119 120 28 8 927 305  
19 Универсалбанк 11 671 27 429 995 292 21 898 13 549 897 974  
20 Капиталбанк 4 273 19 495 012 924 8 336 55 956 007 822  
21 Равнақ-банк 303 83 397 768 365 111 851 378  
22 Давр-банк 2 072 770 448 880 937 485 496 105  
23 Invest Finance bank 9 039 4 402 603 743 2 936 1 347 083 239  
24 Asia Alliance bank 40 985 93 116 505 336 36 205 37 973 786 295  
25 Hi-Tech bank 773 286 173 680 206 74 178 748  
26 Ориент Финанс банк 138 683 42 670 283 848 213 286 108 969 335 847  
27 Мадад Инвест банк 5 680 896 307 801 6 609 770 364 716  
28 Узагроэкспортбанк 29 21 231 865 32 9 779 010  
29 Пойтахт банк 433 2 227 868 169 448 2 457 007 431  
30 Tenge bank 27 11 540 499 268 126 194 499  
Итого 6 402 371 2 332 792 148 797 5 765 706 1 962 081 455 447  


USD = 12860.09
-5.57
EUR = 13515.95
+5.72
RUB = 123.64
-1.5
GBP = 16409.47
+31.48
JPY = 84.31
+0.05
CHF = 14504.95
-44.03
CNY = 1770.14
+0.47
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X