Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
521

Аналитические данные о расчетах через Межбанковскую платежную систему (в разрезе видов платежных документов) за сентябрь 2020 года

Дата обновления: 15 окт 2020, 10:57
15 октября 2020
xlsx 43.7 КБ
Скачать материал
Наименование банка Мемориальный ордер Платежное поручение Платежное требование Заявление на аккредитив Инкассовое поручение Всего по банку  
количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма  
1 Центральный банк 20 020 66 854 481 258 721 341 27 644 552 938 23 36 926 0 0 1 20 525 741 385 94 499 091 647  
2 Национальный банк 84 015 1 497 514 072 136 783 7 096 278 877 2 927 17 074 608 0 0 22 277 32 391 727 246 002 8 643 259 284  
3 Узпромстройбанк 66 708 2 497 170 557 107 345 3 098 931 057 2 541 19 204 840 0 0 8 521 138 214 394 185 115 5 753 520 848  
4 Агробанк 160 377 5 256 456 013 242 738 1 945 574 923 1 275 5 026 088 1 61 216 800 72 619 45 175 539 477 010 7 313 449 363  
5 Микрокредитбанк 51 172 662 864 333 68 836 384 971 547 1 242 1 915 156 0 0 16 508 11 235 798 137 758 1 060 986 834  
6 Народный банк 149 870 5 574 574 550 149 717 1 176 767 677 2 139 4 001 391 0 0 26 505 14 690 032 328 231 6 770 033 650  
7 Савдогар банк 21 189 235 536 507 32 317 187 967 707 737 1 295 807 0 0 3 583 2 485 463 57 826 427 285 484  
8 Кишлок Курилиш банк 40 434 1 507 080 392 63 530 683 035 983 1 216 2 428 468 0 0 7 616 8 278 915 112 796 2 200 823 758  
9 Туронбанк 24 455 636 749 137 38 963 488 858 532 845 1 732 815 0 0 3 669 7 601 209 67 932 1 134 941 693  
10 Hamkorbank 30 255 1 554 730 431 79 034 979 383 840 1 478 4 712 736 0 0 9 515 31 821 462 120 282 2 570 648 469  
11 Асака банк 38 317 3 133 547 021 56 100 1 035 375 510 1 064 7 257 116 0 0 9 385 12 483 401 104 866 4 188 663 048  
12 Ипак Йули банки 17 234 1 845 694 279 112 001 1 954 141 047 2 052 3 901 323 0 0 3 364 7 745 837 134 651 3 811 482 486  
13 Ziraat bank Uzbekistan 788 33 834 921 8 146 303 493 526 154 247 858 0 0 113 990 497 9 201 338 566 802  
14 Трастбанк 14 084 1 295 819 047 124 974 4 342 206 081 1 162 1 483 155 0 0 2 211 4 704 109 142 431 5 644 212 392  
15 Алокабанк 46 333 1 937 995 527 45 493 865 175 662 519 1 093 785 0 0 3 345 6 460 545 95 690 2 810 725 519  
16 Ипотека-банк 82 635 3 416 630 962 306 952 5 051 036 770 2 406 19 869 535 38 17 083 258 11 565 15 857 938 403 596 8 520 478 463  
17 КДБ Банк Узбекистан 351 1 158 725 689 12 849 531 878 866 115 77 511 0 0 39 133 849 13 354 1 690 815 915  
18 Туркистонбанк 4 081 39 276 935 13 372 121 998 041 304 223 896 0 0 323 498 087 18 080 161 996 959  
19 Содерот банк Ташкент 154 2 109 943 372 26 808 608 10 1 216 0 0 36 11 826 572 28 931 593  
20 Универсалбанк 38 075 299 039 204 16 499 189 039 040 192 274 940 0 0 888 1 701 269 55 654 490 054 453  
21 Капиталбанк 20 955 2 008 576 408 121 115 3 309 928 688 1 261 2 066 428 0 0 2 262 4 854 878 145 593 5 325 426 402  
22 Равнақ-банк 561 131 432 618 7 199 170 817 355 130 182 755 0 0 136 137 312 8 026 302 570 040  
23 Давр-банк 47 605 406 839 925 64 041 650 789 528 1 199 1 048 654 0 0 1 811 3 714 169 114 656 1 062 392 276  
24 Invest Finance bank 14 670 2 131 063 186 83 938 2 255 887 726 505 475 835 0 0 2 468 4 404 329 101 581 4 391 831 076  
25 Asia Alliance bank 15 080 672 705 034 23 955 466 078 765 821 679 596 0 0 1 406 2 279 258 41 262 1 141 742 653  
26 Hi-Tech bank 686 27 126 343 3 262 28 312 200 55 21 644 0 0 94 145 146 4 097 55 605 333  
27 Ориент Финанс 37 905 938 759 238 28 626 794 704 812 763 3 028 418 0 0 1 265 11 597 518 68 559 1 748 089 986  
28 Мадад Инвест банк 533 35 252 898 2 702 106 852 358 4 2 984 0 0 274 310 001 3 513 142 418 241  
29 Узагроэкспортбанк 314 14 278 496 235 992 025 0 0 0 0 33 37 087 582 15 307 608  
30 Пойтахт банк 645 17 887 885 1 076 12 304 061 8 2 266 0 0 60 139 519 1 789 30 333 731  
31 Tenge bank 471 235 566 147 1 324 95 213 856 7 13 737 0 0 24 2 697 138 1 826 333 490 878  
32 TBC bank 345 136 126 992 0 0 0 0 0 0 0 0 345 136 126 992  
33 ANOR bank 90 89 789 467 0 0 0 0 0 0 0 0 90 89 789 467  
Всего по видам документов 1 030 407 106 285 235 415 2 674 835 65 999 357 606 27 154 99 381 487 39 78 300 058 211 916 372 818 777 3 944 351 172 835 093 343  


USD = 12825.43
-12.9
EUR = 13493.63
-4.59
RUB = 120.98
+1.28
GBP = 16258.80
-51.01
JPY = 85.61
+0.22
CHF = 14487.10
-3.11
CNY = 1760.77
-4.56
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X