Информация о банковских пластиковых картах, терминалах, банкоматах и инфокиосках в обращении по состоянию на 1 июля 2026 года, а также поступлениях через платежные терминалы в течение января-июня 2026 года
Дата обновления: 15 июл 2026, 19:38
| Информация о банковских пластиковых картах, терминалах, банкоматах и инфокиосках в обращении по состоянию на 1 июля 2026 года, а также поступлениях через платежные терминалы в течение января-июня 2026 года |
||||||||||||||
| № | Коммерческие банки | Количество банковских карт в обращении | Количество установленных платежных терминалов | Количество установленных банкоматов и инфокиосков | Поступления через платежные терминалы в течение января-июня 2026 года (в млн.сумов) |
|||||||||
| 1 | ГУП УзИнкассация | 500 | ||||||||||||
| 2 | Национальный банк | 4,309,748 | 42,524 | 1,051 | 26,883,087 | |||||||||
| 3 | Узпромстройбанк | 3,052,165 | 31,393 | 676 | 10,736,587 | |||||||||
| 4 | Агробанк | 6,751,633 | 24,145 | 1,823 | 13,806,296 | |||||||||
| 5 | Микрокредитбанк | 1,926,278 | 19,919 | 807 | 13,505,851 | |||||||||
| 6 | Народный банк | 12,005,139 | 34,182 | 3,132 | 16,963,205 | |||||||||
| 7 | Гарант банк | 359,936 | 5,487 | 225 | 11,464,319 | |||||||||
| 8 | Банк развития бизнеса | 1,124,497 | 17,877 | 649 | 5,025,115 | |||||||||
| 9 | Туронбанк | 549,998 | 16,782 | 449 | 3,910,071 | |||||||||
| 10 | Hamkorbank | 5,047,506 | 66,591 | 760 | 18,276,761 | |||||||||
| 11 | Асака банк | 1,208,932 | 15,674 | 307 | 8,105,706 | |||||||||
| 12 | Ипак Йули банки | 3,800,774 | 25,693 | 1,074 | 17,550,081 | |||||||||
| 13 | Ziraat Bank Uzbekistan | 97,352 | 1,001 | 8 | 596,769 | |||||||||
| 14 | Трастбанк | 1,282,271 | 19,429 | 698 | 11,152,534 | |||||||||
| 15 | Алокабанк | 2,979,494 | 16,506 | 299 | 35,007,683 | |||||||||
| 16 | Ипотека-банк | 5,629,193 | 25,175 | 862 | 17,520,813 | |||||||||
| 17 | КДБ Банк Узбекистан | 104,209 | 691 | 9 | 684,205 | |||||||||
| 18 | Содерот банк | 2,920 | 27 | 2 | 1,154,427 | |||||||||
| 19 | Универсалбанк | 582,394 | 16,263 | 361 | 4,832,973 | |||||||||
| 20 | Капиталбанк | 915,891 | 14,347 | 1,669 | 13,226,578 | |||||||||
| 21 | Octobank | 1,678,213 | 1,112 | 103 | 7,218,408 | |||||||||
| 22 | Давр-банк | 1,319,967 | 11,796 | 134 | 5,008,300 | |||||||||
| 23 | Invest Finance bank | 922,297 | 12,869 | 1,426 | 7,677,543 | |||||||||
| 24 | Asia Alliance bank | 635,836 | 9,284 | 298 | 11,344,017 | |||||||||
| 25 | Ориент Финанс банк | 919,511 | 11,698 | 224 | 7,035,682 | |||||||||
| 26 | Мадад Инвест банк | 14,651 | 510 | 21 | 121,021 | |||||||||
| 27 | AVO bank | 323,541 | 0 | 77 | 6,527,523 | |||||||||
| 28 | Пойтахт банк | 38,885 | 693 | 37 | 744,530 | |||||||||
| 29 | Tenge bank | 892,815 | 3,370 | 274 | 1,806,868 | |||||||||
| 30 | TBC bank | 3,612,117 | 40 | 1 | 21,079,385 | |||||||||
| 31 | Anor bank | 5,029,254 | 1,428 | 100 | 2,530,867 | |||||||||
| 32 | Uzum Bank | 7,021,872 | 0 | 647 | 17,309,578 | |||||||||
| 33 | APEX BANK | 36,048 | 705 | 723 | 1,509,294 | |||||||||
| 34 | Open Bank | 320,081 | 106 | 1,345,655 | ||||||||||
| 35 | YANGI BANK | 35,756 | ||||||||||||
| 36 | HAYOT BANK | 117,486 | 800 | 9 | 769,111 | |||||||||
| 37 | Платежные организации | 27,243 | ||||||||||||
| Всего | 74,612,904 | 448,117 | 46,678 | 322,466,602 | ||||||||||










