Информация о банковских пластиковых картах, терминалах, банкоматах и инфокиосках в обращении по состоянию на 1 ноября 2020 года, а также поступлениях через платежные терминалы в течение января-октября 2020 года
Дата обновления: 17 ноя 2020, 10:04
| № | Коммерческие банки | Количество банковских пластиковых карт в обращении | Количество установленных платежных терминалов | Количество установленных банкоматов и инфокиосков | Поступления через платежные терминалы в течение января-октября 2020 года (в млн.сумов) | |
| 1 | Национальный банк | 2,718,359 | 37,573 | 592 | 4,862,333 | |
| 2 | Узпромстройбанк | 1,229,265 | 34,400 | 424 | 4,156,173 | |
| 3 | Агробанк | 3,083,262 | 47,271 | 1,865 | 6,459,991 | |
| 4 | Микрокредитбанк | 941,505 | 23,552 | 220 | 2,939,247 | |
| 5 | Народный банк | 5,546,652 | 55,872 | 1,006 | 5,614,904 | |
| 6 | Савдогар банк | 180,057 | 11,845 | 158 | 1,159,132 | |
| 7 | Кишлок Курилиш банк | 721,646 | 19,744 | 376 | 2,250,785 | |
| 8 | Туронбанк | 592,988 | 13,559 | 411 | 1,833,888 | |
| 9 | Hamkorbank | 969,710 | 32,977 | 816 | 3,980,780 | |
| 10 | Асака банк | 1,952,184 | 17,260 | 253 | 2,150,401 | |
| 11 | Ипак Йули банки | 1,062,283 | 23,091 | 350 | 2,670,000 | |
| 12 | Ziraat Bank Uzbekistan | 46,978 | 537 | 5 | 145,671 | |
| 13 | Трастбанк | 202,137 | 11,941 | 132 | 3,279,854 | |
| 14 | Алокабанк | 613,480 | 11,155 | 238 | 5,521,118 | |
| 15 | Ипотека-банк | 2,415,191 | 44,835 | 597 | 5,181,745 | |
| 16 | КДБ Банк Узбекистан | 71,181 | 433 | 9 | 30,588 | |
| 17 | Туркистонбанк | 25,893 | 2,403 | 18 | 403,146 | |
| 18 | Содерот банк Ташкент | 910 | 29 | 0 | 4,323 | |
| 19 | Универсалбанк | 121,917 | 2,866 | 84 | 904,321 | |
| 20 | Капиталбанк | 750,132 | 11,534 | 3,036 | 3,126,112 | |
| 21 | Равнақ-банк | 27,579 | 699 | 22 | 245,232 | |
| 22 | Давр-банк | 195,827 | 7,233 | 45 | 1,154,774 | |
| 23 | Invest Finance bank | 363,782 | 10,698 | 358 | 2,190,240 | |
| 24 | Asia Alliance bank | 304,221 | 7,726 | 259 | 2,744,658 | |
| 25 | Hi-Tech bank | 24,410 | 595 | 9 | 103,398 | |
| 26 | Ориент Финанс банк | 297,337 | 7,765 | 236 | 1,626,399 | |
| 27 | Мадад Инвест банк | 8,227 | 326 | 5 | 41,749 | |
| 28 | Узагроэкспортбанк | 1,109 | 81 | 7 | 86,276 | |
| 29 | Пойтахт банк | 9,437 | 239 | 39 | 111,966 | |
| 30 | Tenge bank | 2,382 | 141 | 2 | 87,317 | |
| 31 | TBC bank | 801 | 6 | 0 | 28 | |
| 32 | Anor bank | 104 | 0 | 0 | 0 | |
| Всего | 24,480,946 | 438,386 | 11,572 | 65,066,550 | ||










