Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
708

Аналитические сведения о платежах через Клиринговую систему расчетов Центрального банка (сравнение, октябрь, 2019 и 2020 годы)

Дата обновления:  17 ноя 2020, 10:06
16 Ноября 2020
xlsx 33.7 КБ
Скачать материал
Наименование банка Принятые платежи по банку в течение октября 2019 года Принятые платежи по банку в течение октября 2020 года  
количество сумма количество сумма  
1 Национальный банк 50 353 20 300 421 735 133 629 106 251 147 207  
2 Узпромстройбанк 461 514 152 954 558 244 503 832 220 066 775 457  
3 Агробанк 728 648 278 384 443 565 1 562 126 624 580 023 280  
4 Микрокредитбанк 139 381 110 003 756 415 165 923 132 510 327 199  
5 Народный банк 1 997 476 442 415 447 551 1 379 684 459 014 446 863  
6 Савдогар банк 52 319 22 588 432 498 32 898 21 168 480 944  
7 Кишлок Курилиш банк 155 469 39 901 558 749 204 596 83 670 473 750  
8 Туронбанк 66 391 72 474 895 648 75 555 169 219 401 681  
9 Hamkorbank 15 155 5 566 778 373 7 681 7 888 094 962  
10 Асака банк 60 954 215 369 045 860 55 269 314 369 673 266  
11 Ипак Йули банки 48 421 37 020 532 250 35 675 30 238 901 004  
12 Ziraat Bank Uzbekistan 213 184 028 540 615 654 192 284  
13 Трастбанк 20 050 42 839 586 351 21 309 41 102 223 081  
14 Алокабанк 504 131 102 559 620 062 1 617 821 305 354 215 443  
15 Ипотека-банк 2 752 577 673 228 330 666 685 157 460 553 140 467  
16 КДБ Банк Узбекистан 15 11 150 000 15 2 920 402  
17 Туркистонбанк 7 008 1 223 643 697 3 573 1 565 250 704  
18 Содерот банк Ташкент 64 9 875 927 32 10 999 340  
19 Универсалбанк 11 445 34 957 342 534 30 334 45 545 010 924  
20 Капиталбанк 5 408 17 736 025 589 11 875 107 086 264 242  
21 Равнақ-банк 207 44 239 660 587 676 356 713  
22 Давр-банк 1 768 586 946 110 812 1 563 129 238  
23 Invest Finance bank 9 538 6 822 744 424 5 427 10 647 698 947  
24 Asia Alliance bank 41 676 89 849 938 552 44 297 48 133 702 114  
25 Hi-Tech bank 1 219 350 460 272 883 327 390 900  
26 Ориент Финанс банк 157 146 42 164 963 573 191 828 127 860 871 153  
27 Мадад Инвест банк 6 840 1 288 652 461 7 713 1 193 838 467  
28 Узагроэкспортбанк 22 67 722 279 76 57 320 752  
29 Пойтахт банк 558 2 667 643 502 775 5 996 511 736  
30 Tenge bank 54 91 078 432 309 513 365 042  
Итого 7 296 020 2 413 663 863 521 6 780 306 3 327 822 147 562  


USD = 12620.09
+19.95
EUR = 13599.41
-42.76
RUB = 136.73
+0.81
GBP = 15892.48
-16.46
JPY = 83.33
+0.09
CHF = 13926.38
+8.19
CNY = 1745.42
+1.99
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X