Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
374

Аналитические сведения о платежах через Клиринговую систему расчетов Центрального банка (сравнение, декабрь, 2019 и 2020 годы)

Дата обновления:  15 янв 2021, 11:27
15 Января 2021
xlsx 28.6 КБ
Скачать материал
Наименование банка Принятые платежи по банку в течение декабря 2019 года Принятые платежи по банку в течение декабря 2020 года  
количество сумма количество сумма  
1 Национальный банк 53 610 18 415 062 271 133 589 84 864 962 543  
2 Узпромстройбанк 490 119 145 766 774 208 495 354 226 533 876 756  
3 Агробанк 496 277 162 193 386 393 983 896 482 787 115 770  
4 Микрокредитбанк 119 192 100 917 785 860 148 649 132 225 924 015  
5 Народный банк 1 712 360 315 940 724 626 1 241 693 367 253 658 007  
6 Савдогар банк 42 798 12 107 732 971 37 109 18 920 466 344  
7 Кишлок Курилиш банк 136 649 28 836 585 587 194 075 75 676 222 081  
8 Туронбанк 55 950 66 960 373 769 76 582 178 185 633 402  
9 Hamkorbank 10 675 5 798 699 953 7 424 6 732 658 727  
10 Асака банк 54 567 284 423 396 277 55 711 376 350 567 111  
11 Ипак Йули банки 37 507 18 420 072 429 31 864 20 359 950 883  
12 Ziraat Bank Uzbekistan 223 139 340 035 672 661 455 871  
13 Трастбанк 21 542 43 156 489 535 22 813 42 404 315 659  
14 Алокабанк 475 711 86 921 167 722 1 602 472 303 109 329 261  
15 Ипотека-банк 2 766 308 586 856 793 610 667 250 397 495 085 369  
16 КДБ Банк Узбекистан 26 5 508 100 16 6 798 200  
17 Туркистонбанк 5 948 1 140 991 653 3 452 899 301 613  
18 Содерот банк Ташкент 43 8 260 570 44 11 820 860  
19 Универсалбанк 9 637 9 893 867 893 33 524 31 584 270 830  
20 Капиталбанк 6 841 44 532 845 968 11 211 99 770 375 872  
21 Равнақ-банк 243 58 474 662 748 983 793 085  
22 Давр-банк 1 093 356 936 358 890 1 254 144 556  
23 Invest Finance bank 10 017 3 494 290 425 6 211 11 599 291 776  
24 Asia Alliance bank 36 813 85 593 408 526 44 192 46 694 062 573  
25 Hi-Tech bank 1 581 356 599 540 1 169 257 909 200  
26 Ориент Финанс банк 148 344 33 505 326 575 177 706 114 526 653 870  
27 Мадад Инвест банк 8 508 1 048 473 537 7 282 1 101 402 261  
28 Узагроэкспортбанк 39 10 796 080 112 95 324 490  
29 Пойтахт банк 685 1 238 406 682 1 002 1 853 415 515  
30 Tenge bank 147 34 448 436 232 277 242 646  
Итого 6 703 453 2 058 133 020 253 5 986 944 3 024 477 029 148  


USD = 12628.05
+7.96
EUR = 13616.83
+17.42
RUB = 136.42
-0.31
GBP = 15927.76
+35.28
JPY = 83.44
+0.11
CHF = 14007.82
+81.44
CNY = 1748.70
+3.28
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X