Размер шрифта: A A A
Масштаб: A A A A
Цвет: A A A A
Изображения: Вкл. Выкл.
899

Аналитические данные о расчетах через Межбанковскую платежную систему (в разрезе видов платежных документов) за декабрь 2020 года

Дата обновления: 15 янв 2021, 11:23
15 января 2021
xlsx 38.5 КБ
Скачать материал
№ Наименование банка Мемориальный ордер Платежное поручение Платежное требование Заявление на аккредитив Инкассовое поручение Всего по банку  
количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма  
1 Центральный банк 21 529 105 812 586 619 913 207 32 293 591 609 15 134 177 0 0 0 0 934 751 138 106 312 405  
2 Национальный банк 106 462 1 477 572 213 148 986 7 799 903 125 3 094 26 629 359 0 0 35 338 57 716 917 293 880 9 361 821 614  
3 Узпромстройбанк 80 047 3 067 510 603 114 469 4 317 507 178 2 443 18 998 464 0 0 14 713 108 312 626 211 672 7 512 328 871  
4 Агробанк 196 629 3 882 360 366 258 014 2 013 722 171 1 193 5 204 083 0 0 100 159 148 607 113 555 995 6 049 893 733  
5 Микрокредитбанк 64 589 545 383 700 77 970 531 543 613 1 299 5 924 620 0 0 27 540 15 461 397 171 398 1 098 313 330  
6 Народный банк 169 346 6 327 322 548 169 760 1 329 783 671 1 964 5 883 943 0 0 48 447 34 907 532 389 517 7 697 897 694  
7 Савдогар банк 29 150 500 204 332 32 945 176 032 964 579 1 212 248 0 0 7 209 2 911 120 69 883 680 360 664  
8 Кишлок Курилиш банк 49 251 2 854 945 198 191 143 1 213 701 871 1 012 3 073 904 0 0 13 814 11 368 707 255 220 4 083 089 680  
9 Туронбанк 28 024 668 577 054 44 705 735 025 778 765 3 115 201 0 0 7 703 10 823 459 81 197 1 417 541 492  
10 Hamkorbank 43 760 1 920 099 762 88 739 1 219 083 421 1 412 8 607 804 0 0 19 097 18 032 035 153 008 3 165 823 022  
11 Асака банк 44 618 3 618 572 836 52 775 1 306 952 978 1 008 29 575 676 0 0 16 291 29 192 609 114 692 4 984 294 099  
12 Ипак Йули банки 24 342 1 582 582 043 132 669 2 536 676 775 1 893 10 742 782 0 0 8 024 17 094 515 166 928 4 147 096 115  
13 Ziraat bank Uzbekistan 906 55 045 238 11 520 432 573 573 166 325 560 0 0 190 753 300 12 782 488 697 671  
14 Трастбанк 21 368 1 330 280 058 127 800 5 174 666 517 1 067 1 669 293 0 0 4 268 11 296 312 154 503 6 517 912 180  
15 Алокабанк 71 525 2 273 761 807 52 379 1 051 254 588 543 12 341 491 0 0 5 029 7 559 863 129 476 3 344 917 749  
16 Ипотека-банк 91 963 2 112 685 329 347 273 6 397 523 686 2 054 14 646 220 25 10 449 110 23 569 43 652 820 464 884 8 578 957 165  
17 КДБ Банк Узбекистан 449 3 348 915 451 16 262 694 778 941 122 134 333 0 0 90 1 072 254 16 923 4 044 900 979  
18 Туркистонбанк 5 725 50 674 572 9 994 69 957 314 284 196 355 0 0 461 663 051 16 464 121 491 292  
19 Содерот банк Ташкент 185 6 707 192 348 3 131 703 6 21 994 0 0 5 10 572 544 9 871 461  
20 Универсалбанк 51 885 614 076 037 15 667 178 388 231 213 333 928 0 0 1 530 2 281 214 69 295 795 079 410  
21 Капиталбанк 29 689 2 357 673 793 145 848 4 373 393 152 1 183 2 105 926 0 0 4 311 13 575 948 181 031 6 746 748 819  
22 Равнақ-банк 709 123 088 167 8 414 233 264 955 130 169 938 0 0 223 779 395 9 476 357 302 455  
23 Давр-банк 58 236 1 279 259 823 72 581 899 982 872 1 149 1 308 953 0 0 2 929 4 904 831 134 895 2 185 456 479  
24 Invest Finance bank 20 435 1 837 284 289 98 197 2 595 925 626 516 4 315 679 0 0 4 447 8 421 253 123 595 4 445 946 847  
25 Asia Alliance bank 18 208 812 340 156 25 470 621 626 037 747 1 426 080 0 0 2 501 5 449 385 46 926 1 440 841 658  
26 Hi-Tech bank 941 16 014 972 2 748 150 964 378 29 15 924 0 0 87 138 096 3 805 167 133 370  
27 Ориент Финанс 36 366 683 348 871 32 547 1 055 329 931 749 9 203 587 0 0 2 295 27 759 443 71 957 1 775 641 832  
28 Мадад Инвест банк 783 109 082 395 3 066 113 832 165 3 1 721 0 0 374 1 107 046 4 226 224 023 327  
29 Узагроэкспортбанк 390 15 511 094 204 1 223 528 4 6 657 0 0 27 25 424 625 16 766 703  
30 Пойтахт банк 869 155 289 279 1 336 34 509 543 12 5 206 0 0 103 184 845 2 320 189 988 873  
31 Tenge bank 1 141 284 909 320 2 540 218 654 846 6 47 330 0 0 35 2 025 253 3 722 505 636 749  
32 TBC bank 511 37 885 101 0 0 0 0 0 0 0 0 511 37 885 101  
33 ANOR bank 352 17 779 646 118 14 537 723 2 234 915 0 0 0 0 472 32 552 284  
Всего по видам документов 1 270 383 149 779 329 864 3 199 694 79 789 044 463 25 662 167 613 351 25 10 449 110 350 809 586 088 335 4 846 573 230 332 525 123  


USD = 11778.45
+5.5
EUR = 13198.93
-25.62
RUB = 138.35
-2.79
GBP = 15580.53
+31.99
JPY = 74.45
-0.21
CHF = 14172.12
-68.78
CNY = 1756.77
+0.82
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X