Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
218

Количество пользователей систем дистанционного банковского обслуживания на 1 февраля 2021 г.

Дата обновления:  17 фев 2021, 10:51
17 Февраля 2021
xlsx 28.3 КБ
Скачать материал
Банк Юридические лица и индивидуальные предприниматели Физические лица Итого  
1 Национальный банк 62 280 1 205 793 1 268 073  
2 Узпромстройбанк 40 673 1 822 946 1 863 619  
3 Агробанк 114 222 2 385 193 2 499 415  
4 Ипотека-банк 118 038 1 325 908 1 443 946  
5 Микрокредитбанк 54 771 692 453 747 224  
6 Народный банк 96 432 2 243 349 2 339 781  
7 Савдогарбанк 11 203 68 663 79 866  
8 Кишлок курилиш банк 21 185 290 184 311 369  
9 Туронбанк 22 692 199 510 222 202  
10 Hamkorbank 82 162 942 250 1 024 412  
11 Асака банк 29 262 761 860 791 122  
12 Ипак Йули 26 096 587 085 613 181  
13 Ziraat bank Uzbekistan 1 706 18 882 20 588  
14 Трастбанк 26 331 120 457 146 788  
15 Алокабанк 16 978 414 153 431 131  
16 КДБ Банк Узбекистан 600 36 758 37 358  
17 Туркистонбанк 3 444 11 095 14 539  
18 Садерат банк Ташкент 165 1 289 1 454  
19 Универсалбанк 5 711 77 050 82 761  
20 Капиталбанк 26 713 207 712 234 425  
21 Равнак-банк 1 967 22 280 24 247  
22 Давр-банк 19 797 62 216 82 013  
23 Invest Finance bank 20 483 292 360 312 843  
24 Asia Alliance bank 12 214 179 684 191 898  
25 Hi-Tech bank 1 554 21 417 22 971  
26 Ориент Финанс банк 20 312 239 764 260 076  
27 Мадад Инвест банк 738 2 248 2 986  
28 Узагроэкспортбанк 110 1 236 1 346  
29 Пойтахт банк 719 3 835 4 554  
30 Tenge bank 259 2 649 2 908  
31 TBC bank 0 9 258 9 258  
Всего 838 817 14 249 537 15 088 354  


USD = 12620.09
+19.95
EUR = 13599.41
-42.76
RUB = 136.73
+0.81
GBP = 15892.48
-16.46
JPY = 83.33
+0.09
CHF = 13926.38
+8.19
CNY = 1745.42
+1.99
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X