Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
440

Аналитические данные о расчетах через Межбанковскую платежную систему (в разрезе видов платежных документов) за февраль 2021 года

Дата обновления:  16 мар 2021, 11:09
16 Марта 2021
xlsx 41.0 КБ
Скачать материал
Наименование банка Мемориальный ордер Платежное поручение Платежное требование Заявление на аккредитив Инкассовое поручение Всего по банку  
количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма  
1 Центральный банк 18 532 69 356 755 972 793 407 21 289 861 142 25 253 348 0 0 0 0 811 964 90 646 870 462  
2 Национальный банк 107 979 1 502 162 986 124 685 5 323 637 784 2 899 27 746 574 0 0 29 973 70 866 206 265 536 6 924 413 549  
3 Узпромстройбанк 79 984 3 477 303 812 101 620 4 387 087 761 2 311 15 989 253 0 0 14 116 70 160 561 198 031 7 950 541 388  
4 Агробанк 183 708 2 563 897 658 194 829 1 892 639 444 588 2 207 600 0 0 61 444 72 641 765 440 569 4 531 386 467  
5 Микрокредитбанк 71 779 694 361 975 63 107 459 635 908 1 026 2 146 832 0 0 24 746 15 971 230 160 658 1 172 115 945  
6 Народный банк 171 517 7 096 711 089 155 885 1 075 629 024 1 402 2 987 233 0 0 46 598 26 170 242 375 402 8 201 497 588  
7 Савдогар банк 26 649 408 891 928 27 008 131 193 641 459 1 634 003 0 0 6 776 6 812 429 60 892 548 532 001  
8 Кишлок Курилиш банк 53 296 1 351 107 311 161 038 783 731 228 859 2 250 447 0 0 13 565 14 378 658 228 758 2 151 467 644  
9 Туронбанк 33 291 480 834 014 40 252 414 439 465 597 2 797 716 0 0 9 735 16 482 407 83 875 914 553 601  
10 Hamkorbank 51 272 1 406 091 410 88 066 882 898 361 1 220 4 444 234 0 0 23 343 30 493 339 163 901 2 323 927 343  
11 Асака банк 46 116 5 774 532 202 42 886 1 194 624 719 884 8 554 879 0 0 12 798 17 837 963 102 684 6 995 549 764  
12 Ипак Йули банки 27 389 1 349 203 817 115 077 2 236 051 625 1 546 1 644 954 0 0 9 222 23 245 263 153 234 3 610 145 659  
13 Ziraat bank Uzbekistan 829 40 045 122 10 038 396 692 186 177 301 996 0 0 278 464 391 11 322 437 503 695  
14 Трастбанк 27 619 3 207 990 577 116 872 4 564 708 967 1 004 1 741 258 0 0 5 389 16 137 668 150 884 7 790 578 470  
15 Алокабанк 89 144 4 125 311 688 49 220 868 590 912 509 1 848 698 0 0 7 051 18 680 080 145 924 5 014 431 378  
16 Ипотека-банк 94 507 4 860 842 610 247 930 4 422 247 216 1 735 16 860 603 40 10 968 743 25 959 42 171 265 370 171 9 353 090 437  
17 КДБ Банк Узбекистан 385 1 481 088 716 13 866 675 456 157 117 259 478 0 0 148 2 027 250 14 516 2 158 831 601  
18 Туркистонбанк 5 273 51 658 484 9 080 39 155 287 251 198 206 0 0 893 906 229 15 497 91 918 205  
19 Содерот банк Ташкент 205 104 110 947 272 2 596 318 7 3 153 0 0 2 12 043 486 106 722 461  
20 Универсалбанк 53 708 595 664 297 13 353 133 921 068 100 565 307 0 0 1 842 2 740 962 69 003 732 891 634  
21 Капиталбанк 31 041 1 941 759 200 126 049 3 441 489 352 985 2 960 774 0 0 6 182 18 414 106 164 257 5 404 623 432  
22 Равнақ-банк 895 211 028 611 6 134 133 403 908 126 338 571 0 0 303 1 045 015 7 458 345 816 106  
23 Давр-банк 52 246 447 185 666 69 495 772 911 359 1 130 1 138 943 0 0 4 307 9 349 047 127 178 1 230 585 015  
24 Invest Finance bank 21 089 1 329 654 707 83 800 2 067 618 408 548 1 768 154 0 0 5 706 9 461 131 111 143 3 408 502 401  
25 Asia Alliance bank 18 311 556 901 826 23 687 540 330 282 787 1 437 774 0 0 2 526 5 036 888 45 311 1 103 706 770  
26 Hi-Tech bank 813 5 626 675 1 903 42 507 247 23 9 305 0 0 131 154 819 2 870 48 298 047  
27 Ориент Финанс 35 355 470 810 522 30 939 950 493 882 691 2 991 436 0 0 3 436 13 986 990 70 421 1 438 282 830  
28 Мадад Инвест банк 871 210 111 031 1 933 63 619 336 9 7 464 0 0 340 768 735 3 153 274 506 567  
29 Узагроэкспортбанк 342 9 103 826 189 668 323 1 281 0 0 23 11 645 555 9 784 076  
30 Пойтахт банк 1 009 80 315 318 1 277 23 716 643 14 9 732 0 0 187 344 601 2 487 104 386 296  
31 Tenge bank 1 072 201 520 963 2 506 178 058 421 24 302 343 0 0 70 657 282 3 672 380 539 010  
32 TBC bank 232 61 886 022 0 0 0 0 0 0 0 0 232 61 886 022  
33 ANOR bank 566 44 413 110 289 24 202 323 0 0 0 0 0 0 855 68 615 433  
Всего по видам документов 1 307 024 115 498 884 092 2 716 692 59 413 817 697 22 054 105 400 549 40 10 968 743 317 089 507 430 210 4 362 899 175 536 501 291  


USD = 12690.00
-7
EUR = 13526.27
-21.43
RUB = 135.95
+0.9
GBP = 15802.86
-34.11
JPY = 82.14
-0.09
CHF = 13969.62
+3.06
CNY = 1752.47
-1.48
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X