Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
465

Аналитические сведения о платежах через Клиринговую систему расчетов Центрального банка (сравнение, февраль, 2020 и 2021 годы)

Дата обновления: 16 мар 2021, 10:58
16 марта 2021
xlsx 31.5 КБ
Скачать материал
Наименование банка Принятые платежи по банку в течение февраля 2020 года Принятые платежи по банку в течение февраля 2021 года  
количество сумма количество сумма  
1 Национальный банк 70 432 32 188 032 653 148 863 65 521 921 903  
2 Узпромстройбанк 565 938 178 685 306 436 560 738 183 435 882 794  
3 Агробанк 512 281 248 989 116 671 651 249 282 632 897 447  
4 Микрокредитбанк 147 891 88 116 537 595 166 002 83 902 805 655  
5 Народный банк 1 529 196 299 976 085 905 1 028 109 274 185 441 940  
6 Савдогар банк 46 611 13 652 626 941 49 710 15 476 034 492  
7 Кишлок Курилиш банк 171 078 49 839 307 975 199 470 57 120 850 146  
8 Туронбанк 64 884 97 338 534 232 81 974 68 712 074 733  
9 Hamkorbank 11 989 12 338 112 324 9 033 3 326 926 138  
10 Асака банк 47 236 236 954 089 574 70 498 207 613 398 684  
11 Ипак Йули банки 46 530 25 460 964 059 43 190 16 784 879 346  
12 Ziraat Bank Uzbekistan 283 302 662 741 854 561 077 681  
13 Трастбанк 28 920 61 123 674 444 30 252 25 230 018 602  
14 Алокабанк 724 670 124 209 492 024 1 964 723 380 293 547 024  
15 Ипотека-банк 2 718 904 678 005 018 873 531 922 218 559 817 354  
16 КДБ Банк Узбекистан 54 5 591 255 34 9 702 382  
17 Туркистонбанк 10 248 1 750 195 775 1 808 777 198 951  
18 Содерот банк Ташкент 50 13 889 877 213 53 122 987  
19 Универсалбанк 17 173 19 531 633 273 96 048 34 301 924 130  
20 Капиталбанк 11 195 124 152 504 369 11 626 46 646 029 284  
21 Равнақ-банк 341 69 184 360 708 521 682 360  
22 Давр-банк 2 060 683 566 784 973 1 094 578 072  
23 Invest Finance bank 11 182 3 987 133 873 5 616 5 717 857 617  
24 Asia Alliance bank 41 949 37 774 981 164 45 045 23 506 973 017  
25 Hi-Tech bank 1 730 366 351 191 1 198 320 764 855  
26 Ориент Финанс банк 169 876 151 873 317 232 174 119 62 446 359 995  
27 Мадад Инвест банк 12 110 1 626 072 401 8 706 1 027 655 958  
28 Узагроэкспортбанк 100 20 063 204 161 104 062 951  
29 Пойтахт банк 1 245 4 253 065 953 1 208 1 125 233 780  
30 Tenge bank 386 82 892 695 706 692 945 489  
Итого 6 966 542 2 493 370 005 854 5 884 756 2 061 703 665 768  


USD = 12825.43
-12.9
EUR = 13493.63
-4.59
RUB = 120.98
+1.28
GBP = 16258.80
-51.01
JPY = 85.61
+0.22
CHF = 14487.10
-3.11
CNY = 1760.77
-4.56
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X