Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
300

Количество пользователей систем дистанционного банковского обслуживания на 1 апреля 2021 г.

Дата обновления:  16 апр 2021, 09:45
16 Апреля 2021
xlsx 28.4 КБ
Скачать материал
Банк Юридические лица и индивидуальные предприниматели Физические лица Итого  
1 Национальный банк 65 674 1 233 132 1 298 806  
2 Узпромстройбанк 42 394 1 950 409 1 992 803  
3 Агробанк 115 359 2 442 582 2 557 941  
4 Ипотека-банк 119 505 1 371 281 1 490 786  
5 Микрокредитбанк 56 222 717 690 773 912  
6 Народный банк 45 319 2 408 759 2 454 078  
7 Савдогарбанк 8 232 70 165 78 397  
8 Кишлок курилиш банк 21 997 302 884 324 881  
9 Туронбанк 24 288 207 792 232 080  
10 Hamkorbank 84 601 991 918 1 076 519  
11 Асака банк 29 943 801 562 831 505  
12 Ипак Йули 29 284 642 836 672 120  
13 Ziraat bank Uzbekistan 1 920 20 854 22 774  
14 Трастбанк 26 815 129 244 156 059  
15 Алокабанк 18 176 430 058 448 234  
16 КДБ Банк Узбекистан 600 37 550 38 150  
17 Туркистонбанк 3 756 11 977 15 733  
18 Садерат банк Ташкент 171 1 347 1 518  
19 Универсалбанк 6 320 81 222 87 542  
20 Капиталбанк 28 499 221 834 250 333  
21 Равнак-банк 2 035 23 388 25 423  
22 Давр-банк 20 603 65 605 86 208  
23 Invest Finance bank 21 292 307 049 328 341  
24 Asia Alliance bank 12 626 194 142 206 768  
25 Hi-Tech bank 1 570 21 534 23 104  
26 Ориент Финанс банк 19 418 264 903 284 321  
27 Мадад Инвест банк 758 2 302 3 060  
28 Узагроэкспортбанк 110 1 243 1 353  
29 Пойтахт банк 803 4 035 4 838  
30 Tenge bank 332 2 389 2 721  
31 TBC bank 0 35 439 35 439  
Всего 808 622 14 997 125 15 805 747  


USD = 12559.86
-10.14
EUR = 13690.25
-8.54
RUB = 136.62
-0.29
GBP = 15994.98
-34.28
JPY = 84.17
-0.35
CHF = 14206.38
-29.18
CNY = 1744.86
-1.87
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X