Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
511

Аналитические данные о расчетах через Межбанковскую платежную систему (в разрезе видов платежных документов) за март 2021 года

Дата обновления:  19 мая 2021, 15:38
16 Апреля 2021
xlsx 41.7 КБ
Скачать материал
Наименование банка Мемориальный ордер Платежное поручение Платежное требование Заявление на аккредитив Инкассовое поручение Всего по банку  
количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма  
1 Центральный банк 21 228 95 101 449 572 924 248 24 479 896 950 18 83 466 0 0 0 0 945 494 119 581 429 988  
2 Национальный банк 116 213 1 065 352 260 136 957 6 112 990 552 3 142 17 421 803 0 0 33 026 66 194 954 289 338 7 261 959 569  
3 Узпромстройбанк 96 262 4 560 485 330 124 310 4 597 467 482 2 365 26 142 490 0 0 15 874 93 997 121 238 811 9 278 092 423  
4 Агробанк 206 746 3 452 883 397 232 028 2 806 730 298 594 6 334 446 0 0 66 426 95 149 756 505 794 6 361 097 897  
5 Микрокредитбанк 80 367 508 913 993 78 408 563 165 797 1 116 5 452 251 0 0 30 096 15 855 438 189 987 1 093 387 479  
6 Народный банк 194 267 6 785 785 204 171 453 1 184 507 728 1 675 2 934 510 0 0 55 972 31 158 404 423 367 8 004 385 846  
7 Савдогар банк 30 069 440 401 303 29 568 158 748 981 482 697 026 0 0 7 078 5 601 516 67 197 605 448 826  
8 Кишлок Курилиш банк 60 364 1 455 216 664 186 695 796 656 707 927 4 445 244 0 0 16 462 17 561 177 264 448 2 273 879 792  
9 Туронбанк 36 259 1 046 642 042 45 160 478 007 127 777 1 594 540 0 0 10 264 18 840 881 92 460 1 545 084 590  
10 Hamkorbank 55 822 1 663 990 493 93 952 1 076 680 168 1 187 5 573 367 0 0 27 250 37 611 267 178 211 2 783 855 295  
11 Асака банк 53 732 7 799 376 924 45 975 1 247 269 184 1 012 23 948 354 0 0 12 943 34 566 340 113 662 9 105 160 802  
12 Ипак Йули банки 32 064 1 182 417 494 133 115 2 635 327 572 2 041 11 866 600 1 812 308 10 926 24 291 076 178 147 3 854 715 050  
13 Ziraat bank Uzbekistan 923 102 330 802 11 608 490 200 867 153 348 347 0 0 263 1 613 028 12 947 594 493 044  
14 Трастбанк 67 520 4 519 935 243 143 054 5 700 730 185 1 104 2 135 125 0 0 6 130 12 723 511 217 808 10 235 524 064  
15 Алокабанк 130 689 4 989 803 686 59 157 991 490 017 574 2 493 859 0 0 7 265 17 636 211 197 685 6 001 423 773  
16 Ипотека-банк 102 293 3 750 152 848 283 263 4 723 603 813 1 931 7 803 398 34 8 312 981 25 284 50 758 222 412 805 8 540 631 262  
17 КДБ Банк Узбекистан 474 2 617 896 329 15 402 831 315 132 132 359 765 0 0 116 2 403 147 16 124 3 451 974 373  
18 Туркистонбанк 4 611 32 839 099 9 324 39 048 844 203 197 113 0 0 785 1 532 530 14 923 73 617 586  
19 Содерот банк Ташкент 244 187 027 713 268 2 561 964 7 2 132 0 0 11 211 517 530 189 803 326  
20 Универсалбанк 66 356 368 974 307 17 068 143 810 956 124 877 259 0 0 2 044 3 734 086 85 592 517 396 608  
21 Капиталбанк 33 485 1 653 771 753 133 491 3 639 962 011 1 122 4 637 717 0 0 6 340 22 942 635 174 438 5 321 314 116  
22 Равнақ-банк 952 252 835 627 7 380 162 728 555 121 154 975 0 0 306 1 353 467 8 759 417 072 624  
23 Давр-банк 58 186 551 004 457 80 089 887 980 089 1 129 1 111 425 0 0 4 131 8 724 594 143 535 1 448 820 565  
24 Invest Finance bank 22 992 1 648 753 808 96 847 2 416 220 795 569 1 069 930 0 0 6 303 11 423 887 126 711 4 077 468 420  
25 Asia Alliance bank 22 754 633 682 161 28 363 645 488 954 833 1 286 964 0 0 2 516 8 891 479 54 466 1 289 349 558  
26 Hi-Tech bank 784 10 474 581 1 934 22 703 227 16 7 262 0 0 154 156 816 2 888 33 341 886  
27 Ориент Финанс 40 696 847 061 911 34 826 948 723 662 853 2 431 285 0 0 3 126 15 881 094 79 501 1 814 097 952  
28 Мадад Инвест банк 963 108 003 587 2 333 80 540 539 5 3 095 0 0 408 1 756 666 3 709 190 303 887  
29 Узагроэкспортбанк 393 41 713 930 206 2 064 295 1 283 0 0 17 8 126 617 43 786 634  
30 Пойтахт банк 1 017 123 349 653 1 688 27 668 459 16 6 749 0 0 184 917 827 2 905 151 942 688  
31 Tenge bank 1 903 784 315 831 3 519 216 615 118 16 35 750 0 0 132 1 708 861 5 570 1 002 675 560  
32 TBC bank 243 19 685 714 0 0 0 0 0 0 0 0 243 19 685 714  
33 ANOR bank 620 19 526 684 434 38 287 687 0 0 0 0 0 0 1 054 57 814 371  
Всего по видам документов 1 541 491 148 326 054 400 3 132 123 68 149 193 715 24 245 131 456 530 35 9 125 289 351 832 605 205 634 5 049 726 217 221 035 568  


USD = 12697.00
+2.04
EUR = 13547.70
+38.99
RUB = 135.05
+0.39
GBP = 15836.97
+11.43
JPY = 82.23
+0.12
CHF = 13966.56
+37.48
CNY = 1753.95
-0.18
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X