Размер шрифта: A A A
Масштаб: A A A A
Цвет: A A A A
Изображения: Вкл. Выкл.
1187

Информация о банковских пластиковых картах, терминалах, банкоматах и инфокиосках в обращении по состоянию на 1 мая 2021 года, а также поступлениях через платежные терминалы в течение января-апреля 2021 года

Дата обновления: 19 мая 2021, 14:39
19 мая 2021
xlsx 24.4 КБ
Скачать материал
№ Коммерческие банки Количество банковских пластиковых карт в обращении Количество установленных платежных терминалов Количество установленных банкоматов и инфокиосков Поступления через платежные терминалы в течение января-апрель 2021 года (в млн.сумов)  
 
1 Национальный банк 2,656,712 38,452 639 2,152,633  
2 Узпромстройбанк 1,396,053 34,976 426 2,082,907  
3 Агробанк 3,195,281 42,928 1,866 1,837,245  
4 Микрокредитбанк 846,175 23,566 216 1,518,176  
5 Народный банк 4,355,814 57,596 1,346 2,398,505  
6 Савдогар банк 201,688 11,421 176 432,150  
7 Кишлок Курилиш банк 486,426 17,787 226 994,306  
8 Туронбанк 507,737 14,850 470 1,019,104  
9 Hamkorbank 924,137 31,573 795 1,647,693  
10 Асака банк 1,033,559 16,754 255 1,000,319  
11 Ипак Йули банки 1,209,846 23,324 423 1,357,949  
12 Ziraat Bank Uzbekistan 57,931 574 6 86,448  
13 Трастбанк 224,956 11,956 156 1,250,180  
14 Алокабанк 867,827 12,301 245 4,600,188  
15 Ипотека-банк 2,584,040 45,253 597 2,416,652  
16 КДБ Банк Узбекистан 51,422 565 9 39,667  
17 Туркистонбанк 29,638 2,250 21 145,696  
18 Содерот банк Ташкент 120,894 33 0 6,364  
19 Универсалбанк 163,042 3,719 123 733,494  
20 Капиталбанк 503,440 12,223 3,150 1,590,319  
21 Равнақ-банк 475,505 734 42 174,334  
22 Давр-банк 213,944 7,372 45 592,087  
23 Invest Finance bank 356,306 11,095 357 899,571  
24 Asia Alliance bank 219,578 7,330 269 1,179,089  
25 Hi-Tech bank 25,626 440 9 20,064  
26 Ориент Финанс банк 367,872 8,728 237 956,310  
27 Мадад Инвест банк 8,347 351 9 16,817  
28 Узагроэкспортбанк 1,169 76 7 33,348  
29 Пойтахт банк 11,082 316 39 39,834  
30 Tenge bank 5,729 357 21 61,599  
31 TBC bank 56,700 10 0 4,203  
32 Anor bank 9,284 102 0 2,913  
Всего 23,167,760 439,012 12,180 31,290,163  


USD = 12010.45
-13.16
EUR = 13200.69
-36.1
RUB = 145.64
+0.1
GBP = 15842.98
-22.17
JPY = 75.43
+0.07
CHF = 14294.75
-10.56
CNY = 1801.75
-1.67
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X