Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
557

Аналитические сведения о платежах через Клиринговую систему расчетов Центрального банка (сравнение, апрель, 2020 и 2021 годы)

Дата обновления: 19 мая 2021, 14:39
19 мая 2021
xlsx 31.4 КБ
Скачать материал
Наименование банка Принятые платежи по банку в течение апреля 2020 года Принятые платежи по банку в течение апреля 2021 года  
количество сумма количество сумма  
1 Национальный банк 22 740 19 378 405 596 158 456 86 167 419 254  
2 Узпромстройбанк 70 557 33 017 944 149 487 827 196 136 531 751  
3 Агробанк 234 274 114 515 379 099 978 488 395 424 032 134  
4 Микрокредитбанк 47 300 40 002 241 587 164 893 112 710 294 490  
5 Народный банк 277 412 84 609 959 739 1 087 455 321 448 804 658  
6 Савдогар банк 4 534 1 642 276 129 51 033 17 283 030 759  
7 Кишлок Курилиш банк 36 448 13 963 831 408 210 581 84 046 075 811  
8 Туронбанк 13 609 21 414 937 902 91 856 112 801 493 925  
9 Hamkorbank 2 119 2 172 950 060 7 350 3 423 262 603  
10 Асака банк 19 245 66 762 773 163 90 971 349 095 609 708  
11 Ипак Йули банки 9 473 3 210 497 217 51 288 18 916 971 907  
12 Ziraat Bank Uzbekistan 100 22 996 950 570 387 579 821  
13 Трастбанк 3 789 7 127 176 046 42 201 48 071 692 879  
14 Алокабанк 288 045 68 228 957 797 2 015 324 398 970 392 963  
15 Ипотека-банк 836 880 177 861 006 107 535 452 277 680 529 915  
16 КДБ Банк Узбекистан 7 1 404 900 60 113 533 243  
17 Туркистонбанк 2 143 382 726 594 2 582 892 983 156  
18 Содерот банк Ташкент 9 1 878 565 255 43 404 125  
19 Универсалбанк 1 519 1 747 334 243 187 732 43 725 975 662  
20 Капиталбанк 4 012 34 525 658 088 12 752 95 054 314 920  
21 Равнақ-банк 72 15 832 882 913 826 256 472  
22 Давр-банк 439 130 438 026 10 662 1 687 035 041  
23 Invest Finance bank 704 229 956 102 7 835 9 720 833 381  
24 Asia Alliance bank 6 546 15 978 921 968 49 513 57 737 710 779  
25 Hi-Tech bank 112 17 189 023 925 285 440 622  
26 Ориент Финанс банк 3 781 13 088 151 744 186 051 129 208 723 115  
27 Мадад Инвест банк 240 60 141 368 7 901 1 013 817 488  
28 Узагроэкспортбанк 31 20 559 783 169 110 301 036  
29 Пойтахт банк 93 450 622 951 1 675 2 183 946 422  
30 Tenge bank 0 0 1 480 1 010 179 525  
31 Anor bank 0 0 85 46 630 219  
Итоги 1 886 233 720 582 149 187 6 444 335 2 766 224 807 783  


USD = 12860.09
-5.57
EUR = 13515.95
+5.72
RUB = 123.64
-1.5
GBP = 16409.47
+31.48
JPY = 84.31
+0.05
CHF = 14504.95
-44.03
CNY = 1770.14
+0.47
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X