Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
383

Аналитические данные о расчетах через Межбанковскую платежную систему (в разрезе видов платежных документов) за май 2021 года

Дата обновления: 18 июн 2021, 19:26
18 июня 2021
xlsx 42.3 КБ
Скачать материал
Наименование банка Мемориальный ордер Платежное поручение Платежное требование Заявление на аккредитив Инкассовое поручение Всего по банку  
количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма  
1 Центральный банк 18 917 59 597 538 145 916 999 30 828 170 738 20 49 213 0 0 1 98 599 935 937 90 425 856 695  
2 Национальный банк 97 074 1 856 395 201 136 123 6 545 100 866 2 575 25 784 940 0 0 25 464 61 807 194 261 236 8 489 088 201  
3 Узпромстройбанк 71 305 2 967 210 272 118 222 4 181 346 629 2 269 14 640 556 0 0 13 549 108 365 027 205 345 7 271 562 484  
4 Агробанк 171 085 3 454 187 940 260 400 2 670 219 560 533 2 755 974 0 0 48 078 79 182 875 480 096 6 206 346 349  
5 Микрокредитбанк 59 046 753 096 979 64 773 544 343 060 860 2 204 680 0 0 19 937 12 127 867 144 616 1 311 772 586  
6 Народный банк 162 122 4 783 518 131 134 564 1 216 795 638 1 557 4 108 678 0 0 46 466 24 669 623 344 709 6 029 092 070  
7 Савдогар банк 23 784 411 476 523 26 399 218 955 801 517 757 679 0 0 5 115 3 958 495 55 815 635 148 498  
8 Кишлок Курилиш банк 46 892 1 423 170 147 192 955 803 852 519 824 3 309 225 0 0 12 305 14 198 091 252 976 2 244 529 982  
9 Туронбанк 31 212 965 294 558 43 037 736 860 517 694 1 556 131 0 0 7 818 14 251 088 82 761 1 717 962 294  
10 Hamkorbank 43 896 2 008 878 926 94 772 1 465 881 137 1 126 8 317 140 0 0 21 142 24 262 251 160 936 3 507 339 454  
11 Асака банк 42 860 3 500 166 034 49 528 1 574 503 914 987 5 725 203 0 0 8 769 21 376 374 102 144 5 101 771 525  
12 Ипак Йули банки 25 747 1 672 707 560 122 397 2 317 824 536 1 851 3 531 836 0 0 9 758 20 888 266 159 753 4 014 952 198  
13 Ziraat bank Uzbekistan 771 50 446 983 11 325 466 586 796 112 130 603 0 0 269 1 606 228 12 477 518 770 610  
14 Трастбанк 45 767 791 416 903 128 969 5 840 940 190 944 1 797 571 0 0 5 160 14 183 932 180 840 6 648 338 596  
15 Алокабанк 112 385 4 658 643 394 53 282 1 038 023 267 532 3 849 107 0 0 5 834 18 655 058 172 033 5 719 170 826  
16 Ипотека-банк 83 891 2 650 375 705 238 591 5 480 328 467 1 845 15 715 674 18 6 500 626 24 809 42 336 677 349 154 8 195 257 149  
17 КДБ Банк Узбекистан 353 658 207 919 15 499 812 138 957 140 755 843 0 0 113 1 360 628 16 105 1 472 463 347  
18 Туркистонбанк 4 461 33 135 741 7 525 85 957 660 120 359 946 0 0 621 736 581 12 727 120 189 928  
19 Содерот банк Ташкент 152 35 964 119 354 10 149 089 6 4 154 0 0 6 12 422 518 46 129 784  
20 Универсалбанк 71 943 309 411 858 18 787 168 151 684 109 638 024 0 0 1 854 4 048 090 92 693 482 249 656  
21 Капиталбанк 29 448 3 106 750 688 132 066 3 767 217 216 1 165 4 196 091 0 0 6 101 18 386 855 168 780 6 896 550 850  
22 Равнақ-банк 941 200 991 902 6 284 165 413 886 131 71 693 0 0 316 1 708 916 7 672 368 186 397  
23 Давр-банк 51 544 390 106 849 74 366 835 351 826 870 1 619 044 0 0 3 602 8 492 339 130 382 1 235 570 058  
24 Invest Finance bank 19 842 1 619 605 815 94 407 2 340 603 675 465 1 061 411 0 0 5 995 11 488 900 120 709 3 972 759 801  
25 Asia Alliance bank 17 551 999 159 014 23 984 464 939 416 816 916 261 0 0 2 287 7 035 738 44 638 1 472 050 429  
26 Hi-Tech bank 812 18 711 806 1 794 96 576 298 21 2 202 242 0 0 133 154 976 2 760 117 645 322  
27 Ориент Финанс 31 969 694 857 832 30 138 1 194 740 283 762 1 865 334 0 0 2 679 28 094 157 65 548 1 919 557 606  
28 Мадад Инвест банк 665 6 630 104 2 021 67 386 798 5 8 632 0 0 344 550 026 3 035 74 575 560  
29 Узагроэкспортбанк 302 3 398 406 177 1 856 576 1 107 0 0 17 23 186 497 5 278 275  
30 Пойтахт банк 1 087 29 017 364 1 290 112 852 902 16 251 158 0 0 182 312 815 2 575 142 434 239  
31 Tenge bank 1 772 298 568 821 4 100 429 443 181 8 3 017 0 0 139 1 064 108 6 019 729 079 127  
32 TBC bank 241 31 214 103 0 0 0 0 0 0 0 0 241 31 214 103  
33 ANOR bank 410 43 196 425 732 38 862 996 0 0 0 0 6 68 308 1 148 82 127 729  
Всего по видам документов 1 270 247 100 023 452 167 3 005 860 76 521 376 078 21 881 108 187 167 18 6 500 626 278 869 545 505 690 4 576 875 177 205 021 728  


USD = 12837.10
+24.06
EUR = 13516.18
+58.64
RUB = 124.62
+2.02
GBP = 16330.07
+86.98
JPY = 85.40
+0.34
CHF = 14506.84
+64.73
CNY = 1767.10
+5.3
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X