Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
537

Аналитические сведения о платежах через Клиринговую систему расчетов Центрального банка (сравнение, май, 2020 и 2021 годы)

Дата обновления: 18 июн 2021, 19:26
18 июня 2021
xlsx 31.7 КБ
Скачать материал
Наименование банка Принятые платежи по банку в течение мая 2020 года Принятые платежи по банку в течение мая 2021 года  
количество сумма количество сумма  
1 Национальный банк 58 094 44 517 378 141 130 818 80 281 474 551  
2 Узпромстройбанк 305 809 103 655 647 789 398 086 171 357 159 949  
3 Агробанк 457 008 216 568 004 678 791 508 371 473 911 415  
4 Микрокредитбанк 105 500 84 000 982 350 142 590 116 776 466 404  
5 Народный банк 872 608 226 209 522 636 1 077 053 331 594 475 587  
6 Савдогар банк 10 672 3 879 744 409 44 878 14 165 987 343  
7 Кишлок Курилиш банк 95 154 29 326 965 262 191 989 97 166 528 603  
8 Туронбанк 41 818 71 859 284 179 80 664 107 992 978 209  
9 Hamkorbank 3 682 5 863 942 523 6 707 4 572 413 754  
10 Асака банк 34 916 145 588 817 758 89 156 388 842 044 577  
11 Ипак Йули банки 26 333 12 368 069 123 47 258 21 945 651 398  
12 Ziraat Bank Uzbekistan 331 134 438 581 553 388 982 986  
13 Трастбанк 14 432 29 085 467 291 41 503 65 505 730 901  
14 Алокабанк 767 670 135 290 386 615 1 860 770 388 884 865 029  
15 Ипотека-банк 1 828 537 416 098 319 925 425 621 268 588 208 500  
16 КДБ Банк Узбекистан 17 14 868 400 36 95 734 119  
17 Туркистонбанк 4 914 835 063 112 1 686 771 750 559  
18 Содерот банк Ташкент 9 801 000 133 29 018 115  
19 Универсалбанк 4 572 5 697 677 877 180 363 46 804 620 333  
20 Капиталбанк 5 138 9 168 063 425 12 737 108 392 417 522  
21 Равнақ-банк 204 73 406 609 745 638 448 135  
22 Давр-банк 788 223 949 410 13 930 2 245 534 929  
23 Invest Finance bank 1 637 895 810 306 7 406 10 533 704 065  
24 Asia Alliance bank 29 982 33 288 763 793 49 477 61 995 551 866  
25 Hi-Tech bank 252 82 866 175 594 193 228 214  
26 Ориент Финанс банк 101 584 73 158 299 995 163 250 133 026 078 746  
27 Мадад Инвест банк 3 467 465 040 186 8 583 1 113 139 226  
28 Узагроэкспортбанк 70 50 270 634 200 96 109 170  
29 Пойтахт банк 471 3 412 364 316 2 309 1 493 567 355  
30 Tenge bank 392 241 088 365 1 668 998 846 009  
31 Anor bank 0 0 93 73 577 810  
Итоги 4 776 061 1 652 055 304 865 5 772 364 2 798 038 205 378  


USD = 12825.43
-12.9
EUR = 13493.63
-4.59
RUB = 120.98
+1.28
GBP = 16258.80
-51.01
JPY = 85.61
+0.22
CHF = 14487.10
-3.11
CNY = 1760.77
-4.56
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X