Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
332

Аналитические данные о расчетах через Межбанковскую платежную систему (в разрезе видов платежных документов) за август 2021 года

Дата обновления: 23 сен 2021, 10:17
21 сентября 2021
xlsx 39.7 КБ
Скачать материал
Наименование банка Мемориальный ордер Платежное поручение Платежное требование Заявление на аккредитив Инкассовое поручение Всего по банку  
количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма  
1 Центральный банк 21 531 131 187 726 280 955 613 27 528 751 635 5 3 628 0 0 0 0 977 149 158 716 481 543  
2 Национальный банк 98 236 1 720 929 012 145 354 7 465 218 518 2 940 21 764 020 0 0 26 832 234 985 923 273 362 9 442 897 473  
3 Узпромстройбанк 70 133 3 055 556 059 103 012 3 517 515 745 2 346 18 023 226 0 0 11 081 116 308 208 186 572 6 707 403 238  
4 Агробанк 179 476 3 331 742 735 224 245 2 153 609 207 623 2 672 853 0 0 58 880 108 302 567 463 224 5 596 327 362  
5 Микрокредитбанк 58 038 633 475 358 72 913 573 553 178 971 6 047 358 0 0 22 510 18 869 633 154 432 1 231 945 527  
6 Народный банк 136 873 4 409 913 407 137 572 1 137 541 289 1 729 4 793 175 0 0 32 563 23 592 841 308 737 5 575 840 712  
7 Савдогар банк 22 745 468 489 180 28 573 185 938 677 468 616 576 0 0 4 863 4 342 586 56 649 659 387 019  
8 Кишлок Курилиш банк 51 368 1 643 160 506 221 437 1 301 681 283 855 6 618 405 0 0 12 233 17 643 615 285 893 2 969 103 809  
9 Туронбанк 29 644 735 645 956 45 329 673 131 320 840 3 698 976 0 0 7 676 33 275 421 83 489 1 445 751 673  
10 Hamkorbank 38 321 2 220 270 331 92 418 1 296 830 435 1 222 4 521 901 0 0 17 227 31 771 943 149 188 3 553 394 610  
11 Асака банк 44 514 4 238 485 882 47 673 1 850 656 962 889 7 232 878 0 0 8 121 19 251 520 101 197 6 115 627 242  
12 Ипак Йули банки 25 635 1 620 496 301 131 365 2 762 598 748 1 811 3 322 119 0 0 9 343 22 842 392 168 154 4 409 259 560  
13 Ziraat bank Uzbekistan 947 210 187 721 12 252 471 002 223 75 235 643 0 0 293 2 175 283 13 567 683 600 870  
14 Трастбанк 70 933 742 286 634 135 942 6 218 303 365 946 1 410 271 0 0 4 228 16 105 028 212 049 6 978 105 298  
15 Алокабанк 102 282 5 703 870 809 25 218 544 998 369 202 1 946 780 0 0 5 978 20 214 738 133 680 6 271 030 696  
16 Ипотека-банк 89 555 3 472 286 193 248 744 6 459 369 928 1 675 4 597 100 12 5 582 049 21 816 136 282 103 361 802 10 078 117 373  
17 КДБ Банк Узбекистан 377 221 196 557 16 721 1 050 042 014 128 188 803 0 0 121 48 613 786 17 347 1 320 041 160  
18 Туркистонбанк 4 667 62 373 614 7 820 40 386 177 165 180 470 0 0 468 682 008 13 120 103 622 269  
19 Содерот банк Ташкент 158 13 562 931 351 13 625 787 2 138 0 0 12 101 931 523 27 290 787  
20 Универсалбанк 90 964 914 394 797 19 353 243 418 425 157 161 902 0 0 1 681 3 727 550 112 155 1 161 702 674  
21 Капиталбанк 34 017 3 154 554 814 137 702 4 462 122 338 1 089 4 367 831 0 0 6 151 24 553 007 178 959 7 645 597 990  
22 Равнақ-банк 927 376 772 768 8 001 180 529 994 111 112 811 0 0 256 1 297 441 9 295 558 713 014  
23 Давр-банк 76 313 760 340 036 82 074 1 070 328 039 1 165 967 163 0 0 3 653 11 200 460 163 205 1 842 835 698  
24 Invest Finance bank 21 170 995 957 592 96 082 2 785 501 297 444 1 324 324 0 0 5 924 23 135 758 123 620 3 805 918 971  
25 Asia Alliance bank 22 057 1 974 074 590 28 933 767 802 769 890 1 518 588 0 0 1 783 9 851 892 53 663 2 753 247 839  
26 Hi-Tech bank 773 12 152 138 1 609 63 093 465 30 13 022 0 0 158 538 369 2 570 75 796 994  
27 Ориент Финанс 32 009 694 348 983 37 781 1 216 996 634 817 36 007 722 0 0 2 563 29 048 987 73 170 1 976 402 326  
28 Мадад Инвест банк 770 51 361 730 2 369 104 809 812 4 10 067 0 0 286 546 050 3 429 156 727 659  
29 Узагроэкспортбанк 376 4 280 647 216 5 560 088 11 116 829 0 0 28 40 002 631 9 997 566  
30 Пойтахт банк 956 64 530 465 1 418 25 276 100 14 10 030 0 0 121 1 553 475 2 509 91 370 070  
31 Tenge bank 2 171 414 694 937 5 278 409 401 397 13 645 019 0 0 158 2 684 749 7 620 827 426 102  
32 TBC bank 376 40 912 897 9 110 118 0 0 0 0 0 0 385 41 023 015  
33 ANOR bank 862 140 590 068 371 4 260 158 1 66 0 0 40 287 726 1 274 145 138 018  
Всего по видам документов 1 329 174 175 290 621 928 3 073 748 76 583 965 494 22 638 133 129 694 12 5 582 049 267 047 963 826 992 4 692 619 252 977 126 157  


USD = 12837.10
+24.06
EUR = 13516.18
+58.64
RUB = 124.62
+2.02
GBP = 16330.07
+86.98
JPY = 85.40
+0.34
CHF = 14506.84
+64.73
CNY = 1767.10
+5.3
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X